Prosegue, per tutti gli appassionati della carriera allenatore la rubrica dedicata ai migliori giocatori in scadenza di contratto presenti in Fifa 19. In questa nuova lista vedremo quali sono quelli il cui contratto terminerà nel 2021, quindi alla fine della terza stagione
Insieme ai calciatori svincolati ed ai giovani talenti sono sicuramente quelli che ogni appassionato che gioca alla carriera allenatore di Fifa 19 cerca di acquistare. Il motivo è abbastanza semplice: con questi giocatori, il cui contratto scade in genere a giugno 2021 può essere stipulato un pre-contratto già durante il mercato di riparazione, a gennaio 2021 , pagando semplicemente lo stipendio senza spendere nulla per il cartellino, acquistandoli dunque come si suol dire “a parametro zero”!
Abbiamo estrapolato per voi la lista completa di tutti i calciatori con overall e potenziale almeno pari ad 80 che saranno liberi a giugno 2021. Come potrete notare ci sono dei nomi davvero interessanti che potrebbero decisamente far cambiare volto alla vostra squadra.
- Scopri un'esperienza di gioco più coinvolgente e coinvolgente che dà vita all'azione...
- Feedback tattile: grazie ai doppi azionamenti che sostituiscono i tradizionali motori a...
- Trigger adattivi: sperimenta diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con il...
Ultimo aggiornamento 2024-11-22
Ricordiamo che è possibile contattare un giocatore in scadenza 6 mesi prima del termine ossia in genere all’apertura del mercato di gennaio. Tale opzioni è disponibile esclusivamente per i calciatori che hanno compiuto 23 anni.
Fifa 19: I migliori giocatori in scadenza di contratto nel 2021
Ecco la lista aggiornata dei migliori giocatori in scadenza di contratto nel 2021 in Fifa 19.
Nome | Ruolo | Età nel 2021 | Overall | Potenziale | Crescita | Valore in milioni di Euro |
D. Alaba | TS | 28 | 85 | 87 | 2 | 38 |
B. Davies | TS | 27 | 81 | 84 | 3 | 18,5 |
R. Rodríguez | TS | 27 | 80 | 83 | 3 | 15,5 |
D. Rose | TS | 29 | 81 | 81 | 0 | 14,5 |
Grimaldo | TS | 24 | 81 | 87 | 6 | 20,5 |
A. Robertson M | TS | 26 | 82 | 87 | 5 | 24,5 |
Alex Telles | TS | 27 | 84 | 87 | 3 | 32 |
Welington Dano | TS | 32 | 80 | 80 | 0 | 10,5 |
E. Hysaj | TD | 26 | 81 | 86 | 5 | 20 |
André Almeida | TD | 29 | 80 | 80 | 0 | 12 |
Pepe | Rei | 37 | 83 | 83 | 0 | 6 |
J. Oblak | POR | 27 | 90 | 93 | 3 | 68 |
M. Neuer | POR | 34 | 89 | 89 | 0 | 38 |
S. Handanovič | POR | 35 | 88 | 88 | 0 | 30 |
W. Szczęsny | POR | 30 | 85 | 87 | 2 | 32 |
J. Butland | POR | 27 | 80 | 85 | 5 | 14 |
J. Pavlenka | POR | 28 | 82 | 85 | 3 | 19,5 |
R. Bürki | POR | 29 | 83 | 85 | 2 | 21 |
A. Onana | POR | 24 | 80 | 85 | 5 | 14,5 |
K. Casteels | POR | 28 | 82 | 85 | 3 | 19,5 |
Y. Sommer | POR | 31 | 83 | 84 | 1 | 20 |
B. Lecomte | POR | 29 | 81 | 84 | 3 | 15 |
J. Cillessen | POR | 31 | 82 | 84 | 2 | 18 |
Neto | POR | 30 | 83 | 84 | 1 | 21 |
O. Baumann | POR | 30 | 83 | 84 | 1 | 21 |
S. Ruffier | POR | 33 | 84 | 84 | 0 | 19 |
J. Zoet | POR | 29 | 80 | 83 | 3 | 12,5 |
R. Jarstein | POR | 35 | 83 | 83 | 0 | 13 |
Raphaelito Anjos | POR | 32 | 82 | 82 | 0 | 14 |
T. Vaclík | POR | 31 | 80 | 81 | 1 | 11,5 |
F. Muslera | POR | 34 | 81 | 81 | 0 | 10 |
L. Fabiański | POR | 35 | 81 | 81 | 0 | 9 |
S. Romero | POR | 33 | 80 | 80 | 0 | 9 |
S. Ulreich | POR | 31 | 80 | 80 | 0 | 10 |
Guaita | POR | 33 | 80 | 80 | 0 | 9 |
A. Di | Mar | 32 | 84 | 84 | 0 | 29,5 |
J. Brandt | ES | 24 | 82 | 88 | 6 | 30,5 |
Morales | ES | 32 | 81 | 81 | 0 | 17 |
R. Pereyra | ES | 29 | 80 | 80 | 0 | 15,5 |
Y. Carrasco | ES | 26 | 83 | 86 | 3 | 33 |
Taison | ES | 32 | 82 | 82 | 0 | 21 |
T. Inui | ES | 32 | 80 | 80 | 0 | 14 |
Carlos Soler | ED | 23 | 80 | 87 | 7 | 21 |
F. Thauvin I | ED | 27 | 84 | 87 | 3 | 39 |
H. Mkhitaryan | ED | 31 | 83 | 83 | 0 | 25,5 |
E. Višća | ED | 30 | 82 | 82 | 0 | 22,5 |
K. Bellarabi | ED | 30 | 81 | 81 | 0 | 18 |
A. Candreva | ED | 33 | 81 | 81 | 0 | 15,5 |
Jesús Navas | ED | 34 | 80 | 80 | 0 | 11,5 |
B. Pavard | DC | 24 | 80 | 86 | 6 | 17,5 |
K. Koulibaly | DC | 29 | 87 | 90 | 3 | 51 |
M. Hummels | DC | 31 | 88 | 88 | 0 | 46 |
D. Rugani | DC | 25 | 82 | 86 | 4 | 24,5 |
Nacho Fernández | DC | 30 | 83 | 85 | 2 | 24,5 |
J. Boateng | DC | 31 | 85 | 85 | 0 | 30 |
Raúl Albiol | DC | 34 | 84 | 84 | 0 | 18 |
Sokratis | DC | 32 | 84 | 84 | 0 | 23 |
S. Mustafi | DC | 28 | 82 | 84 | 2 | 22,5 |
K. Glik | DC | 32 | 83 | 83 | 0 | 19 |
F. Balbuena | DC | 28 | 80 | 83 | 3 | 15,5 |
Luiz Gustavo C | DC | 32 | 83 | 83 | 0 | 19 |
Javi Martínez C | DC | 31 | 83 | 83 | 0 | 20 |
Josué Chiamulera | DC | 28 | 83 | 83 | 0 | 22,5 |
Felipe | DC | 31 | 83 | 83 | 0 | 20 |
D. Lovren | DC | 30 | 81 | 82 | 1 | 16 |
L. Fejsa C | DC | 31 | 82 | 82 | 0 | 17 |
Juiano Mestres | DC | 36 | 82 | 82 | 0 | 6,5 |
Jardel | DC | 34 | 82 | 82 | 0 | 12,5 |
O. Toprak | DC | 30 | 81 | 82 | 1 | 16 |
A. Rami | DC | 34 | 82 | 82 | 0 | 12,5 |
M. Ginter | DC | 26 | 80 | 82 | 2 | 15,5 |
S. Bender | DC | 31 | 81 | 81 | 0 | 14 |
Camacho C | DC | 30 | 80 | 81 | 1 | 13,5 |
S. Kjær | DC | 31 | 81 | 81 | 0 | 14 |
Marcano | DC | 33 | 81 | 81 | 0 | 12 |
A. Granqvist | DC | 35 | 80 | 80 | 0 | 0 |
Marcelo | DC | 33 | 80 | 80 | 0 | 10 |
Z. Feddal | DC | 30 | 80 | 80 | 0 | 12 |
M. Musacchio | DC | 29 | 80 | 80 | 0 | 12,5 |
Maicon | DC | 31 | 80 | 80 | 0 | 11,5 |
H. Ziyech | COC | 27 | 83 | 86 | 3 | 32,5 |
T. Müller | COC | 30 | 86 | 86 | 0 | 45 |
M. Özil | COC | 31 | 86 | 86 | 0 | 43,5 |
João Mário | COC | 27 | 81 | 84 | 3 | 22,5 |
D. Payet | COC | 33 | 84 | 84 | 0 | 27,5 |
Giuliano | COC | 30 | 83 | 83 | 0 | 26 |
J. Lingard | COC | 27 | 82 | 83 | 1 | 26,5 |
N. Gaitán | COC | 32 | 82 | 82 | 0 | 21 |
F. Vázquez | COC | 31 | 82 | 82 | 0 | 21,5 |
Laure Santeiro | COC | 32 | 81 | 81 | 0 | 17 |
D. Didavi | COC | 30 | 80 | 80 | 0 | 15 |
R. Boudebouz | COC | 30 | 80 | 80 | 0 | 15 |
V. Birsa | COC | 33 | 80 | 80 | 0 | 13 |
Casemiro | CDC | 28 | 88 | 90 | 2 | 59,5 |
A. Vidal | CDC | 33 | 85 | 85 | 0 | 26 |
E. Dier | CDC | 26 | 80 | 84 | 4 | 16,5 |
L. Bender | CDC | 31 | 83 | 83 | 0 | 20 |
V. Wanyama | CDC | 29 | 80 | 82 | 2 | 14,5 |
C. Kramer | CDC | 29 | 81 | 82 | 1 | 17 |
Everton Andrão | CDC | 36 | 80 | 80 | 0 | 4,5 |
P. Pogba | CC | 27 | 87 | 91 | 4 | 64 |
M. Verratti | CC | 27 | 86 | 89 | 3 | 55 |
Iniesta | CC | 36 | 86 | 86 | 0 | 21,5 |
Continua a seguirci nel corso di tutta la stagione: aggiorneremo periodicamente questa lista segnalando di volta in volta le novità!