EA SPORTS e la UEFA hanno annunciato qualche mese fa la eChampions League, uno dei tornei più importanti della stagione che va ad aggiungersi a quelli del circuito EA SPORTS FIFA 19™ Global Series!
La eChampions League farà dunque parte del percorso di qualificazione che porterà alla FIFA eWorld Cup, il mondiale di FIFA 19 in programma la prossima estate.
Il 2 e 3 marzo si sono disputate le qualificazioni, solo su console PlayStation 4 (Sony è infatti sponsor ufficiale della UEFA) che hanno determinato i partecipanti all’evento che si è tenuto 26 al 27 aprile a Manchester e dai cui sono usciti i nomi degli 8 qualificati alla fase finale che si terrà a Madrid oggi, 31 maggio
eChampions League: i qualificati alla fase finale
Sono il bulgaro “Dr.Nightwatch”, gli statunitensi “Alanavi”, “Joksan”, “NYC_Chris”, il danese Marcuzo, il francese Vitality Rafsou, il brasiliano “Team Gullit Zezinho”, e l’olandese “Xlevvinken 020”, nei giorni scorsi ingaggiato dal team italiano Mkers gli 8 qualificati alla fase finale di Madrid. Eliminato nella prima fase Dagnolf con 3 round vinti e 4 persi.
Finale eChampions League. Il programma dell’evento
La diretta inizierà alle 13 ora italiana di venerdì 31 maggio.
Ecco il programma del torneo:
eChampions League: ecco chi si era qualificato alla prima fase
Ecco la lista completa dei partecipanti alla prima fase del torneo che includeva anche l’italiano Daniele “Dagnolf” Tealdi gestito da Pro2Be eSports
| ID | Squadra | Nazionalità |
| AlanAvi | FC Dallas | USA |
| Aygün | PSV Esports | Netherlands |
| AllanCastello | – | Brazil |
| B04 M4RV | Leverkusen | Germany |
| ChristianSpiteri | Imperial | Malta |
| Roma Damie | Roma Fnatic | UK |
| DanielAguilar4 | Levante UD | Spain |
| Denii | Nordavind DNB | Germany |
| NYC_Chris | New York City FC | USA |
| diegog1996 | DUX Gaming | Argentina |
| F2Tekkz | The F2 | UK |
| emilator220899 | – | Romania |
| GB Fenrir | – | Malaysia |
| ForlanFS | Winstrike Team | Ukraine |
| Andonii | Movistar Riders | Spain |
| iMertAL | – | Turkey |
| Venn | Method | UK |
| Gravesen | DUX Gaming | Spain |
| jeppelk | – | Denmark |
| Joksan | compLexity | USA |
| Mence | Epsilon Esports | France |
| xLevVinken | – | Netherlands |
| Vitality Maestro | Team Vitality | France |
| Marcuzo45 | FC Kobnhavn/North | Denmark |
| LordHjorth | – | Denmark |
| Rogue Msdossary | Rogue | Saudi Arabia |
| Web Nasri | – | Japan |
| Night Watch | – | Bulgaria |
| FCB nicolas99fc | FC Basel 1893 | Argentina |
| Paps | – | UK |
| Eisvogel | Schalke 04 | Germany |
| Vitality Rafsou | Team Vitality | France |
| STYLO | Fokus clan | Germany |
| S-AZo0o0oZ15-11 | – | Saudi Arabia |
| MoAuba | Werder Esports | Germany |
| DAGNOLF96 | – | Italy |
| Ajax Tore | Ajax | Brazil |
| RBL Cihan | Red Bull Leipzig | Germany |
| FCB TheStrxngeR | FC Basel 1893 | Germany |
| FUTWIZ Tom | FUTWIZ | UK |
| Tuga810 | Offset Esports | Portugal |
| Vfb DrErhano | VfB Stuttgart | Germany |
| JRA LION | MAD Lions E.C. | Spain |
| BradyBenzz | – | USA |
| FUTWIZ Marko | FUTWIZ | Australia |
| YasserNFC- | Al Nassr FC | Saudi Arabia |
| TG Zezinho | Team Gullit | Brazil |
| Isopowerr | futbolistco | Turkey |
| batteRyan | – | Netherlands |
| Lui | – | Hong Kong |
| Hedegaard | Vendsyssel FF | Denmark |
| B0hdan0w | – | Poland |
| Ufenok77 | Loko Esports | Russia |
| TimarcoGaming | – | Germany |
| Fredberg | – | Denmark |
| RRQEggsy | – | Indonesia |
| douglyto | – | Brazil |
| Riv9 | – | Turkey |
| Kovu995 | – | Austria |
| rondrewer35 | – | Germany |
| frontale_FIFA | – | Japan |
| FCC Fiddle | FC Cincinnati | USA |
| doolsta | Philadelphia Union | USA |
| kossu72 | – | Finland |
eChampions League: il formato
Il formato della prima fase sarà il consueto Round Svizzero. I migliori 32 player, dopo 4 vittorie, si qualificheranno alla seconda fase ad eliminazione diretta mentre invece coloro che ne perderanno 4 verranno eliminati.
Il momento clou della competizione si avrà però con le eChampions League Final che si disputeranno a Madrid il 31 maggio, alla vigilia della finalissima della Champions League, in programma nella capitale spagnola, il 1° giugno, a cui accederanno i migliori 8 classificati di questo torneo
Da sottolineare che per una maggior connessione con la competizione reale i partecipanti alla finale della eChampions League potranno utilizzare esclusivamente i calciatori delle squadre qualificate alla fase a gironi della Champions. Al vincitore della competizione andranno ben 100.000$ (su 280.000$ totali del montepremi) e 850 EA SPORTS FIFA 19 Global Series Points, validi per la qualificazione ai mondiali









