EA Sports e la Juventus hanno annunciato le valutazioni overall e le statistiche dei giocatori bianconeri su FIFA 23 Ultimate Team!
Ecco l’immagine pubblicata sui profili social
Overall Juventus FIFA 23
Di seguito invece la lista degli overall della Juventus su FIFA 23 attualmente svelati
EA SPORTS FC 24 1050 Ultimate Team Point, Playstation Code...
- Tutto Quello che Vuoi Giocare: Scegli il tuo prossimo titolo dalla più grande libreria di...
- Riscatta Qualsiasi Prodotto su PlayStation Store: Scegli tra migliaia di giochi, contenuti...
- Preordina. Precarica. Gioca: Non vedi l’ora di provare un gioco? Precaricalo sulla tua...
Ultimo aggiornamento 2024-11-20
Nome | Overall | Ruolo | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Szczesny | 86 | GK | 86 | 81 | 73 | 87 | 49 | 86 |
Filip Kostić | 85 | LM | 84 | 78 | 82 | 82 | 68 | 80 |
Dušan Vlahović | 84 | ST | 80 | 85 | 66 | 78 | 28 | 79 |
Leonardo Bonucci | 84 | CB | 54 | 59 | 69 | 71 | 85 | 78 |
Ángel Di María | 84 | RW | 79 | 79 | 84 | 87 | 48 | 67 |
Federico Chiesa | 84 | LW | 91 | 81 | 76 | 86 | 48 | 73 |
Bremer | 83 | CB | 78 | 50 | 56 | 65 | 84 | 79 |
Juan Cuadrado | 83 | RB | 90 | 75 | 78 | 87 | 76 | 72 |
Manuel Locatelli | 82 | CDM | 63 | 72 | 79 | 78 | 79 | 79 |
Weston McKennie | 80 | CM | 82 | 74 | 76 | 80 | 78 | 83 |
Adrien Rabiot | 80 | CM | 75 | 73 | 76 | 79 | 76 | 79 |
Danilo Luiz da Silva | 80 | RB | 72 | 67 | 73 | 74 | 81 | 79 |
Leandro Paredes | 80 | CDM | 64 | 71 | 82 | 78 | 76 | 78 |
Mattia Perin | 79 | GK | 79 | 79 | 71 | 81 | 57 | 79 |
Arkadiusz Milik | 79 | ST | 61 | 82 | 69 | 74 | 39 | 69 |
Moise Kean | 78 | ST | 85 | 76 | 57 | 77 | 40 | 75 |
Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre