EA Sports ed il Bologna hanno annunciato le valutazioni overall e le statistiche dei giocatori rossoblu su FIFA 23 Ultimate Team!
Ecco l’immagine pubblicata sui profili social
Overall Bologna FIFA 23
Di seguito invece la lista degli overall del Bologna su FIFA 23 attualmente svelati
Nome | Overall | Ruolo | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Arnautović | 82 | ST | 78 | 82 | 79 | 79 | 44 | 82 |
Roberto Soriano | 77 | CAM | 68 | 73 | 78 | 79 | 67 | 71 |
Musa Barrow | 77 | CF | 84 | 75 | 69 | 78 | 31 | 63 |
Nicolás Domínguez | 76 | CM | 75 | 66 | 72 | 76 | 72 | 77 |
Riccardo Orsolini | 76 | CF | 79 | 72 | 74 | 81 | 39 | 65 |
Lorenzo De Silvestri | 76 | RWB | 72 | 67 | 71 | 73 | 73 | 75 |
Łukasz Skorupski | 76 | GK | 78 | 73 | 59 | 81 | 51 | 74 |
Nicola Sansone | 75 | CAM | 78 | 71 | 71 | 69 | 44 | 54 |
Michel Aebischer | 75 | CM | 71 | 65 | 75 | 75 | 65 | 74 |
Stefan Posch | 75 | CB | 75 | 29 | 50 | 45 | 79 | 71 |
Adama Soumaoro | 74 | CB | 53 | 37 | 54 | 55 | 73 | 78 |
Jerdy Schouten | 74 | CDM | 62 | 55 | 66 | 72 | 73 | 68 |
Charalampos Lykogiannis | 73 | LWB | 82 | 68 | 67 | 67 | 68 | 73 |
Joshua Zirkzee | 73 | ST | 69 | 74 | 63 | 75 | 20 | 70 |
Jhon Lucumi | 73 | CB | 70 | 28 | 59 | 63 | 72 | 78 |
Ricordiamo che FIFA 23 è disponibile in tutto il mondo dal 30 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Google Stadia.