Proseguono le SBC su FIFA 22! Stavolta è il turno di quella denominata AGGIORNAMENTO FUTTIES X10 che permette di ottenere 10 card rilasciate con i Batch 3 “Best OF” rilasciata in occasione dell’arrivo degli Oscar di FUT
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le sfide creazione rosa fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti su FUTBIN (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5.
- Scopri un'esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger...
- Fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz - Goditi un gameplay fluido con frame rate elevato fino...
Ultimo aggiornamento 2024-12-08
SBC AGGIORNAMENTO FUTTIES X10
- 4 SBC da completare.
- La sfida resterà attiva fino al 12 agosto e si può ripetere una volta ogni 3 giorni
ROSA CON VALUTAZIONE 87
Requisiti:
- Valutazione squadra min.: 87
- Intesa di squadra min.: 65
Premi:
x1 PACCHETTO GIOCATORI MISTI PREMIUM
Possibili soluzioni:
Soluzioni: Clicca sul pulsante e seleziona una delle possibili soluzioni (N.B. Ognuna delle righe contiene il link ad una possibile rosa da utilizzare per completare la sfida. Cliccate sul nome scritto nella colonna Name per vedere la formazione utilizzata). Attenzione ai numeri scritti nelle colonne Loyalty e Position Change, che indicano quanti giocatori con la fedeltà e quanti con il cambio ruolo sono necessari per soddisfare i requisiti utilizzando quella determinata soluzione.
ROSA CON VALUTAZIONE 88
Requisiti:
- Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) O Squadra della stagione (TOTS)
- Valutazione squadra min.: 88
- Intesa di squadra min.: 60
Premi:
x1 PACCHETTO GIOCATORI MISTI PRIME
Possibili soluzioni:
Soluzioni: Clicca sul pulsante e seleziona una delle possibili soluzioni (N.B. Ognuna delle righe contiene il link ad una possibile rosa da utilizzare per completare la sfida. Cliccate sul nome scritto nella colonna Name per vedere la formazione utilizzata). Attenzione ai numeri scritti nelle colonne Loyalty e Position Change, che indicano quanti giocatori con la fedeltà e quanti con il cambio ruolo sono necessari per soddisfare i requisiti utilizzando quella determinata soluzione.
ROSA CON VALUTAZIONE 89
Requisiti:
- Valutazione squadra min.: 89
- Intesa di squadra min.: 55
Premi:
x1 PACCHETTO GIOCATORI ZINCO PRIME
Possibili soluzioni:
Soluzioni: Clicca sul pulsante e seleziona una delle possibili soluzioni (N.B. Ognuna delle righe contiene il link ad una possibile rosa da utilizzare per completare la sfida. Cliccate sul nome scritto nella colonna Name per vedere la formazione utilizzata). Attenzione ai numeri scritti nelle colonne Loyalty e Position Change, che indicano quanti giocatori con la fedeltà e quanti con il cambio ruolo sono necessari per soddisfare i requisiti utilizzando quella determinata soluzione.
ROSA CON VALUTAZIONE 89
Requisiti:
- Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) O Squadra della stagione (TOTS)
- Valutazione squadra min.: 89
- Intesa di squadra min.: 50
Premi:
x1 PACCHETTO GIOCATORI ORO PREMIUM
Possibili soluzioni:
Soluzioni: Clicca sul pulsante e seleziona una delle possibili soluzioni (N.B. Ognuna delle righe contiene il link ad una possibile rosa da utilizzare per completare la sfida. Cliccate sul nome scritto nella colonna Name per vedere la formazione utilizzata). Attenzione ai numeri scritti nelle colonne Loyalty e Position Change, che indicano quanti giocatori con la fedeltà e quanti con il cambio ruolo sono necessari per soddisfare i requisiti utilizzando quella determinata soluzione.
Qui la lista delle card che puoi trovare:
# | Promo | Nome | Cognome | Overall |
1 | Shapeshifters | Lionel | Messi | 99 |
2 | Shapeshifters | C. Ronaldo | dos Santos Aveiro | 99 |
3 | Shapeshifters | Franck | Ribery | 98 |
4 | HERO Shapeshifters | David | Ginola | 98 |
5 | HERO Shapeshifters | Abedi | Pele | 98 |
6 | Shapeshifters | N’Golo | Kanté | 98 |
7 | TOTS | Karim | Benzema | 98 |
8 | TOTY | Luiz Frello | Filho Jorge | 97 |
9 | HERO Shapeshifters | Iván | Córdoba | 97 |
10 | HERO Shapeshifters | Antonio | Di Natale | 97 |
11 | Shapeshifters | Marcelo | Vieira da Silva | 97 |
12 | TOTS | Luka | Modrić | 97 |
13 | TOTY | Rúben Santos | Gato Alves Dias | 97 |
14 | Shapeshifters | Marcus | Rashford | 97 |
15 | TOTS | Rafael | da Conceição Leão | 97 |
16 | TOTS | Robert | Lewandowski | 97 |
17 | TOTS | Joshua | Kimmich | 97 |
18 | TOTS | Mohamed | Salah | 97 |
19 | Shapeshifters | Heung Min | Son | 97 |
20 | TOTS | Kylian | Mbappé | 97 |
21 | HERO Shapeshifters | Joe | Cole | 96 |
22 | Shapeshifters | Eden | Hazard | 96 |
23 | TOTY | Gianluigi | Donnarumma | 96 |
24 | Shapeshifters | Sergio | Ramos García | 96 |
25 | TOTS | Paulo | Dybala | 96 |
26 | Shapeshifters | Leroy | Sané | 96 |
27 | TOTS | Pedro | González López | 96 |
28 | Shapeshifters | Timo | Werner | 96 |
29 | TOTS | Luis | Suárez | 96 |
30 | TOTS | Virgil | van Dijk | 96 |
31 | Shapeshifters | Alphonso | Davies | 96 |
32 | TOTS | Neymar | da Silva Santos Jr. | 96 |
33 | TOTS | Sadio | Mané | 96 |
34 | TOTS | Domenico | Berardi | 96 |
35 | TOTS | Ciro | Immobile | 96 |
36 | TOTS | Kevin | De Bruyne | 96 |
37 | TOTS | Vinícius José | de Oliveira Júnior | 96 |
38 | TOTS | Jude | Bellingham | 96 |
39 | TOTS | Dušan | Vlahović | 96 |
40 | TOTS | Christopher | Nkunku | 96 |
41 | UCL RTTF | Gareth | Bale | 95 |
42 | TOTS | Oscar | dos Santos Emboaba | 95 |
43 | TOTS | Carles | Gil Pareja | 95 |
44 | TOTS | Alisson | Ramses Becker | 95 |
45 | FUT Fantasy | Allan | Saint-Maximin | 95 |
46 | HERO Shapeshifters | Mario | Gomez | 95 |
47 | Shapeshifters | Stephan | El Shaarawy | 95 |
48 | Shapeshifters | Leonardo | Spinazzola | 95 |
49 | TOTS | Éder | Gabriel Militão | 95 |
50 | Shapeshifters | Silas | Katompa Mvumpa | 95 |
51 | Shapeshifters | James | Maddison | 95 |
52 | Shapeshifters | Federico | Valverde | 95 |
53 | TOTS | Manuel | Neuer | 95 |
54 | Shapeshifters | Kyle | Walker | 95 |
55 | Shapeshifters | Jack | Grealish | 95 |
56 | FUT Fantasy | Ousmane | Dembélé | 95 |
57 | TOTS | João | Félix Sequeira | 95 |
58 | TOTS | Thibaut | Courtois | 95 |
59 | TOTS | Kalidou | Koulibaly | 95 |
60 | Shapeshifters | Adama | Traoré Diarra | 95 |
61 | TOTS | Erling | Haaland | 95 |
62 | TOTS | João Pedro | Cavaco Cancelo | 95 |
63 | Shapeshifters | Matthijs | de Ligt | 95 |
64 | TOTS | Ryan | Gravenberch | 95 |
65 | Shapeshifters | Youcef | Atal | 95 |
66 | TOTS | Florian | Wirtz | 95 |
67 | TOTS | Marcos | Aoás Corrêa | 95 |
68 | Shapeshifters | Pierre-Emerick | Aubameyang | 95 |
69 | TOTS | Wissam | Ben Yedder | 95 |
70 | TOTS | Sandro | Tonali | 95 |
71 | TOTS | Theo | Hernández | 95 |
72 | TOTS | Marek | Hamšík | 94 |
73 | HERO Shapeshifters | Tim | Cahill | 94 |
74 | TOTS | Hany | Mukhtar | 94 |
75 | Shapeshifters | Giovanni | Reyna | 94 |
76 | TOTS | Éver | Banega | 94 |
77 | UCL RTTF | Riyad | Mahrez | 94 |
78 | TOTS | Marcelo | Brozović | 94 |
79 | Shapeshifters | Kieran | Tierney | 94 |
80 | TOTS | Lucas Tolentino | Coelho de Lima | 94 |
81 | FUT Fantasy | Philippe | Coutinho Correia | 94 |
82 | Shapeshifters | Jesús | Corona | 94 |
83 | TOTS | James | Tavernier | 94 |
84 | TOTS | David | Alaba | 94 |
85 | TOTS | Aymeric | Laporte | 94 |
86 | TOTS | Bernardo Mota | Carvalho e Silva | 94 |
87 | TOTS | Sergej | Milinković-Savić | 94 |
88 | TOTS | Darwin | Núñez | 94 |
89 | Shapeshifters | Pierre | Kalulu | 94 |
90 | TOTS | Aleksandar | Mitrović | 94 |
91 | TOTS | Alban | Lafont | 94 |
92 | TOTS | Deniz | Undav | 94 |
93 | TOTS | Thomas | Müller | 94 |
94 | Shapeshifters | Andrew | Robertson | 94 |
95 | TOTS | Aurélien | Tchouaméni | 94 |
96 | FUT Birthday | Dani | Alves | 93 |
97 | UCL RTTF | Thiago | Alcântara | 93 |
98 | FUT Captains | Alexandre | Lacazette | 93 |
99 | TOTS | Hans | Vanaken | 93 |
100 | FUT Hero Captains | Diego | Milito | 93 |
101 | TOTS | Sergio | Canales Madrazo | 93 |
102 | FUT Fantasy | Lucas | Rodrigues M. Silva | 93 |
103 | Shapeshifters | Thomas | Delaine | 93 |
104 | FUT Fantasy | Houssem | Aouar | 93 |
105 | TOTS | Nuno Alexandre | Tavares Mendes | 93 |
106 | FUT Captains | Jordan | Henderson | 93 |
107 | Shapeshifters | Roberto | Pereyra | 93 |
108 | TOTS | Valentin | Castellanos | 93 |
109 | FUT Fantasy | Gabriel Teodoro | Martinelli Silva | 93 |
110 | TOTS | Juan | Cuadrado | 93 |
111 | TOTS | Hakan | Çalhanoğlu | 93 |
112 | Shapeshifters | Emre | Can | 93 |
113 | FUT Fantasy | Anthony | Martial | 93 |
114 | TOTS | Harry | Wilson | 93 |
115 | TOTY | Achraf | Hakimi | 93 |
116 | TOTS | Jules | Koundé | 93 |
117 | FUT Captains | Marco | Reus | 93 |
118 | TOTS | Nabil | Fekir | 93 |
119 | TOTS | Edin | Višća | 93 |
120 | TOTS | Anderson | Souza Conceição | 93 |
121 | TOTS | Mehdi | Taremi | 93 |
122 | FUT Hero Captains | Robbie | Keane | 92 |
123 | FUT Hero Captains | Freddie | Ljungberg | 92 |
124 | FUT Captains | Hugo | Lloris | 92 |
125 | TOTS | Mario | Balotelli | 92 |
126 | FUT Captains | Sergio | Busquets Burgos | 92 |
127 | TOTS | Charles | De Ketelaere | 92 |
128 | TOTS | Ronald | Araujo | 92 |
129 | TOTS | Romário Ricardo | da Silva | 92 |
130 | Shapeshifters | Thiago Henrique | Mendes Ribeiro | 92 |
131 | Future Stars | Ferran | Torres García | 92 |
132 | FUT Captains | Fabio | Quagliarella | 92 |
133 | FUT Birthday | Toni | Kroos | 92 |
134 | FUT Birthday | Roberto Firmino | Barbosa de Oliveira | 92 |
135 | TOTS | Wilfried | Zaha | 92 |
136 | UEL RTTF | Memphis | Depay | 92 |
137 | Shapeshifters | Héctor | Bellerín Moruno | 92 |
138 | TOTS | Serge | Gnabry | 92 |
139 | TOTS | Yannick | Carrasco | 92 |
140 | TOTS | Mike | Maignan | 92 |
141 | TOTS | Marcos | Acuña | 92 |
142 | Shapeshifters | Nordi | Mukiele | 92 |
143 | FUT Fantasy | Gelson Dany | Batalha Martins | 92 |
144 | TOTS | Martin | Terrier | 92 |
145 | FUT Captains | Lorenzo | Insigne | 92 |
146 | TOTS | Rafael A. | Ferreira Silva | 92 |
147 | TOTS | Declan | Rice | 92 |
148 | TOTS | Seko | Fofana | 92 |
149 | TOTS | Moussa | Diaby | 92 |
150 | FUT Birthday | Allan | Marques Loureiro | 91 |
151 | TOTS | Frederico | de Paula Santos | 91 |
152 | FUT Captains | Jorge | Resurrección | 91 |
153 | FUT Fantasy | Eduardo | Camavinga | 91 |
154 | TOTS | Jeremie | Frimpong | 91 |
155 | TOTS | Diogo José | Teixeira da Silva | 91 |
156 | FUT Birthday | Jadon | Sancho | 91 |
157 | Future Stars | Emile | Smith Rowe | 91 |
158 | TOTS | William | Saliba | 91 |
159 | TOTS | Mattéo | Guendouzi | 91 |
160 | TOTS | Antony | Matheus dos Santos | 91 |
161 | TOTS | John | Swift | 90 |
162 | Future Stars | Maxence | Lacroix | 90 |
163 | TOTS | Mateus | Uribe | 90 |
164 | FUT Captains | Dimitri | Payet | 90 |
165 | TOTS | Gerard | Moreno Balagueró | 90 |
166 | FUT Captains | Tyrone | Mings | 90 |
167 | UCL RTTF | Marcos | Llorente Moreno | 90 |
168 | TOTS | Rodrigo | Hernández Cascante | 90 |
169 | TOTS | Gleison Bremer | Silva Nascimento | 90 |
170 | TOTS | Jurriën | Timber | 90 |
171 | TOTS | Filip | Kostić | 90 |
172 | TOTS | Jonathan | Clauss | 90 |
173 | TOTS | Christian | Burgess | 89 |
174 | FUT Birthday | Martin | Ødegaard | 89 |
175 | TOTS | Ahmed | Hegazi | 89 |
176 | Future Stars | Ibrahima | Konaté | 89 |
177 | TOTS | Conor | Coady | 89 |
178 | TOTS | Alejandro | Grimaldo García | 89 |
179 | TOTS | Luis | Sinisterra | 89 |
180 | FUT Fantasy | Jérôme | Roussillon | 88 |
181 | TOTS | Kal | Naismith | 88 |
182 | TOTS | Jean-Clair | Todibo | 88 |
183 | TOTW | Luis Alberto | Romero Alconchel | 88 |
184 | TOTS | Lars | Unnerstall | 87 |
185 | UCL RTTF | Renato Júnior | Luz Sanches | 87 |
186 | TOTW | Matthias | Ginter | 87 |
187 | Domestic MOTM | Willi | Orban | 86 |
188 | TOTW | Luke | Shaw | 86 |
189 | TOTW | Youri | Tielemans | 86 |
190 | TOTW | Edin | Džeko | 86 |
191 | TOTW | Jonas | Hofmann | 86 |
192 | TOTW | Francesco | Acerbi | 85 |
193 | TOTW | Joel | Matip | 85 |
194 | TOTW | Damián | Suárez | 84 |
195 | Domestic MOTM | Gonçalo Manuel | Ganchinho Guedes | 84 |
196 | TOTW | Manuel | Lazzari | 84 |
197 | Rare | Felipe Augusto | de Almeida Monteiro | 84 |
198 | TOTW | João Filipe | Moutinho | 83 |
199 | TOTW | Ismaël | Bennacer | 83 |
200 | TOTW | Sergi | Darder Moll | 82 |
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di FIFA 22 Ultimate Team