Adesso è arrivata anche la conferma ufficiale da parte di EA Sports: a partire da venerdì 15 luglio, torneranno su FIFA Ultimate Team i FUTTIES, i cosiddetti “Oscar di FUT“! In questa guida vi forniremo tutte le informazioni utili sui FUTTIES di FIFA 22!
Cosa sono i FUTTIES?
I Futties, introdotti per la prima volta su FIFA 15 sono delle speciali card di colore rosa che vengono rilasciate durante il periodo estivo e che nella maggior parte dei casi hanno rappresentato l’ultimo grande evento della stagione di FUT.
Durante questa promo EA Sports selezionerà una decina di categorie, e per ciascuna di essere inserirà in nomination (e da questo deriva anche il sopranno di Oscar di FUT) due o tre calciatori ai quali verrà assegnata una di queste card rosa con statistiche del tutto identiche a quella base. Spetterà agli utenti decidere, tramite voto online, voto che nelle ultime stagioni è stato espresso tramite la scelta di un giocatore (in prestito) da un player pick, chi dovrà essere il vincitore di quella categoria. Nell’immagine che segue l’aspetto della card “Candidato FUTTIES”, aggiunta al database di FUT mercoledì 13 luglio
- Tutto Quello che Vuoi Giocare: Scegli il tuo prossimo titolo dalla più grande libreria di...
- Riscatta Qualsiasi Prodotto su PlayStation Store: Scegli tra migliaia di giochi, contenuti...
- Preordina. Precarica. Gioca: Non vedi l’ora di provare un gioco? Precaricalo sulla tua...
Ultimo aggiornamento 2024-12-08
Pochi giorni dopo il voto, il vincitore di quella categoria ricevere una nuova card speciale, rosa con inserti dorati, con statistiche potenziate, molto elevate e paragonabili, se non addirittura in alcuni casi, superiori a quelle dei TOTS, card che potrà essere ottenuta esclusivamente attraverso il completamento di una specifica sfida creazione rosa, in genere denominata SBC Vincitore Futties
CANDIDATI FUTTIES
Di seguito la lista dei candidati FUTTIES. I primi due più votati di ciascuna categoria verranno rilasciati come SBC
Nomination FUTTIES Categoria 5 stelle piede debole
Luis Diaz, Wan Bissaka e Havertz sono i primi 3 candidati. Primo posto per Luis Diaz, secondo per Havertz, rilasciati dunque nei giorni successivi come SBC
Nomination FUTTIES Categoria 5 stelle skill
Pato, Arthur Cabral e Rafinha sono i candidati per la categoria 5 stelle skill. Venerdì 22 luglio arriverà la SBC per il primo classificato, Rafinha
Novità per i FUTTIES di FIFA 22!
Quest’anno gli Oscar di FUT saranno caratterizzati da alcune novità
- Il pick tramite il quale verrà espresso il voto conterrà 3 card ma a differenza di quanto accaduto negli anni precedenti saranno 2 i giocatori che poi selezionati che verranno rilasciati tramite SBC, anziché uno solo (Attenzione: sembra che su questo punto i leak, forse a causa di una frase non scritta del tutto in maniera corretta da EA Sports ci sia un po’ di confusione. C’è chi come FUT Sheriff, autore del leak originale, conferma appunto il rilascio delle SBC del primo e secondo classificato e chi invece sostiene che invece le “due SBC settimanali” fanno riferimento a due voti e due categorie diverse
- Nei premi della Weekend League, oltre ai TOTS, saranno inseriti anche gli Shapeshifters! Anche in questo caso potrebbe trattarsi di una prova in funzione di FUT 23.
- Verrà rilasciato un nuovo tipo di card, denominata FUTTIES Premium: la particolarità è data dal fatto che per questa card l’intesa funzionerà in maniera simile ai FUT Heroes, quindi con link verde verso i giocatori dello stesso campionato! E’ forse un test in vista di FIFA 23?
Tornano i “Best of” nei pacchetti!
Altra iniziativa che in genere caratterizza la promo dei FUTTIES è il ritorno nei pacchetti di alcune delle migliori card speciali uscite nel corso della stagione, i cosiddetti BEST OF
In genere il rilascio delle card viene suddiviso in vari gruppi (o “batch”) distinti: è la stessa EA Sports, tramite il sito ed il forum ufficiale, a fornire l’elenco delle card che compongono ciascuno dei batch, con l’indicazione anche del periodo durante il quale sarà possibile trovarle nei pack
FUTTIES SERIE 1 – Best of Batch 1
Questo il primo gruppo, FUTTIES SERIE 1 – “BEST OF” Batch 1 di card che tornano nei pacchetti dalle 19 del 15 luglio, composto da 100 card
# | Promo | Nome | Overall |
---|---|---|---|
1 | TOTY | Lionel Messi | 98 |
2 | TOTY | Cristiano Ronaldo | 97 |
3 | TOTY | Kylian Mbappé | 97 |
4 | Road to the Final | Sadio Mané | 96 |
5 | TOTY | N’Golo Kanté | 96 |
6 | Road to the Final | Gareth Bale | 95 |
7 | FUT Fantasy | Allan Saint-Maximin | 95 |
8 | FUT Fantasy | Marcus Rashford | 95 |
9 | FUT Fantasy | Ousmane Dembélé | 95 |
10 | Road to the Final | Riyad Mahrez | 94 |
11 | FUT Fantasy | Coutinho | 94 |
12 | Headliners Streak | Mohamed Salah | 94 |
13 | Road to the Final | Thiago | 93 |
14 | FUT Fantasy | Lucas Moura | 93 |
15 | Adidas Numbers Up | Marc-André ter Stegen | 93 |
16 | Europa Team of Tournament | Robert Lewandowski | 93 |
17 | FUT Birthday | Dani Alves | 93 |
18 | FUT Birthday | Paulo Dybala | 93 |
19 | FUT Signature Signings | Kevin De Bruyne | 93 |
20 | Future Stars | Jude Bellingham | 93 |
21 | Future Stars | Pedri | 93 |
22 | Headliners Streak | Virgil van Dijk | 93 |
23 | WWC | Neymar Jr | 93 |
24 | Road to the Final | Memphis Depay | 92 |
25 | FUT Birthday | Roberto Firmino | 92 |
26 | Future Stars | Ferran Torres | 92 |
27 | TOTW | Harry Kane | 92 |
28 | TOTW | Heung Min Son | 92 |
29 | TOTY Honourable Mentions | Karim Benzema | 92 |
30 | Road to the Final | Kyle Walker | 91 |
31 | Adidas Numbers Up | Ángel Di María | 91 |
32 | FUT Birthday | Jadon Sancho | 91 |
33 | Headliners Streak | Kalidou Koulibaly | 91 |
34 | WWC | Zlatan Ibrahimović | 91 |
35 | Adidas Numbers Up | João Félix | 90 |
36 | Europa Team of Tournament | Gianluigi Donnarumma | 90 |
37 | Future Stars | Maxence Lacroix | 90 |
38 | Headliners Streak | Luis Díaz | 90 |
39 | Headliners Streak | Nicolò Barella | 90 |
40 | Rulebreakers | Casemiro | 90 |
41 | Rulebreakers | Erling Haaland | 90 |
42 | TOTY Honourable Mentions | Antonio Rüdiger | 90 |
43 | TOTY Honourable Mentions | Leon Goretzka | 90 |
44 | UCL RTTF | Marquinhos | 90 |
45 | UCL RTTF | Timo Werner | 90 |
46 | WWC | Luka Modrić | 90 |
47 | WWC | Paul Pogba | 90 |
48 | WWC | Raheem Sterling | 90 |
49 | Europa Team of Tournament | Trent Alexander-Arnold | 89 |
50 | FUT VERSUS FIRE | Gabriel Jesus | 89 |
51 | Headliners Streak | Gaëtan Laborde | 89 |
52 | Headliners Streak | Rafael Leão | 89 |
53 | Headliners Streak | Vinícius Jr. | 89 |
54 | OTW | Sergio Ramos | 89 |
55 | TOTW | Theo Hernández | 89 |
56 | TOTW | Wojciech Szczęsny | 89 |
57 | UCL RTTF | Frenkie de Jong | 89 |
58 | WWC | Fabinho | 89 |
59 | WWC | Kingsley Coman | 89 |
60 | Adidas Numbers Up | Diogo Jota | 88 |
61 | Europa Team of Tournament | Christopher Nkunku | 88 |
62 | TOTW | Luis Alberto | 88 |
63 | WWC | Eden Hazard | 88 |
64 | Adidas Numbers Up | Éder Militão | 87 |
65 | Europa Team of Tournament | Andreas Christensen | 87 |
66 | FUT Signature Signings | Wissam Ben Yedder | 87 |
67 | FUT VERSUS FIRE | Federico Valverde | 87 |
68 | FUT VERSUS ICE | Jules Koundé | 87 |
69 | OTW | Dayot Upamecano | 87 |
70 | Rulebreakers | Franck Yannick Kessié | 87 |
71 | TOTW | Matthias Ginter | 87 |
72 | UCL RTTF | Rodrygo | 87 |
73 | WWC | Leonardo Spinazzola | 87 |
74 | Domestic MOTM | Emil Forsberg | 86 |
75 | Europa Team of Tournament | Antony | 86 |
76 | FUT Signature Signings | Raúl Jiménez | 86 |
77 | FUT VERSUS FIRE | Joe Gomez | 86 |
78 | FUT VERSUS ICE | Adama Traoré | 86 |
79 | FUT VERSUS ICE | Ángel Correa | 86 |
80 | OTW | Antoine Griezmann | 86 |
81 | OTW | Denzel Dumfries | 86 |
82 | OTW | Joaquín Correa | 86 |
83 | OTW | Raphaël Varane | 86 |
84 | TOTW | Jonas Hofmann | 86 |
85 | TOTW | Luke Shaw | 86 |
86 | TOTW | Youri Tielemans | 86 |
87 | UCL RTTF | Renan Lodi | 86 |
88 | WWC | Mattéo Guendouzi | 86 |
89 | Europa Team of Tournament | Tiago Djaló | 85 |
90 | FUT Signature Signings | Diego Carlos | 85 |
91 | FUT Signature Signings | Youcef Atal | 85 |
92 | FUT VERSUS FIRE | Nico Schulz | 85 |
93 | FUT VERSUS ICE | Kevin Mbabu | 85 |
94 | Domestic MOTM | Gonçalo Guedes | 84 |
95 | TOTW | Damián Suárez | 84 |
96 | TOTW | Domenico Berardi | 84 |
97 | TOTW | Manuel Lazzari | 84 |
98 | Rulebreakers | Renaud Ripart | 83 |
99 | TOTW | João Moutinho | 83 |
100 | UECL Team of the Tournament | Erik Botheim | 83 |
FUTTIES SERIE 2 – BEST OF BATCH 2
Ecco il secondo “team” composto da 150 giocatori
# | Promo | Nome | Cognome | Overall |
---|---|---|---|---|
1 | TOTS | Karim | Benzema | 98 |
2 | TOTY | Luiz Frello | Filho Jorge | 97 |
3 | TOTS | Luka | Modrić | 97 |
4 | TOTY | Rúben Santos | Gato Alves Dias | 97 |
5 | TOTS | Lionel | Messi | 97 |
6 | TOTS | Rafael | da Conceição Leão | 97 |
7 | TOTS | Robert | Lewandowski | 97 |
8 | TOTS | Joshua | Kimmich | 97 |
9 | TOTS | Mohamed | Salah | 97 |
10 | TOTS | C. Ronaldo | dos Santos Aveiro | 97 |
11 | TOTS | Kylian | Mbappé | 97 |
12 | TOTS | Paulo | Dybala | 96 |
13 | TOTS | Pedro | González López | 96 |
14 | TOTS | Luis | Suárez | 96 |
15 | TOTS | Virgil | van Dijk | 96 |
16 | TOTY | N’Golo | Kanté | 96 |
17 | TOTS | Neymar | da Silva Santos Jr. | 96 |
18 | TOTS | Sadio | Mané | 96 |
19 | TOTS | Domenico | Berardi | 96 |
20 | TOTS | Ciro | Immobile | 96 |
21 | TOTS | Kevin | De Bruyne | 96 |
22 | TOTS | Vinícius José | de Oliveira Júnior | 96 |
23 | TOTS | Jude | Bellingham | 96 |
24 | TOTS | Dušan | Vlahović | 96 |
25 | TOTS | Christopher | Nkunku | 96 |
26 | UCL LIVE | Gareth | Bale | 95 |
27 | TOTS | Carles | Gil Pareja | 95 |
28 | TOTS | Alisson | Ramses Becker | 95 |
29 | Fantasy | Allan | Saint-Maximin | 95 |
30 | TOTS | Éder | Gabriel Militão | 95 |
31 | Fantasy | Marcus | Rashford | 95 |
32 | Fantasy | Ousmane | Dembélé | 95 |
33 | TOTS | João | Félix Sequeira | 95 |
34 | TOTS | Kalidou | Koulibaly | 95 |
35 | TOTS | Erling | Haaland | 95 |
36 | TOTS | Heung Min | Son | 95 |
37 | TOTS | João Pedro | Cavaco Cancelo | 95 |
38 | TOTS | Ryan | Gravenberch | 95 |
39 | TOTS | Florian | Wirtz | 95 |
40 | TOTS | Marcos | Aoás Corrêa | 95 |
41 | TOTS | Wissam | Ben Yedder | 95 |
42 | TOTS | Sandro | Tonali | 95 |
43 | TOTS | Theo | Hernández | 95 |
44 | HERO CAPTAINS | Abedi | Ayew | 94 |
45 | Captains | Marcelo | Vieira da Silva | 94 |
46 | UCL LIVE | Riyad | Mahrez | 94 |
47 | TOTS | Lucas Tolentino | Coelho de Lima | 94 |
48 | FANTASY | Philippe | Coutinho Correia | 94 |
49 | TOTS | James | Tavernier | 94 |
50 | TOTS | David | Alaba | 94 |
51 | TOTS | Aymeric | Laporte | 94 |
52 | TOTS | Darwin | Núñez | 94 |
53 | TOTS | Deniz | Undav | 94 |
54 | TOTS | Aurélien | Tchouaméni | 94 |
55 | HERO CAPTAINS | Antonio | Di Natale | 93 |
56 | FUT Birthday | #N/A | #N/A | 93 |
57 | UCL LIVE | Thiago | Alcântara | 93 |
58 | adidas Numbers Up | Marc-André | ter Stegen | 93 |
59 | Captiains | Alexandre | Lacazette | 93 |
60 | HERO CAPTAINS | Diego | Milito | 93 |
61 | Fantasy | Lucas | Rodrigues M. Silva | 93 |
62 | Captains | Jordan | Henderson | 93 |
63 | TOTS | Juan | Cuadrado | 93 |
64 | TOTS | Alphonso | Davies | 93 |
65 | TOTY | Achraf | Hakimi | 93 |
66 | TOTS | Jules | Koundé | 93 |
67 | TOTS | Anderson | Souza Conceição | 93 |
68 | Hero Captains | Joe | Cole | 92 |
69 | Hero Captains | Robbie | Keane | 92 |
70 | Hero Captains | Iván | Córdoba | 92 |
71 | Captiains | Sergio | Busquets Burgos | 92 |
72 | Future Stars | Ferran | Torres García | 92 |
73 | FUT Birthday | Toni | Kroos | 92 |
74 | FUT Birthday | Roberto Firmino | Barbosa de Oliveira | 92 |
75 | TOTS | Wilfried | Zaha | 92 |
76 | TOTW | Harry | Kane | 92 |
77 | UEL LIVE | Memphis | Depay | 92 |
78 | TOTS | Mike | Maignan | 92 |
79 | WWC | Zlatan | Ibrahimović | 91 |
80 | adidas Numbers Up | Ángel | Di María | 91 |
81 | FUT Birthday | Allan | Marques Loureiro | 91 |
82 | TOTS | Frederico | de Paula Santos | 91 |
83 | UCL LIVE | Kyle | Walker | 91 |
84 | FUT Birthday | Jadon | Sancho | 91 |
85 | Future Stars | Emile | Smith Rowe | 91 |
86 | WWC | Paul | Pogba | 90 |
87 | Rulebreakers | Carlos Henrique | Venancio Casimiro | 90 |
88 | WWC | Raheem | Sterling | 90 |
89 | Future Stars | Maxence | Lacroix | 90 |
90 | TOTY Honourable Mentions | Antonio | Rüdiger | 90 |
91 | TOTY Honourable Mentions | Leon | Goretzka | 90 |
92 | Headliners Streak | Nicolò | Barella | 90 |
93 | Headliners Streak | Luis | Díaz | 90 |
94 | WWC | Fábio | Henrique Tavares | 89 |
95 | FUT Birthday | Giovanni | Di Lorenzo | 89 |
96 | FUT Birthday | Martin | Ødegaard | 89 |
97 | UCL RTTF | Frenkie | de Jong | 89 |
98 | Future Stars | Bryan | Gil Salvatierra | 89 |
99 | TOTY Honourable Mentions | Édouard | Mendy | 89 |
100 | TOTY Honourable Mentions | Federico | Chiesa | 89 |
101 | Future Stars | Ibrahima | Konaté | 89 |
102 | TOTW | Wojciech | Szczęsny | 89 |
103 | WWC | Kingsley | Coman | 89 |
104 | FUT VERSUS FIRE | Gabriel | Fernando de Jesus | 89 |
105 | Headliners Streak | Reece | James | 89 |
106 | Future Stars | Pedro Antonio | Porro Sauceda | 89 |
107 | Headliners | Giovanni | Simeone | 89 |
108 | Headliners Streak | Gaëtan | Laborde | 89 |
109 | Future Stars | Matheus Santos | Carneiro Da Cunha | 88 |
110 | Future Stars | Patson | Daka | 88 |
111 | TOTW | Luis Alberto | Romero Alconchel | 88 |
112 | Europa Team of Tournament | Andreas | Christensen | 87 |
113 | OTW | Dayot | Upamecano | 87 |
114 | Rulebreakers | Franck Yannick | Kessié | 87 |
115 | UCL RTTF | Rodrygo | Silva de Goes | 87 |
116 | Future Stars | Francisco | Mota Castro Trincão | 87 |
117 | Future Stars | João Pedro | Junqueira de Jesus | 87 |
118 | UCL LIVE | Renato Júnior | Luz Sanches | 87 |
119 | UCL RTTF | Jesús | Navas González | 87 |
120 | TOTY Honourable Mentions | Leonardo | Bonucci | 87 |
121 | TOTW | Matthias | Ginter | 87 |
122 | TOTY Honourable Mentions | Jonathan | David | 87 |
123 | OTW | Antoine | Griezmann | 86 |
124 | OTW | Raphaël | Varane | 86 |
125 | FUT Signature Signings | Raúl | Jiménez | 86 |
126 | FUT VERSUS FIRE | Joe | Gomez | 86 |
127 | WWC | Nélson | Cabral Semedo | 86 |
128 | OTW | Denzel | Dumfries | 86 |
129 | UCL RTTF | Renan Augusto | Lodi dos Santos | 86 |
130 | Europa Team of Tournament | Antony | Matheus dos Santos | 86 |
131 | TOTW | Luke | Shaw | 86 |
132 | FUT VERSUS ICE | Ángel | Correa | 86 |
133 | TOTW | Youri | Tielemans | 86 |
134 | TOTW | Jonas | Hofmann | 86 |
135 | TOTW | Francesco | Acerbi | 85 |
136 | FUT VERSUS FIRE | Nico | Schulz | 85 |
137 | FUT Signature Signings | Diego Carlos | Santos Silva | 85 |
138 | WWC | Axel | Tuanzebe | 85 |
139 | Europa Team of Tournament | Tiago Emanuel | Embaló Djaló | 85 |
140 | WWC | Alessandro | Florenzi | 85 |
141 | FUT VERSUS ICE | Kevin | Mbabu | 85 |
142 | Domestic MOTM | Borja | Iglesias Quintas | 85 |
143 | TOTW | Damián | Suárez | 84 |
144 | TOTW | Manuel | Lazzari | 84 |
145 | FUT VERSUS FIRE | Alexis | Claude-Maurice | 84 |
146 | Domestic MOTM | Salomón | Rondón | 84 |
147 | TOTW | João Filipe | Moutinho | 83 |
148 | UECL Team of the Tournament | Erik | Botheim | 83 |
149 | TOTW | Ismaël | Bennacer | 83 |
150 | TOTW | Sergi | Darder Moll | 82 |
SBC Vincitori FUTTIES
Luis Diaz è il primo vincitore FUTTIES e riceve una card FUTTIES Premium. Questa nuova tipologia di card ha legame verde con tutti i giocatori dello stesso campionato
Altre SBC rilasciate durante i FUTTIES
Obiettivi FUTTIES
Di seguito le card FUTTIES rilasciate tramite obiettivi