I migliori giovani esterni destri (ED) di FIFA 21
Questa la lista dei migliori esterni destri Under 23 di FIFA 21
Giovani FIFA 21
Nome | Età | POS | OVR | POT | CRS | CLUB | NAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Sancho | 20 | ED | 87 | 92 | 5 | Borussia Dortmund | Inghilterra |
A. Hakimi | 21 | ED | 83 | 88 | 5 | Inter | Marocco |
Raphinha | 23 | ED | 82 | 87 | 5 | Leeds United | Brasile |
V. Tsygankov | 22 | ED | 80 | 86 | 6 | Dynamo Kyiv | Ucraina |
F. Chiesa | 22 | ED | 79 | 85 | 6 | Juventus | Italia |
J. Ikoné | 22 | ED | 79 | 84 | 5 | LOSC Lille | Francia |
B. Saka | 18 | ED | 79 | 88 | 9 | Arsenal | Inghilterra |
R. Baku | 22 | ED | 78 | 85 | 7 | VfL Wolfsburg | Germania |
E. Buendía | 23 | ED | 78 | 83 | 5 | Norwich City | Argentina |
J. Bowen | 23 | ED | 78 | 83 | 5 | West Ham United | Inghilterra |
M. Greenwood | 18 | ED | 78 | 89 | 11 | Manchester United | Inghilterra |
C. Ünder | 22 | ED | 77 | 82 | 5 | Leicester City | Turchia |
K. Diatta | 21 | ED | 77 | 85 | 8 | AS Monaco | Senegal |
S. Chukwueze | 21 | ED | 77 | 85 | 8 | Villarreal CF | Nigeria |
D. Brooks | 22 | ED | 76 | 83 | 7 | AFC Bournemouth | Galles |
Tete | 20 | ED | 76 | 86 | 10 | Shakhtar Donetsk | Brasile |
S. Diop | 20 | ED | 76 | 84 | 8 | AS Monaco | Francia |
D. James | 22 | ED | 76 | 81 | 5 | Manchester United | Galles |
Brais Méndez | 23 | ED | 76 | 82 | 6 | RC Celta de Vigo | Spagna |
J. Mæhle | 23 | ED | 76 | 81 | 5 | Atalanta | Danimarca |
Diogo Gonçalves | 23 | ED | 76 | 82 | 6 | SL Benfica | Portogallo |
A. Saelemaekers | 21 | ED | 76 | 82 | 6 | AC Milan | Belgio |
Pedrinho | 22 | ED | 76 | 85 | 9 | SL Benfica | Brasile |
R. Alvarado | 21 | ED | 76 | 83 | 7 | Cruz Azul | Messico |
D. Lukébakio | 22 | ED | 76 | 81 | 5 | Hertha BSC | Belgio |
M. Solomon | 20 | ED | 75 | 85 | 10 | Shakhtar Donetsk | Israele |
De Frutos | 23 | ED | 75 | 81 | 6 | Levante Unión Deportiva | Spagna |
T. Kubo | 19 | ED | 75 | 88 | 13 | Getafe CF | Giappone |
Silas | 21 | ED | 75 | 85 | 10 | VfB Stuttgart | Rep. Dem. Congo |
R. Doan | 22 | ED | 75 | 83 | 8 | DSC Arminia Bielefeld | Giappone |
Carles Pérez | 22 | ED | 74 | 81 | 7 | Roma | Spagna |
N. Madueke | 18 | ED | 74 | 87 | 13 | PSV | Inghilterra |
A. Ömür | 21 | ED | 74 | 82 | 8 | Trabzonspor | Turchia |
D. Lainez | 20 | ED | 74 | 84 | 10 | Real Betis Balompié | Messico |
R. Nelson | 20 | ED | 73 | 82 | 9 | Arsenal | Inghilterra |
B. Osayi-Samuel | 22 | ED | 73 | 81 | 8 | Fenerbahçe SK | Nigeria |
E. Mor | 22 | ED | 73 | 80 | 7 | RC Celta de Vigo | Turchia |
Romário Baró | 20 | ED | 73 | 85 | 12 | FC Porto | Portogallo |
A. Sima | 19 | ED | 73 | 86 | 13 | SK Slavia Praha | Senegal |
M. Richter | 22 | ED | 73 | 80 | 7 | FC Augsburg | Germania |
Alberto Soro | 21 | ED | 72 | 83 | 11 | Granada CF | Spagna |
T. Chancalay | 21 | ED | 72 | 82 | 10 | Racing Club | Argentina |
L. Maina | 21 | ED | 71 | 81 | 10 | Hannover 96 | Germania |
Jota | 21 | ED | 71 | 82 | 11 | Real Valladolid CF | Portogallo |
N. Okafor | 20 | ED | 71 | 82 | 11 | FC Red Bull Salzburg | Svizzera |
K. Rüegg | 21 | ED | 71 | 82 | 11 | Hellas Verona | Svizzera |
J. Dina Ebimbe | 19 | ED | 71 | 81 | 10 | Dijon FCO | Francia |
Jordi Mboula | 21 | ED | 70 | 80 | 10 | RCD Mallorca | Spagna |
F. Pellistri | 18 | ED | 70 | 86 | 16 | Deportivo Alavés | Uruguay |
N. Čumić | 21 | ED | 70 | 80 | 10 | Real Sporting de Gijón | Serbia |
Indice: