I migliori giovani trequartisti (COC) di FIFA 21
Questa la lista dei migliori COC Under 23 di FIFA 21
Giovani FIFA 21
Nome | Età | POS | OVR | POT | CRS | CLUB | NAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Foden | 20 | COC | 83 | 92 | 9 | Manchester City | Inghilterra |
K. Havertz | 21 | COC | 83 | 91 | 8 | Chelsea | Germania |
M. Ødegaard | 21 | COC | 83 | 89 | 6 | Arsenal | Norvegia |
M. Mount | 21 | COC | 82 | 88 | 6 | Chelsea | Inghilterra |
J. Maddison | 23 | COC | 82 | 86 | 4 | Leicester City | Inghilterra |
T. Ndombele | 23 | COC | 81 | 88 | 7 | Tottenham Hotspur | Francia |
C. Nkunku | 22 | COC | 81 | 86 | 5 | RB Leipzig | Francia |
Dani Olmo | 22 | COC | 80 | 87 | 7 | RB Leipzig | Spagna |
Laure Santeiro | 20 | COC | 80 | 80 | 0 | Fluminense | Brasile |
N. Vlašić | 22 | COC | 80 | 86 | 6 | PFC CSKA Moscow | Croazia |
Matheus Cunha | 21 | COC | 79 | 86 | 7 | Hertha BSC | Brasile |
D. Kamada | 23 | COC | 78 | 81 | 3 | Eintracht Frankfurt | Giappone |
N. Amiri | 23 | COC | 78 | 82 | 4 | Bayer 04 Leverkusen | Germania |
A. Fulgini | 23 | COC | 78 | 82 | 4 | Angers SCO | Francia |
Melendo | 22 | COC | 77 | 82 | 5 | RCD Espanyol de Barcelona | Spagna |
M. Kudus | 19 | COC | 77 | 86 | 9 | Ajax | Ghana |
D. Szoboszlai | 19 | COC | 77 | 87 | 10 | RB Leipzig | Ungheria |
M. Pessina | 23 | COC | 77 | 84 | 7 | Atalanta | Italia |
L. Robertone | 23 | COC | 76 | 83 | 7 | Unión Deportiva Almería | Argentina |
C. Baumgartner | 20 | COC | 76 | 84 | 8 | TSG Hoffenheim | Austria |
L. Majer | 22 | COC | 76 | 84 | 8 | Dinamo Zagreb | Croazia |
G. Reyna | 17 | COC | 76 | 87 | 11 | Borussia Dortmund | USA |
F. Wirtz | 17 | COC | 76 | 89 | 13 | Bayer 04 Leverkusen | Germania |
E. Smith Rowe | 19 | COC | 76 | 86 | 10 | Arsenal | Inghilterra |
L. Blas | 22 | COC | 76 | 82 | 6 | FC Nantes | Francia |
Brahim | 20 | COC | 76 | 85 | 9 | AC Milan | Spagna |
N. Zaniolo | 20 | COC | 76 | 86 | 10 | Roma | Italia |
H. Wilson | 23 | COC | 75 | 81 | 6 | Cardiff City | Galles |
R. Orsolini | 23 | COC | 75 | 82 | 7 | Bologna | Italia |
M. Ihattaren | 18 | COC | 75 | 85 | 10 | PSV | Olanda |
M. Barrow | 21 | COC | 75 | 84 | 9 | Bologna | Gambia |
A. Mac Allister | 21 | COC | 75 | 85 | 10 | Brighton & Hove Albion | Argentina |
Óscar | 22 | COC | 75 | 86 | 11 | Sevilla FC | Spagna |
J. Willock | 20 | COC | 74 | 82 | 8 | Newcastle United | Inghilterra |
J. Musiala | 17 | COC | 74 | 87 | 13 | FC Bayern München | Germania |
Mauro Júnior | 21 | COC | 74 | 80 | 6 | PSV | Brasile |
T. Almada | 19 | COC | 74 | 86 | 12 | Vélez Sarsfield | Argentina |
D. Turnbull | 20 | COC | 74 | 83 | 9 | Celtic | Scozia |
Manu García | 22 | COC | 74 | 82 | 8 | Real Sporting de Gijón | Spagna |
L. Ivanušec | 21 | COC | 73 | 81 | 8 | Dinamo Zagreb | Croazia |
L. Fernández | 21 | COC | 73 | 82 | 9 | Tigres U.A.N.L. | Uruguay |
A. Barkok | 22 | COC | 73 | 80 | 7 | Eintracht Frankfurt | Marocco |
Paulinho | 19 | COC | 73 | 83 | 10 | Bayer 04 Leverkusen | Brasile |
Lincoln | 21 | COC | 73 | 82 | 9 | Santa Clara | Brasile |
H. Wolf | 21 | COC | 73 | 82 | 9 | Borussia Mönchengladbach | Austria |
B. Lednev | 22 | COC | 73 | 82 | 9 | Dynamo Kyiv | Ucraina |
T. Roberts | 21 | COC | 73 | 80 | 7 | Leeds United | Galles |
M. Olise | 18 | COC | 72 | 85 | 13 | Reading | Francia |
Lucas Fernandes | 22 | COC | 72 | 81 | 9 | Portimonense SC | Brasile |
A. Olsen | 20 | COC | 72 | 81 | 9 | Bologna | Danimarca |
Indice: