Migliori giovani centrocampisti centrali ( CC)di FIFA 21
Ecco i Centrocampisti centrali (CC) Under 23 con potenziale più elevato in FIFA 21
Giovani FIFA 21
Nome | Età | POS | OVR | POT | CRS | CLUB | NAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F. de Jong | 23 | CC | 86 | 91 | 5 | FC Barcelona | Olanda |
Arthur | 23 | CC | 84 | 88 | 4 | Juventus | Brasile |
F. Valverde | 21 | CC | 83 | 89 | 6 | Real Madrid CF | Uruguay |
Y. Tielemans | 23 | CC | 83 | 86 | 3 | Leicester City | Belgio |
Rúben Neves | 23 | CC | 82 | 87 | 5 | Wolverhampton Wanderers | Portogallo |
N. Barella | 23 | CC | 82 | 89 | 7 | Inter | Italia |
F. Neuhaus | 23 | CC | 81 | 87 | 6 | Borussia Mönchengladbach | Germania |
H. Aouar | 22 | CC | 81 | 87 | 6 | Olympique Lyonnais | Francia |
D. van de Beek | 23 | CC | 81 | 86 | 5 | Manchester United | Olanda |
Lucas Paquetá | 22 | CC | 80 | 85 | 5 | Olympique Lyonnais | Brasile |
Renato Sanches | 22 | CC | 79 | 85 | 6 | LOSC Lille | Portogallo |
Carlos Soler | 23 | CC | 79 | 85 | 6 | Valencia CF | Spagna |
R. Bentancur | 23 | CC | 79 | 85 | 6 | Juventus | Uruguay |
N. De la Cruz | 23 | CC | 78 | 85 | 7 | River Plate | Uruguay |
Y. Herrera | 22 | CC | 78 | 85 | 7 | Granada CF | Venezuela |
M. Caqueret | 20 | CC | 78 | 86 | 8 | Olympique Lyonnais | Francia |
E. Camavinga | 17 | CC | 78 | 89 | 11 | Stade Rennais FC | Francia |
Y. Bissouma | 23 | CC | 78 | 84 | 6 | Brighton & Hove Albion | Mali |
I. Bennacer | 22 | CC | 78 | 83 | 5 | AC Milan | Algeria |
U. Račić | 22 | CC | 77 | 84 | 7 | Valencia CF | Serbia |
Dani Ceballos | 23 | CC | 77 | 80 | 3 | Arsenal | Spagna |
R. Gravenberch | 18 | CC | 77 | 89 | 12 | Ajax | Olanda |
E. Palacios | 21 | CC | 77 | 84 | 7 | Bayer 04 Leverkusen | Argentina |
D. Sow | 23 | CC | 77 | 82 | 5 | Eintracht Frankfurt | Svizzera |
Y. Fofana | 21 | CC | 77 | 83 | 6 | AS Monaco | Francia |
A. Haidara | 22 | CC | 77 | 83 | 6 | RB Leipzig | Mali |
W. McKennie | 21 | CC | 77 | 85 | 8 | Juventus | USA |
S. Amrabat | 23 | CC | 77 | 80 | 3 | Fiorentina | Marocco |
J. Veerman | 21 | CC | 77 | 84 | 7 | SC Heerenveen | Olanda |
A. Claude-Maurice | 22 | CC | 77 | 83 | 6 | OGC Nice | Francia |
Pedri | 17 | CC | 77 | 91 | 14 | FC Barcelona | Spagna |
M. Camara | 23 | CC | 77 | 82 | 5 | Olympiacos CFP | Guinea |
A. Tchouaméni | 20 | CC | 77 | 85 | 8 | AS Monaco | Francia |
Ander Guevara | 22 | CC | 76 | 82 | 6 | Real Sociedad | Spagna |
M. Eggestein | 23 | CC | 76 | 82 | 6 | SV Werder Bremen | Germania |
S. Serdar | 23 | CC | 76 | 82 | 6 | FC Schalke 04 | Germania |
J. Bellingham | 17 | CC | 76 | 88 | 12 | Borussia Dortmund | Inghilterra |
G. Castrovilli | 23 | CC | 76 | 80 | 4 | Fiorentina | Italia |
B. Heynen | 23 | CC | 75 | 80 | 5 | KRC Genk | Belgio |
T. Bašić | 23 | CC | 75 | 82 | 7 | FC Girondins de Bordeaux | Croazia |
E. Mwepu | 22 | CC | 75 | 81 | 6 | FC Red Bull Salzburg | Zambia |
L. Cook | 23 | CC | 75 | 80 | 5 | AFC Bournemouth | Inghilterra |
O. Mangala | 22 | CC | 75 | 82 | 7 | VfB Stuttgart | Belgio |
T. Davies | 22 | CC | 75 | 80 | 5 | Everton | Inghilterra |
C. Rodríguez | 23 | CC | 75 | 82 | 7 | CF Monterrey | Messico |
Riqui Puig | 20 | CC | 75 | 87 | 12 | FC Barcelona | Spagna |
S. Lukić | 23 | CC | 75 | 82 | 7 | Torino F.C. | Serbia |
J. Reine-Adélaïde | 22 | CC | 75 | 84 | 9 | OGC Nice | Francia |
Fran Beltrán | 21 | CC | 75 | 82 | 7 | RC Celta de Vigo | Spagna |
O. Kökçü | 19 | CC | 74 | 83 | 9 | Feyenoord | Turchia |
Indice: