Migliori giovani centrocampisti difensivi ( CDC)di FIFA 21
Ecco i CDC Under 23 con potenziale più elevato in FIFA 21
Giovani FIFA 21
Nome | Età | POS | OVR | POT | CRS | CLUB | NAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Ndidi | 23 | CDC | 84 | 87 | 3 | Leicester City | Nigeria |
D. Rice | 21 | CDC | 81 | 86 | 5 | West Ham United | Inghilterra |
F. Kessié | 23 | CDC | 81 | 85 | 4 | AC Milan | Costa d'Avorio |
Rosberto Dourado | 20 | CDC | 81 | 81 | 0 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasile |
D. Zakaria | 23 | CDC | 81 | 87 | 6 | Borussia Mönchengladbach | Svizzera |
K. Laimer | 23 | CDC | 81 | 85 | 4 | RB Leipzig | Austria |
M. Locatelli | 22 | CDC | 80 | 86 | 6 | U.S. Sassuolo Calcio | Italia |
S. McTominay | 23 | CDC | 80 | 85 | 5 | Manchester United | Scozia |
B. Kamara | 20 | CDC | 80 | 86 | 6 | Olympique de Marseille | Francia |
T. Koopmeiners | 22 | CDC | 79 | 84 | 5 | AZ Alkmaar | Olanda |
Bruno Guimarães | 22 | CDC | 79 | 85 | 6 | Olympique Lyonnais | Brasile |
B. Soumaré | 21 | CDC | 78 | 85 | 7 | LOSC Lille | Francia |
X. Schlager | 22 | CDC | 78 | 83 | 5 | VfL Wolfsburg | Austria |
T. Adams | 21 | CDC | 77 | 83 | 6 | RB Leipzig | USA |
Marc Roca | 23 | CDC | 77 | 82 | 5 | FC Bayern München | Spagna |
S. Tonali | 20 | CDC | 77 | 87 | 10 | AC Milan | Italia |
M. Guendouzi | 21 | CDC | 77 | 86 | 9 | Hertha BSC | Francia |
S. Berge | 22 | CDC | 77 | 83 | 6 | Sheffield United | Norvegia |
E. Álvarez | 22 | CDC | 76 | 82 | 6 | Ajax | Messico |
J. Schouten | 23 | CDC | 76 | 83 | 7 | Bologna | Olanda |
L. Tousart | 23 | CDC | 76 | 81 | 5 | Hertha BSC | Francia |
I. Sangaré | 22 | CDC | 76 | 85 | 9 | PSV | Costa d'Avorio |
F. Onyeka | 22 | CDC | 76 | 82 | 6 | FC Midtjylland | Nigeria |
Stephen Eustáquio | 23 | CDC | 76 | 82 | 6 | FC Paços de Ferreira | Canada |
Douglas Luiz | 22 | CDC | 76 | 83 | 7 | Aston Villa | Brasile |
Edu Expósito | 23 | CDC | 76 | 83 | 7 | SD Eibar | Spagna |
E. Atuesta | 23 | CDC | 75 | 82 | 7 | Los Angeles FC | Colombia |
P. Gueye | 21 | CDC | 75 | 83 | 8 | Olympique de Marseille | Francia |
D. Barinov | 23 | CDC | 75 | 82 | 7 | FC Lokomotiv Moscow | Russia |
A. Diawara | 22 | CDC | 75 | 80 | 5 | Roma | Guinea |
A. Král | 22 | CDC | 75 | 83 | 8 | Spartak Moskva | Repubblica Ceca |
A. Maitland-Niles | 22 | CDC | 75 | 81 | 6 | West Bromwich Albion | Inghilterra |
Y. Eteki | 22 | CDC | 74 | 82 | 8 | Granada CF | Camerun |
S. Ascacíbar | 23 | CDC | 74 | 80 | 6 | Hertha BSC | Argentina |
N. Dorsch | 22 | CDC | 74 | 80 | 6 | KAA Gent | Germania |
Florentino | 20 | CDC | 74 | 81 | 7 | AS Monaco | Portogallo |
O. Skipp | 19 | CDC | 74 | 85 | 11 | Norwich City | Inghilterra |
Moncayola | 22 | CDC | 74 | 83 | 9 | CA Osasuna | Spagna |
B. Özdemir | 22 | CDC | 73 | 83 | 10 | Trabzonspor | Turchia |
Gustavo Assunção | 20 | CDC | 73 | 85 | 12 | Futebol Clube de Famalicão | Brasile |
Jean Lucas | 22 | CDC | 73 | 80 | 7 | Stade Brestois 29 | Brasile |
I. Diallo | 21 | CDC | 73 | 80 | 7 | Southampton | Francia |
K. Bare | 22 | CDC | 73 | 81 | 8 | RCD Espanyol de Barcelona | Albania |
L. Krejčí | 21 | CDC | 73 | 80 | 7 | AC Sparta Praha | Repubblica Ceca |
M. Camara | 22 | CDC | 73 | 81 | 8 | AS Saint-Étienne | Francia |
O. Dorley | 21 | CDC | 73 | 82 | 9 | SK Slavia Praha | Liberia |
K. Thuram | 19 | CDC | 73 | 81 | 8 | OGC Nice | Francia |
A. Fein | 21 | CDC | 72 | 80 | 8 | PSV | Germania |
L. Travis | 22 | CDC | 72 | 80 | 8 | Blackburn Rovers | Inghilterra |
Manu Morlanes | 21 | CDC | 72 | 81 | 9 | Unión Deportiva Almería | Spagna |
Indice: