Migliori giovani terzini sinistri di FIFA 21
Ecco i terzini sinistri Under 23 con potenziale più elevato in FIFA 21
Giovani FIFA 21
Nome | Età | POS | OVR | POT | CRS | CLUB | NAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angeliño | 23 | ASA | 83 | 86 | 3 | RB Leipzig | Spagna |
Reguilón | 23 | TS | 82 | 87 | 5 | Tottenham Hotspur | Spagna |
T. Hernández | 22 | TS | 82 | 86 | 4 | AC Milan | Francia |
B. Chilwell | 23 | ASA | 82 | 86 | 4 | Chelsea | Inghilterra |
Renan Lodi | 22 | TS | 81 | 86 | 5 | Atlético de Madrid | Brasile |
A. Davies | 19 | TS | 81 | 89 | 8 | FC Bayern München | Canada |
Welington Dano | 20 | TS | 81 | 81 | 0 | Clube Atlético Mineiro | Brasile |
K. Tierney | 23 | TS | 80 | 86 | 6 | Arsenal | Scozia |
O. Zinchenko | 23 | TS | 80 | 85 | 5 | Manchester City | Ucraina |
O. Wijndal | 20 | TS | 79 | 85 | 6 | AZ Alkmaar | Olanda |
P. Estupiñán | 22 | TS | 79 | 85 | 6 | Villarreal CF | Ecuador |
Junior Firpo | 23 | TS | 78 | 84 | 6 | FC Barcelona | Spagna |
M. Olivera | 22 | TS | 77 | 85 | 8 | Getafe CF | Uruguay |
J. Justin | 22 | ASA | 77 | 82 | 5 | Leicester City | Inghilterra |
F. Maouassa | 21 | TS | 77 | 81 | 4 | Stade Rennais FC | Francia |
Nuno Mendes | 18 | ASA | 77 | 87 | 10 | Sporting CP | Portogallo |
R. Perraud | 22 | TS | 76 | 83 | 7 | Stade Brestois 29 | Francia |
V. Mykolenko | 21 | TS | 76 | 84 | 8 | Dynamo Kyiv | Ucraina |
T. Malacia | 20 | TS | 76 | 84 | 8 | Feyenoord | Olanda |
Caio Henrique | 22 | TS | 76 | 81 | 5 | AS Monaco | Brasile |
Adrià Pedrosa | 22 | TS | 75 | 82 | 7 | RCD Espanyol de Barcelona | Spagna |
Ayrton | 23 | TS | 75 | 83 | 8 | Spartak Moskva | Brasile |
B. Williams | 19 | TS | 75 | 83 | 8 | Manchester United | Inghilterra |
O. Richards | 22 | TS | 74 | 82 | 8 | Reading | Inghilterra |
Miranda | 20 | TS | 74 | 84 | 10 | Real Betis Balompié | Spagna |
Álex Centelles | 20 | TS | 74 | 84 | 10 | Unión Deportiva Almería | Spagna |
B. Cufré | 23 | TS | 74 | 81 | 7 | RCD Mallorca | Argentina |
M. Saracchi | 22 | TS | 74 | 81 | 7 | Galatasaray SK | Uruguay |
A. Caci | 23 | TS | 74 | 80 | 6 | RC Strasbourg Alsace | Francia |
D. Bradarić | 20 | TS | 74 | 81 | 7 | LOSC Lille | Croazia |
R. Sessegnon | 20 | ASA | 74 | 85 | 11 | TSG Hoffenheim | Inghilterra |
Z. Sanusi | 23 | TS | 74 | 81 | 7 | FC Porto | Nigeria |
Aihen Muñoz | 22 | TS | 74 | 82 | 8 | Real Sociedad | Spagna |
G. Arteaga | 21 | TS | 74 | 81 | 7 | KRC Genk | Messico |
A. Truffert | 18 | TS | 73 | 82 | 9 | Stade Rennais FC | Francia |
E. Aguirre | 23 | TS | 73 | 80 | 7 | Pachuca | Messico |
J. Lewis | 22 | TS | 73 | 82 | 9 | Newcastle United | Irlanda del Nord |
Adrián Marín | 23 | TS | 73 | 80 | 7 | Granada CF | Spagna |
Rúben Vinagre | 21 | ASA | 73 | 82 | 9 | Futebol Clube de Famalicão | Portogallo |
C. Bravo | 23 | TS | 73 | 80 | 7 | Portland Timbers | Argentina |
R. Aït Nouri | 19 | ASA | 73 | 85 | 12 | Wolverhampton Wanderers | Francia |
A. Robinson | 22 | TS | 73 | 80 | 7 | Fulham | USA |
M. Bakker | 20 | TS | 72 | 81 | 9 | Paris Saint-Germain | Olanda |
L. Pellegrini | 21 | TS | 72 | 80 | 8 | Genoa | Italia |
Nuno Tavares | 20 | TS | 72 | 83 | 11 | SL Benfica | Portogallo |
Manu Sánchez | 19 | TS | 72 | 82 | 10 | CA Osasuna | Spagna |
L. Cacace | 19 | ASA | 72 | 83 | 11 | Sint-Truidense VV | Nuova Zelanda |
K. Mac Allister | 22 | TS | 71 | 80 | 9 | Argentinos Juniors | Argentina |
M. Melluso | 22 | TS | 71 | 82 | 11 | Gimnasia y Esgrima La Plata | Argentina |
C. Styles | 20 | ASA | 71 | 80 | 9 | Barnsley | Inghilterra |
Indice: