Migliori giovani terzini destri di FIFA 21
Ecco i terzini destri Under 23 con potenziale più elevato in FIFA 21
Giovani FIFA 21
Nome | Età | POS | OVR | POT | CRS | CLUB | NAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Alexander-Arnold | 21 | TD | 86 | 91 | 5 | Liverpool | Inghilterra |
A. Wan-Bissaka | 22 | TD | 83 | 87 | 4 | Manchester United | Inghilterra |
N. Mukiele | 22 | ADA | 81 | 87 | 6 | RB Leipzig | Francia |
R. James | 20 | TD | 80 | 86 | 6 | Chelsea | Inghilterra |
N. Mazraoui | 22 | TD | 79 | 84 | 5 | Ajax | Marocco |
Pedro Porro | 20 | ADA | 79 | 87 | 8 | Sporting CP | Spagna |
Z. Çelik | 23 | TD | 79 | 83 | 4 | LOSC Lille | Turchia |
D. Calabria | 23 | TD | 78 | 82 | 4 | AC Milan | Italia |
Emerson | 21 | TD | 78 | 85 | 7 | Real Betis Balompié | Brasile |
G. Montiel | 23 | TD | 78 | 85 | 7 | River Plate | Argentina |
K. Walker-Peters | 23 | TD | 77 | 82 | 5 | Southampton | Inghilterra |
M. Cash | 22 | TD | 77 | 83 | 6 | Aston Villa | Inghilterra |
V. Rosier | 23 | TD | 77 | 82 | 5 | Beşiktaş JK | Francia |
Diogo Dalot | 21 | TD | 76 | 82 | 6 | AC Milan | Portogallo |
Gorosabel | 23 | TD | 76 | 81 | 5 | Real Sociedad | Spagna |
B. Henrichs | 23 | TD | 76 | 80 | 4 | RB Leipzig | Germania |
L. Geertruida | 19 | TD | 75 | 83 | 8 | Feyenoord | Olanda |
J. Sambia | 23 | TD | 75 | 80 | 5 | Montpellier Hérault SC | Francia |
C. Dagba | 21 | TD | 75 | 80 | 5 | Paris Saint-Germain | Francia |
S. Dest | 19 | TD | 75 | 88 | 13 | FC Barcelona | USA |
Pablo Maffeo | 22 | TD | 75 | 82 | 7 | SD Huesca | Spagna |
M. Aarons | 20 | TD | 75 | 83 | 8 | Norwich City | Inghilterra |
Thierry Correia | 21 | TD | 74 | 80 | 6 | Valencia CF | Portogallo |
R. Kristensen | 22 | TD | 74 | 80 | 6 | FC Red Bull Salzburg | Danimarca |
A. Mozo | 23 | TD | 74 | 81 | 7 | Club Universidad Nacional | Messico |
S. Hefti | 22 | TD | 74 | 81 | 7 | BSC Young Boys | Svizzera |
Tomás Tavares | 19 | TD | 73 | 84 | 11 | SC Farense | Portogallo |
J. Tanganga | 21 | TD | 73 | 83 | 10 | Tottenham Hotspur | Inghilterra |
T. Fosu-Mensah | 22 | TD | 73 | 81 | 8 | Bayer 04 Leverkusen | Olanda |
Víctor Gómez | 20 | TD | 73 | 82 | 9 | CD Mirandés | Spagna |
B. Castillo | 21 | TD | 73 | 80 | 7 | Barcelona Sporting Club | Ecuador |
A. Vigo | 21 | TD | 73 | 82 | 9 | River Plate | Argentina |
J. Bogle | 19 | ADA | 73 | 84 | 11 | Sheffield United | Inghilterra |
Dodô | 21 | TD | 73 | 84 | 11 | Shakhtar Donetsk | Brasile |
R. Cannon | 22 | ADA | 73 | 82 | 9 | Boavista FC | USA |
T. Lamptey | 19 | ADA | 73 | 85 | 12 | Brighton & Hove Albion | Inghilterra |
Mateu Morey | 20 | TD | 73 | 81 | 8 | Borussia Dortmund | Spagna |
R. Nyambe | 22 | TD | 72 | 80 | 8 | Blackburn Rovers | Namibia |
J. Frimpong | 19 | TD | 72 | 84 | 12 | Bayer 04 Leverkusen | Olanda |
A. Bah | 22 | TD | 72 | 80 | 8 | SK Slavia Praha | Danimarca |
D. Rensch | 17 | TD | 71 | 85 | 14 | Ajax | Olanda |
M. Müldür | 21 | TD | 71 | 81 | 10 | U.S. Sassuolo Calcio | Turchia |
Alex Pozo | 21 | TD | 71 | 81 | 10 | SD Eibar | Spagna |
Y. Sugawara | 20 | TD | 71 | 80 | 9 | AZ Alkmaar | Giappone |
J. Vagnoman | 19 | TD | 70 | 83 | 13 | Hamburger SV | Germania |
J. Ngakia | 19 | TD | 69 | 81 | 12 | Watford | Inghilterra |
P. Kalulu | 20 | TD | 69 | 82 | 13 | AC Milan | Francia |
Ismael Casas | 19 | TD | 68 | 81 | 13 | Málaga CF | Spagna |
N. Williams | 19 | TD | 68 | 84 | 16 | Liverpool | Galles |
I. Kabore | 19 | TD | 68 | 82 | 14 | KV Mechelen | Burkina Faso |
Indice: