Migliori giovani difensori centrali di FIFA 21
Ecco i giovani difensori centrali con potenziale più elevato in FIFA 21
Giovani FIFA 21
Nome | Età | POS | OVR | POT | CRS | CLUB | NAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rúben Dias | 23 | DC | 85 | 89 | 4 | Manchester City | Portogallo |
M. de Ligt | 20 | DC | 85 | 92 | 7 | Juventus | Olanda |
J. Gomez | 23 | DC | 83 | 88 | 5 | Liverpool | Inghilterra |
J. Koundé | 21 | DC | 82 | 88 | 6 | Sevilla FC | Francia |
E. Tapsoba | 21 | DC | 81 | 88 | 7 | Bayer 04 Leverkusen | Burkina Faso |
D. Upamecano | 21 | DC | 81 | 90 | 9 | RB Leipzig | Francia |
Éder Militão | 22 | DC | 80 | 87 | 7 | Real Madrid CF | Brasile |
Pau Torres | 23 | DC | 80 | 86 | 6 | Villarreal CF | Spagna |
Unai Núñez | 23 | DC | 79 | 83 | 4 | Athletic Club de Bilbao | Spagna |
Zubeldia | 23 | DC | 79 | 84 | 5 | Real Sociedad | Spagna |
Gabriel | 22 | DC | 79 | 85 | 6 | Arsenal | Brasile |
M. Senesi | 23 | DC | 79 | 85 | 6 | Feyenoord | Argentina |
D. Ćaleta-Car | 23 | DC | 79 | 85 | 6 | Olympique de Marseille | Croazia |
C. Romero | 22 | DC | 78 | 84 | 6 | Atalanta | Argentina |
N. Elvedi | 23 | DC | 78 | 82 | 4 | Borussia Mönchengladbach | Svizzera |
Luiz Felipe | 23 | DC | 78 | 86 | 8 | Lazio | Brasile |
A. Bastoni | 21 | DC | 78 | 87 | 9 | Inter | Italia |
I. Konaté | 21 | DC | 78 | 87 | 9 | RB Leipzig | Francia |
W. Fofana | 19 | DC | 78 | 86 | 8 | Leicester City | Francia |
D. Zagadou | 21 | DC | 78 | 85 | 7 | Borussia Dortmund | Francia |
L. Martínez | 22 | DC | 78 | 84 | 6 | Ajax | Argentina |
M. Holgate | 23 | DC | 77 | 81 | 4 | Everton | Inghilterra |
F. Tomori | 22 | DC | 77 | 85 | 8 | AC Milan | Inghilterra |
A. Disasi | 22 | DC | 77 | 82 | 5 | AS Monaco | Francia |
E. Konsa | 22 | DC | 77 | 84 | 7 | Aston Villa | Inghilterra |
M. Lacroix | 20 | DC | 77 | 84 | 7 | VfL Wolfsburg | Francia |
E. Ndicka | 20 | DC | 77 | 84 | 7 | Eintracht Frankfurt | Francia |
S. Botman | 20 | DC | 77 | 84 | 7 | LOSC Lille | Olanda |
I. Diop | 23 | DC | 77 | 83 | 6 | West Ham United | Francia |
R. Koch | 23 | DC | 77 | 84 | 7 | Leeds United | Germania |
B. White | 22 | DC | 76 | 87 | 11 | Brighton & Hove Albion | Inghilterra |
B. Godfrey | 22 | DC | 76 | 85 | 9 | Everton | Inghilterra |
R. Le Normand | 23 | DC | 76 | 81 | 5 | Real Sociedad | Francia |
O. Kabak | 20 | DC | 76 | 85 | 9 | Liverpool | Turchia |
Ferro | 23 | DC | 76 | 82 | 6 | Valencia CF | Portogallo |
O. Boscagli | 22 | DC | 76 | 81 | 5 | PSV | Francia |
M. Demiral | 22 | DC | 76 | 85 | 9 | Juventus | Turchia |
J. Todibo | 20 | DC | 76 | 84 | 8 | OGC Nice | Francia |
M. Salisu | 21 | DC | 76 | 84 | 8 | Southampton | Ghana |
T. Kehrer | 23 | DC | 76 | 81 | 5 | Paris Saint-Germain | Germania |
J. Gnagnon | 23 | DC | 76 | 81 | 5 | Sevilla FC | Francia |
F. Uduokhai | 22 | DC | 76 | 83 | 7 | FC Augsburg | Germania |
W. Saliba | 19 | DC | 75 | 84 | 9 | OGC Nice | Francia |
N. Milenković | 22 | DC | 75 | 82 | 7 | Fiorentina | Serbia |
M. Pongračić | 22 | DC | 75 | 82 | 7 | VfL Wolfsburg | Croazia |
A. Franco | 23 | DC | 75 | 82 | 7 | Atlanta United | Argentina |
J. St. Juste | 23 | DC | 75 | 80 | 5 | 1. FSV Mainz 05 | Olanda |
R. Bazoer | 23 | DC | 75 | 80 | 5 | Vitesse | Olanda |
Eric García | 19 | DC | 75 | 85 | 10 | Manchester City | Spagna |
C. Montes | 23 | DC | 75 | 83 | 8 | CF Monterrey | Messico |
Indice: