I migliori giovani attaccanti (ATT) di FIFA 21
Questa la lista dei migliori attaccanti Under 23 di FIFA 21
Giovani FIFA 21
Nome | Età | POS | OVR | POT | CRS | CLUB | NAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Mbappé | 21 | ATT | 90 | 95 | 5 | Paris Saint-Germain | Francia |
E. Haaland | 19 | ATT | 87 | 93 | 6 | Borussia Dortmund | Norvegia |
L. Martínez | 22 | ATT | 84 | 89 | 5 | Inter | Argentina |
Gabriel Jesus | 23 | ATT | 83 | 87 | 4 | Manchester City | Brasile |
Richarlison | 23 | ATT | 81 | 87 | 6 | Everton | Brasile |
D. Calvert-Lewin | 23 | ATT | 81 | 85 | 4 | Everton | Inghilterra |
A. Isak | 20 | ATT | 80 | 85 | 5 | Real Sociedad | Svezia |
M. Gómez | 23 | ATT | 80 | 85 | 5 | Valencia CF | Uruguay |
D. Malen | 21 | ATT | 79 | 86 | 7 | PSV | Olanda |
V. Osimhen | 21 | ATT | 79 | 87 | 8 | Napoli | Nigeria |
M. Dembélé | 23 | ATT | 79 | 83 | 4 | Atlético de Madrid | Francia |
Y. En-Nesyri | 23 | ATT | 79 | 84 | 5 | Sevilla FC | Marocco |
L. Jović | 22 | ATT | 79 | 84 | 5 | Eintracht Frankfurt | Serbia |
M. Kean | 20 | ATT | 78 | 86 | 8 | Paris Saint-Germain | Italia |
K. Dolberg | 22 | ATT | 78 | 82 | 4 | OGC Nice | Danimarca |
T. Abraham | 22 | ATT | 78 | 85 | 7 | Chelsea | Inghilterra |
N. González | 22 | ATT | 77 | 84 | 7 | VfB Stuttgart | Argentina |
P. Daka | 21 | ATT | 77 | 84 | 7 | FC Red Bull Salzburg | Zambia |
N. Maupay | 23 | ATT | 77 | 81 | 4 | Brighton & Hove Albion | Francia |
B. Embolo | 23 | ATT | 77 | 83 | 6 | Borussia Mönchengladbach | Svizzera |
L. Suárez | 22 | ATT | 77 | 86 | 9 | Granada CF | Colombia |
J. David | 20 | ATT | 77 | 86 | 9 | LOSC Lille | Canada |
M. Terrier | 23 | ATT | 77 | 81 | 4 | Stade Rennais FC | Francia |
Borja Mayoral | 23 | ATT | 76 | 82 | 6 | Roma | Spagna |
M. Boadu | 19 | ATT | 76 | 86 | 10 | AZ Alkmaar | Olanda |
J. Larsson | 23 | ATT | 76 | 83 | 7 | Spartak Moskva | Svezia |
D. Vlahović | 20 | ATT | 76 | 83 | 7 | Fiorentina | Serbia |
K. Iheanacho | 23 | ATT | 76 | 81 | 5 | Leicester City | Nigeria |
Wesley | 23 | ATT | 76 | 80 | 4 | Aston Villa | Brasile |
B. Dia | 23 | ATT | 76 | 82 | 6 | Stade de Reims | Senegal |
J. Kuchta | 23 | ATT | 75 | 80 | 5 | SK Slavia Praha | Repubblica Ceca |
Manu Vallejo | 23 | ATT | 75 | 81 | 6 | Valencia CF | Spagna |
M. Mohamed | 22 | ATT | 75 | 82 | 7 | Galatasaray SK | Egitto |
C. Adams | 23 | ATT | 75 | 80 | 5 | Southampton | Scozia |
A. Sobolev | 23 | ATT | 75 | 80 | 5 | Spartak Moskva | Russia |
O. Edouard | 22 | ATT | 75 | 84 | 9 | Celtic | Francia |
D. Núñez | 21 | ATT | 75 | 84 | 9 | SL Benfica | Uruguay |
A. Armstrong | 23 | ATT | 75 | 82 | 7 | Blackburn Rovers | Inghilterra |
Arthur Cabral | 22 | ATT | 75 | 84 | 9 | FC Basel 1893 | Brasile |
J. Mateta | 23 | ATT | 75 | 81 | 6 | Crystal Palace | Francia |
F. Viñas | 22 | ATT | 75 | 82 | 7 | Club América | Uruguay |
E. Ünal | 23 | ATT | 75 | 81 | 6 | Getafe CF | Turchia |
J. Macías | 20 | ATT | 75 | 84 | 9 | Club Deportivo Guadalajara | Messico |
J. Hernández | 21 | ATT | 75 | 81 | 6 | Getafe CF | Colombia |
M. Berisha | 22 | ATT | 74 | 81 | 7 | FC Red Bull Salzburg | Germania |
S. Kalajdžić | 22 | ATT | 74 | 80 | 6 | VfB Stuttgart | Austria |
E. Ponce | 23 | ATT | 74 | 80 | 6 | Spartak Moskva | Argentina |
Kangin Lee | 19 | ATT | 74 | 82 | 8 | Valencia CF | Corea del Sud |
Toni Martínez | 23 | ATT | 74 | 81 | 7 | FC Porto | Spagna |
C. Kouamé | 22 | ATT | 74 | 80 | 6 | Fiorentina | Costa d'Avorio |
Indice: