Le migliori giovani ali sinistre (AS) di FIFA 21
Questa la lista delle migliori giovani ali sinistre Under 23 di FIFA 21
Giovani FIFA 21
Nome | Età | POS | OVR | POT | CRS | CLUB | NAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyarzabal | 23 | AS | 84 | 89 | 5 | Real Sociedad | Spagna |
Diogo Jota | 23 | AS | 82 | 87 | 5 | Liverpool | Portogallo |
M. Diaby | 20 | AS | 81 | 88 | 7 | Bayer 04 Leverkusen | Francia |
H. Barnes | 22 | AS | 81 | 85 | 4 | Leicester City | Inghilterra |
C. Pulisic | 21 | AS | 81 | 87 | 6 | Chelsea | USA |
David Neres | 23 | AS | 80 | 84 | 4 | Ajax | Brasile |
Vinícius Jr. | 19 | AS | 80 | 90 | 10 | Real Madrid CF | Brasile |
Pedro Neto | 20 | AS | 78 | 86 | 8 | Wolverhampton Wanderers | Portogallo |
N. Lang | 21 | AS | 77 | 85 | 8 | Club Brugge KV | Olanda |
A. Gouiri | 20 | AS | 77 | 84 | 7 | OGC Nice | Francia |
Jovane Cabral | 22 | AS | 77 | 85 | 8 | Sporting CP | Capo Verde |
R. Kent | 23 | AS | 76 | 81 | 5 | Rangers FC | Inghilterra |
Ansu Fati | 17 | AS | 76 | 90 | 14 | FC Barcelona | Spagna |
Córdoba | 23 | AS | 76 | 82 | 6 | Deportivo Alavés | Spagna |
D. Rossi | 22 | AS | 76 | 84 | 8 | Los Angeles FC | Uruguay |
L. Sinisterra | 21 | AS | 75 | 83 | 8 | Feyenoord | Colombia |
C. De Ketelaere | 19 | AS | 74 | 85 | 11 | Club Brugge KV | Belgio |
J. Karlsson | 21 | AS | 74 | 82 | 8 | AZ Alkmaar | Svezia |
M. Vargas | 23 | AS | 74 | 80 | 6 | RCD Espanyol de Barcelona | Argentina |
Barrenetxea | 18 | AS | 73 | 85 | 12 | Real Sociedad | Spagna |
J. Bruun Larsen | 21 | AS | 73 | 80 | 7 | RSC Anderlecht | Danimarca |
C. Tzolis | 18 | AS | 73 | 87 | 14 | PAOK | Grecia |
L. Singh | 22 | AS | 73 | 80 | 7 | FC Paços de Ferreira | Sudafrica |
F. Torres | 20 | AS | 72 | 82 | 10 | Club Atlético Peñarol | Uruguay |
F. Vargas | 21 | AS | 70 | 80 | 10 | FC Dallas | Venezuela |
Afonso Sousa | 20 | AS | 69 | 82 | 13 | Belenenses SAD | Portogallo |
K. Sulemana | 18 | AS | 68 | 82 | 14 | FC Nordsjælland | Ghana |
B. Johnson | 19 | AS | 67 | 82 | 15 | Lincoln City | Galles |
O. Popescu | 17 | AS | 66 | 82 | 16 | FCSB (Steaua) | Romania |
D. Sarmiento | 17 | AS | 65 | 83 | 18 | Estudiantes de La Plata | Argentina |
O. Sahraoui | 19 | AS | 65 | 80 | 15 | Vålerenga Fotball | Norvegia |
E. Ceïde | 18 | AS | 65 | 81 | 16 | Rosenborg BK | Norvegia |
L. Oyen | 17 | AS | 65 | 83 | 18 | KRC Genk | Belgio |
M. Rogers | 17 | AS | 65 | 84 | 19 | Lincoln City | Inghilterra |
E. Chilufya | 20 | AS | 65 | 80 | 15 | Djurgårdens IF | Zambia |
F. Orozco | 18 | AS | 65 | 84 | 19 | Club Atlético Lanús | Argentina |
K. de la Fuente | 18 | AS | 64 | 80 | 16 | FC Barcelona | USA |
F. González | 19 | AS | 64 | 81 | 17 | Newell's Old Boys | Argentina |
J. Braaf | 17 | AS | 63 | 84 | 21 | Udinese Calcio | Olanda |
A. van der Heide | 18 | AS | 63 | 80 | 17 | SC Heerenveen | Olanda |
Nico Serrano | 17 | AS | 62 | 82 | 20 | Athletic Club de Bilbao | Spagna |
W. Bapaga | 17 | AS | 61 | 80 | 19 | Coventry City | Inghilterra |
Raúl Moro | 17 | AS | 60 | 80 | 20 | Lazio | Spagna |
J. Philogene-Bidace | 18 | AS | 59 | 80 | 21 | Aston Villa | Inghilterra |
S. Auklend | 17 | AS | 56 | 80 | 24 | Viking FK | Norvegia |
Indice: