Le migliori giovani ali destre (AD) di FIFA 21
Questa la lista delle migliori giovani ali destre Under 23 di FIFA 21
Giovani FIFA 21
Nome | Età | POS | OVR | POT | CRS | CLUB | NAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Dembélé | 23 | AD | 83 | 89 | 6 | FC Barcelona | Francia |
Ferran Torres | 20 | AD | 81 | 89 | 8 | Manchester City | Spagna |
L. Bailey | 22 | AD | 81 | 85 | 4 | Bayer 04 Leverkusen | Giamaica |
Pedro Gonçalves | 22 | AD | 79 | 87 | 8 | Sporting CP | Portogallo |
Rodrygo | 19 | AD | 79 | 88 | 9 | Real Madrid CF | Brasile |
Antony | 20 | AD | 79 | 88 | 9 | Ajax | Brasile |
I. Sarr | 22 | AD | 78 | 86 | 8 | Watford | Senegal |
D. Kulusevski | 20 | AD | 78 | 88 | 10 | Juventus | Svezia |
Trincão | 20 | AD | 77 | 87 | 10 | FC Barcelona | Portogallo |
C. Stengs | 21 | AD | 77 | 85 | 8 | AZ Alkmaar | Olanda |
C. Hudson-Odoi | 19 | AD | 77 | 87 | 10 | Chelsea | Inghilterra |
M. Edwards | 21 | AD | 76 | 84 | 8 | Vitória de Guimarães | Inghilterra |
Bruno Tabata | 23 | AD | 75 | 81 | 6 | Sporting CP | Brasile |
I. Hagi | 21 | AD | 74 | 82 | 8 | Rangers FC | Romania |
P. De la Vega | 19 | AD | 74 | 86 | 12 | Club Atlético Lanús | Argentina |
B. Mbeumo | 20 | AD | 74 | 82 | 8 | Brentford | Francia |
D. Man | 21 | AD | 74 | 84 | 10 | Parma | Romania |
G. Plata | 19 | AD | 74 | 84 | 10 | Sporting CP | Ecuador |
J. Doku | 18 | AD | 74 | 86 | 12 | Stade Rennais FC | Belgio |
J. Álvarez | 20 | AD | 74 | 85 | 11 | River Plate | Argentina |
L. García | 22 | AD | 73 | 80 | 7 | AEK Athens | Trinidad e Tobago |
B. Ocampo | 21 | AD | 73 | 82 | 9 | Club Nacional de Football | Uruguay |
L. Orellano | 20 | AD | 73 | 83 | 10 | Vélez Sarsfield | Argentina |
Rafael Camacho | 20 | AD | 72 | 83 | 11 | Rio Ave FC | Portogallo |
H. Elliott | 17 | AD | 72 | 87 | 15 | Blackburn Rovers | Inghilterra |
O. Moruțan | 21 | AD | 71 | 82 | 11 | FCSB (Steaua) | Romania |
R. Cherki | 16 | AD | 71 | 88 | 17 | Olympique Lyonnais | Francia |
H. Evjen | 20 | AD | 71 | 81 | 10 | AZ Alkmaar | Norvegia |
Joelson Fernandes | 17 | AD | 69 | 86 | 17 | Sporting CP | Portogallo |
Nico Williams | 17 | AD | 68 | 84 | 16 | Athletic Club de Bilbao | Spagna |
J. Leweling | 19 | AD | 68 | 82 | 14 | SpVgg Greuther Fürth | Germania |
Álex Collado | 21 | AD | 68 | 80 | 12 | FC Barcelona | Spagna |
M. Balikwisha | 19 | AD | 68 | 82 | 14 | Standard de Liège | Belgio |
T. Dolan | 18 | AD | 67 | 83 | 16 | Blackburn Rovers | Inghilterra |
C. Summerville | 18 | AD | 67 | 80 | 13 | Leeds United | Olanda |
Jofre Carreras | 19 | AD | 66 | 80 | 14 | RCD Espanyol de Barcelona | Spagna |
L. Dajaku | 19 | AD | 66 | 82 | 16 | 1. FC Union Berlin | Germania |
Alex Baena | 18 | AD | 66 | 81 | 15 | Villarreal CF | Spagna |
A. Amoo | 18 | AD | 65 | 80 | 15 | Hammarby IF | Nigeria |
U. Llanez Jr. | 19 | AD | 64 | 81 | 17 | SC Heerenveen | USA |
A. Virginius | 17 | AD | 63 | 81 | 18 | FC Sochaux-Montbéliard | Francia |
Rodrigo Gomes | 16 | AD | 63 | 83 | 20 | SC Braga | Portogallo |
A. Baldé | 17 | AD | 62 | 80 | 18 | Feyenoord | Senegal |
I. Šaranić | 17 | AD | 62 | 84 | 22 | Dinamo Zagreb | Croazia |
I. Karamoko | 18 | AD | 61 | 80 | 19 | U.S. Sassuolo Calcio | Francia |
M. Bamba | 18 | AD | 61 | 81 | 20 | Roma | Costa d'Avorio |
F. Ovelar | 16 | AD | 61 | 81 | 20 | Club Cerro Porteño | Paraguay |
J. Enciso | 16 | AD | 61 | 81 | 20 | Club Libertad | Paraguay |
Yaya Toure | 16 | AD | 59 | 81 | 22 | Colorado Rapids | USA |
B. Oddei | 17 | AD | 59 | 81 | 22 | U.S. Sassuolo Calcio | Italia |
Indice: