I migliori giovani esterni sinistri (ES) di FIFA 21
Questa la lista dei migliori esterni sinistri Under 23 di FIFA 21
Giovani FIFA 21
Nome | Età | POS | OVR | POT | CRS | CLUB | NAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Rashford | 22 | ES | 85 | 91 | 6 | Manchester United | Inghilterra |
Cucurella | 21 | ES | 81 | 87 | 6 | Getafe CF | Spagna |
Gonçalo Guedes | 23 | ES | 81 | 86 | 5 | Valencia CF | Portogallo |
S. Bergwijn | 22 | ES | 80 | 85 | 5 | Tottenham Hotspur | Olanda |
A. Saint-Maximin | 23 | ES | 79 | 85 | 6 | Newcastle United | Francia |
L. Díaz | 23 | ES | 79 | 85 | 6 | FC Porto | Colombia |
M. Thuram | 22 | ES | 79 | 85 | 6 | Borussia Mönchengladbach | Francia |
C. Gakpo | 21 | ES | 78 | 84 | 6 | PSV | Olanda |
E. Eze | 22 | ES | 77 | 83 | 6 | Crystal Palace | Inghilterra |
L. Provod | 23 | ES | 77 | 82 | 5 | SK Slavia Praha | Repubblica Ceca |
Y. Soteldo | 23 | ES | 77 | 83 | 6 | Toronto FC | Venezuela |
D. McNeil | 20 | ES | 77 | 83 | 6 | Burnley | Inghilterra |
Galeno | 22 | ES | 77 | 85 | 8 | SC Braga | Brasile |
J. Boga | 23 | ES | 77 | 83 | 6 | U.S. Sassuolo Calcio | Costa d'Avorio |
A. Lookman | 22 | ES | 77 | 84 | 7 | Fulham | Inghilterra |
Rafael Leão | 21 | ES | 76 | 83 | 7 | AC Milan | Portogallo |
J. Kluivert | 21 | ES | 76 | 83 | 7 | RB Leipzig | Olanda |
Puado | 22 | ES | 76 | 84 | 8 | RCD Espanyol de Barcelona | Spagna |
J. Harrison | 23 | ES | 76 | 82 | 6 | Leeds United | Inghilterra |
A. Ndiaye | 23 | ES | 76 | 82 | 6 | RCD Mallorca | Senegal |
A. Harit | 23 | ES | 76 | 82 | 6 | FC Schalke 04 | Marocco |
S. Córdova | 23 | ES | 76 | 82 | 6 | Club América | Messico |
A. Danjuma | 23 | ES | 76 | 80 | 4 | AFC Bournemouth | Olanda |
S. Mavididi | 22 | ES | 76 | 81 | 5 | Montpellier Hérault SC | Inghilterra |
H. Onyekuru | 23 | ES | 75 | 80 | 5 | Galatasaray SK | Nigeria |
F. Waller | 23 | ES | 75 | 81 | 6 | Club Universidad Nacional | Uruguay |
J. Hauge | 20 | ES | 75 | 83 | 8 | AC Milan | Norvegia |
S. Kalu | 22 | ES | 75 | 80 | 5 | FC Girondins de Bordeaux | Nigeria |
Gabriel Martinelli | 19 | ES | 75 | 87 | 12 | Arsenal | Brasile |
T. Cantwell | 22 | ES | 75 | 82 | 7 | Norwich City | Inghilterra |
J. Brekalo | 22 | ES | 75 | 81 | 6 | VfL Wolfsburg | Croazia |
Ontiveros | 22 | ES | 75 | 82 | 7 | SD Huesca | Spagna |
R. Vargas | 21 | ES | 75 | 83 | 8 | FC Augsburg | Svizzera |
G. Diangana | 22 | ES | 74 | 83 | 9 | West Bromwich Albion | Inghilterra |
M. Cafaro | 23 | ES | 74 | 80 | 6 | Stade de Reims | Francia |
M. Damsgaard | 19 | ES | 74 | 84 | 10 | U.C. Sampdoria | Danimarca |
M. Pereira Lage | 23 | ES | 74 | 80 | 6 | Angers SCO | Portogallo |
F. Dimarco | 22 | ES | 74 | 82 | 8 | Hellas Verona | Italia |
C. Ejuke | 22 | ES | 74 | 81 | 7 | PFC CSKA Moscow | Nigeria |
E. Barco | 21 | ES | 74 | 82 | 8 | Atlanta United | Argentina |
M. Djenepo | 22 | ES | 74 | 82 | 8 | Southampton | Mali |
R. Hack | 21 | ES | 73 | 82 | 9 | 1. FC Nürnberg | Germania |
A. Velasco | 17 | ES | 73 | 86 | 13 | Club Atlético Independiente | Argentina |
R. Faivre | 21 | ES | 73 | 82 | 9 | Stade Brestois 29 | Francia |
U. Antuna | 22 | ES | 73 | 81 | 8 | Club Deportivo Guadalajara | Messico |
J. Dilrosun | 22 | ES | 73 | 81 | 8 | Hertha BSC | Olanda |
O. Ejaria | 22 | ES | 73 | 80 | 7 | Reading | Inghilterra |
A. Nordin | 22 | ES | 73 | 81 | 8 | AS Saint-Étienne | Francia |
Bryan Gil | 19 | ES | 72 | 82 | 10 | SD Eibar | Spagna |
A. Aouchiche | 17 | ES | 72 | 83 | 11 | AS Saint-Étienne | Francia |
Indice: