EA Sports prosegue il rilascio su FUT delle prime card relative ai trasferimenti del mercato invernale. Nel terzo gruppo, disponibile dal 26 gennaio, da segnalare, oltre al passaggio di Cesc Fabregas al Monaco, alcuni trasferimenti che riguardano la Serie A, come quello di Manolo Gabbiadini, tornato alla Sampdoria, o di Valter Birsa, passato al Cagliari.
Di seguito la lista completa dei calciatori che fanno parte di questo nuova batch di trasferimenti.
Nome | Overall | Ruolo |
---|---|---|
Cesc Fàbregas | 84 | CC |
Valter Birsa | 80 | COC |
Ibai Gómez | 79 | ED |
Ryan Babel | 79 | ES |
Munir | 77 | ATT |
Manolo Gabbiadini | 77 | ATT |
Gustavo Bou | 77 | ATT |
William Vainqueur | 76 | CDC |
Steven Zuber | 76 | ASA |
Serdar Gürler | 76 | ED |
Johannes Geis | 75 | CDC |
Marvin Zeegelaar | 75 | TS |
Aleksandar Prijovic | 75 | ATT |
Andrés Pérez | 75 | CDC |
Uroš Racic | 75 | CDC |
Nildo Petrolina | 75 | AS |
Siniša Andelkovic | 74 | DC |
Nicolas Isimat-Mirin | 74 | DC |
Stefano Okaka | 74 | ATT |
Didier Ndong | 74 | CDC |
Ozan Tufan | 74 | CDC |
Ayron del Valle | 74 | ATT |
Renato Tapia | 74 | CDC |
Seung Joon Kim | 73 | AD |
Yevgen Seleznyov | 73 | ATT |
Raul García | 73 | TS |
Costinha | 73 | CC |
Josef Šural | 73 | ATT |
Jarlan Barrera | 73 | COC |
Reinhold Yabo | 73 | ED |
Jaroslav Drobný | 73 | POR |
Lorenzo Lollo | 72 | CC |
Freddy Hinestroza | 72 | ES |
Michael Rangel | 72 | ATT |
Geovanni Banguera | 72 | POR |
Johan Arango | 72 | COC |
Omar Pérez | 72 | COC |
Jin Ho Sin | 72 | CC |
Diego Arias | 72 | CDC |
Sebá | 72 | AS |
Christoffer Nyman | 72 | ATT |
Pierre Kanstrup | 72 | DC |
Joel Pereira | 71 | POR |
Emre Tasdemir | 71 | TS |
Marcão | 71 | DC |
Lewis Baker | 71 | CC |
Yohandry Orozco | 71 | AS |
Fousseni Diabaté | 71 | ES |
Borja Lasso | 71 | COC |
Thomas Bruns | 71 | CC |
Ewerton | 71 | CC |
Elsinho | 71 | TD |
Avimiled Rivas | 71 | CDC |
Diego Lainez | 70 | ED |
Marco Davide Faraoni | 70 | TD |
Bernardo | 70 | DC |
Mikel Villanueva | 70 | DC |
Daniele Dessena | 70 | CC |
Kasey Palmer | 70 | COC |
Gerard Valentín | 70 | TD |
Cristian Ganea | 70 | TS |
Lennart Thy | 70 | ATT |
Marcello Falzerano | 70 | CC |
Dario Rodríguez | 70 | ATT |
Russell Martin | 70 | DC |
Saliou Ciss | 70 | TS |
Nicolás Carreño | 70 | TS |
Ante Budimir | 70 | ATT |
Romain Grange | 69 | ED |
Fodé Ballo Touré | 69 | TS |
Harvey Barnes | 69 | AS |
Mohamed Buya Turay | 69 | ATT |
Per Kristian Bråtveit | 69 | POR |
Luca Valzania | 69 | CC |
Alan Judge | 69 | AS |
Danilo Soddimo | 69 | COC |
Anthony Pilkington | 69 | ATT |
Simon Hedlund | 69 | AS |
Larry Vásquez | 69 | CDC |
Pawel Cibicki | 69 | AS |
Cristiano Lombardi | 69 | AS |
Taiwo Awoniyi | 69 | ATT |
Armando Sadiku | 69 | ATT |
Jordan Smith | 69 | POR |
Nicolò Cherubin | 68 | DC |
Stefano Minelli | 68 | POR |
Greg Stewart | 68 | COC |
Sören Bertram | 68 | ATT |
Eduardo Herrera | 68 | ATT |
Jonás Aguirre | 68 | ES |
Nicolai Rapp | 68 | DC |
Kevin Salazar | 68 | COC |
Connor Ripley | 68 | POR |
Yeong Joon Choe | 68 | CC |
Cristian Flórez | 68 | TS |
Luis Payares | 68 | DC |
Sang Woo Kang | 68 | TS |
Kenny Prince Redondo | 68 | AS |
Jerson Malagón | 68 | DC |
Sadiq Umar | 68 | ATT |
Carlos Lizarazo | 68 | COC |
Alex Castro | 68 | ES |
Emil Salomonsson | 68 | ADA |
Henry Rojas | 68 | CC |
Jonathan Ávila | 68 | DC |
Kevin Friesenbichler | 68 | ATT |
Jorge Grant | 68 | ES |
Isaac Díaz | 68 | ATT |
Osayamen Osawe | 68 | ATT |
Greg Tansey | 67 | CDC |
Josh Sims | 67 | AD |
Dani Ojeda | 67 | ES |
Roger Torres | 67 | COC |
Tom De Sutter | 67 | ATT |
Amin Nouri | 67 | TD |
Nicolás Palacios | 67 | CDC |
Armando Vargas | 67 | COC |
Bum Young Lee | 67 | POR |
Yuta Nakayama | 67 | DC |
Josema | 67 | DC |
Elvis Mosquera | 67 | TS |
Emanuel Brítez | 67 | TD |
Maicol Balanta | 67 | ED |
Davide Marsura | 67 | ATT |
Patrick Mortensen | 67 | ATT |
Håkon Opdal | 67 | POR |
Nathaël Julan | 67 | ATT |
Éder Castañeda | 67 | DC |
Daniel Giraldo | 67 | TD |
José Luis Muñoz | 67 | AS |
Karim Azamoum | 67 | CDC |
Tae Hwi Kwak | 66 | DC |
Yeong Jae Lee | 66 | CC |
Vasyl Kravets | 66 | TS |
Nicolás Avellaneda | 66 | POR |
Maximiliano González | 66 | CDC |
Christoph Schösswendter | 66 | DC |
Luis Paz | 66 | CDC |
Chan Wool Lim | 66 | AD |
Le nuove card da questo momento sono disponibili nei pacchetti, andando a sostituire quelle precedenti che continueranno tuttavia ad essere presenti sul mercato e, naturalmente nei club