Torna anche quest’anno la rubrica dedicata ai migliori giocatori in scadenza di contratto presenti in Fifa 19. In questa prima lista vedremo quali sono quelli il cui contratto terminerà nel 2019, quindi al termine della prima stagione della carriera allenatore
Insieme ai calciatori svincolati ed ai giovani talenti sono sicuramente quelli che ogni appassionato che gioca alla carriera allenatore di Fifa 19 ricerca subito. Il motivo è abbastanza semplice: con questi giocatori, il cui contratto scade in genere a giugno 2019 può essere stipulato un pre-contratto già durante il mercato di riparazione, a gennaio 2019, pagando semplicemente lo stipendio senza spendere nulla per il cartellino, acquistandoli dunque come si suol dire “a parametro zero”!
Abbiamo estrapolato per voi la lista completa di tutti i calciatori con overall e potenziale almeno pari ad 80 che saranno liberi a giugno 2019. Come potrete notare ci sono dei nomi davvero interessanti che potrebbero decisamente far cambiare volto alla vostra squadra.
- Scopri un'esperienza di gioco più coinvolgente e coinvolgente che dà vita all'azione...
- Feedback tattile: grazie ai doppi azionamenti che sostituiscono i tradizionali motori a...
- Trigger adattivi: sperimenta diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con il...
Ultimo aggiornamento 2024-12-06
Fifa 19: I migliori giocatori in scadenza di contratto nel 2019
Ecco la lista aggiornata dei migliori giocatori in scadenza di contratto nel 2019 in Fifa 19.
Ricordiamo che è possibile contattare un giocatore in scadenza 6 mesi prima del termine ossia in genere all’apertura del mercato di gennaio. Tale opzioni è disponibile esclusivamente per i calciatori che hanno compiuto 23 anni.
Nome | Ruolo | Età | Overall | Potenziale | Crescita | Valore in milioni di Euro |
Filipe Luís | TS | 32 | 85 | 85 | 0 | 21,5 |
Nacho Monreal | TS | 32 | 80 | 80 | 0 | 8 |
A. Young | TS | 32 | 80 | 80 | 0 | 8 |
J. Lukaku ES | TS | 23 | 77 | 83 | 6 | 12 |
A. Valencia | TD | 32 | 82 | 82 | 0 | 12,5 |
Dani Alves | TD | 35 | 82 | 82 | 0 | 4,8 |
Juanfran | TD | 33 | 80 | 80 | 0 | 5,5 |
D. Srna | TD | 36 | 80 | 80 | 0 | 1,7 |
S. Lichtsteiner | TD | 34 | 80 | 80 | 0 | 4,2 |
I. Mbaye | TD | 23 | 73 | 80 | 7 | 4,7 |
De Gea | POR | 27 | 91 | 93 | 2 | 72 |
G. Buffon | POR | 40 | 88 | 88 | 0 | 4 |
P. Čech | POR | 36 | 82 | 82 | 0 | 3 |
Casillas | POR | 37 | 82 | 82 | 0 | 1,5 |
Casillas | POR | 37 | 82 | 82 | 0 | 1,5 |
A. Areola | POR | 25 | 81 | 85 | 4 | 16,5 |
T. Strakosha | POR | 23 | 80 | 87 | 7 | 15,5 |
Álex Remiro | POR | 23 | 77 | 83 | 6 | 9 |
Y. Bounou | POR | 27 | 77 | 80 | 3 | 7,5 |
Koke | ES | 26 | 85 | 86 | 1 | 45 |
Y. Brahimi | ES | 28 | 85 | 85 | 0 | 39 |
F. Ribéry | ES | 35 | 85 | 85 | 0 | 17 |
T. Hazard | ES | 25 | 81 | 83 | 2 | 21,5 |
Manuel Fernandes | ES | 32 | 81 | 81 | 0 | 14 |
J. Jones | ES | 23 | 72 | 80 | 8 | 4,6 |
A. Robben | ED | 34 | 85 | 85 | 0 | 19,5 |
Juan Mata | ED | 30 | 83 | 83 | 0 | 24,5 |
Marlos | ED | 30 | 82 | 82 | 0 | 21 |
A. Correa | ED | 23 | 80 | 86 | 6 | 20,5 |
Jason | ED | 23 | 75 | 81 | 6 | 9 |
S. Mosquera | ED | 23 | 72 | 80 | 8 | 4,6 |
D. Godín | DC | 32 | 90 | 90 | 0 | 44 |
J. Vertonghen | DC | 31 | 87 | 87 | 0 | 34 |
Naldo | DC | 35 | 86 | 86 | 0 | 10,5 |
V. Kompany | DC | 32 | 85 | 85 | 0 | 22 |
Pepe | DC | 35 | 85 | 85 | 0 | 9 |
A. Barzagli | DC | 37 | 84 | 84 | 0 | 4,2 |
David Luiz | DC | 31 | 83 | 83 | 0 | 17,5 |
Víctor Ruiz | DC | 29 | 82 | 83 | 1 | 19,5 |
C. Smalling | DC | 28 | 81 | 82 | 1 | 16 |
M. Škrtel | DC | 33 | 81 | 81 | 0 | 7 |
G. Cahill | DC | 32 | 81 | 81 | 0 | 10 |
J. Mathieu | DC | 34 | 81 | 81 | 0 | 5,5 |
P. Jones | DC | 26 | 80 | 81 | 1 | 14,5 |
B. Mee | DC | 28 | 80 | 80 | 0 | 12 |
L. Diarra C | DC | 33 | 80 | 80 | 0 | 6 |
Dante | DC | 34 | 80 | 80 | 0 | 4,5 |
D. Reyes | DC | 25 | 77 | 82 | 5 | 10 |
Ricardo Ferreira | DC | 25 | 76 | 80 | 4 | 8,5 |
F. Aguilar | DC | 25 | 73 | 80 | 7 | 4,8 |
F. Vicari | DC | 23 | 72 | 80 | 8 | 3,9 |
J. Quintero | DC | 23 | 70 | 80 | 10 | 2,5 |
Anderson Talisca L | COC | 24 | 82 | 89 | 7 | 31 |
M. Almirón | COC | 24 | 80 | 84 | 4 | 19,5 |
D. Valeri | COC | 32 | 80 | 80 | 0 | 11,5 |
A. Rusnák | COC | 23 | 76 | 80 | 4 | 10 |
R. Morrison | COC | 25 | 76 | 80 | 4 | 10 |
Y. Benzia L | COC | 23 | 75 | 81 | 6 | 9 |
A. Rabiot CC | CDC | 23 | 83 | 87 | 4 | 33 |
D. De Rossi | CDC | 34 | 83 | 83 | 0 | 8 |
Rosberto Dourado | CDC | 30 | 82 | 82 | 0 | 16,5 |
I. Denisov | CDC | 34 | 80 | 80 | 0 | 4,5 |
J. Mascherano | CDC | 34 | 80 | 80 | 0 | 4,5 |
N. Gudelj L | CDC | 26 | 78 | 80 | 2 | 10,5 |
E. Pulgar | CDC | 24 | 77 | 82 | 5 | 10 |
D. Amartey | CDC | 23 | 75 | 80 | 5 | 7,5 |
R. Canouse | CDC | 23 | 72 | 80 | 8 | 3,9 |
Cesc Fàbregas | CC | 31 | 84 | 84 | 0 | 26,5 |
M. Dembélé | CC | 30 | 84 | 84 | 0 | 29 |
A. Ramsey | CC | 27 | 82 | 83 | 1 | 25 |
Ander Herrera | CC | 28 | 82 | 82 | 0 | 22 |
G. Bonaventura | CC | 28 | 82 | 82 | 0 | 22 |
J. Milner | CC | 32 | 81 | 81 | 0 | 13,5 |
H. Herrera | CC | 28 | 81 | 81 | 0 | 17,5 |
B. Schweinsteiger | CC | 33 | 80 | 80 | 0 | 8,5 |
A. Dzagoev | CC | 28 | 80 | 80 | 0 | 14,5 |
A. Fernández | CC | 32 | 80 | 80 | 0 | 11 |
S. Defour | CC | 30 | 80 | 80 | 0 | 13,5 |
Santi Cazorla | CC | 33 | 80 | 80 | 0 | 8,5 |
Y. Touré | CC | 35 | 80 | 80 | 0 | 6 |
N. Radoja | CC | 25 | 77 | 82 | 5 | 11,5 |
M. Balotelli | ATT | 27 | 83 | 83 | 0 | 27,5 |
Aduriz | ATT | 37 | 83 | 83 | 0 | 9,5 |
David Villa | ATT | 36 | 82 | 82 | 0 | 8 |
O. Giroud | ATT | 31 | 82 | 82 | 0 | 20 |
Sergi Enrich | ATT | 28 | 80 | 80 | 0 | 15,5 |
Fernando Torres | ATT | 34 | 80 | 80 | 0 | 8 |
Alexandre Pato | ATT | 28 | 80 | 80 | 0 | 15,5 |
D. Sturridge | ATT | 28 | 80 | 80 | 0 | 15,5 |
F. Quagliarella | ATT | 35 | 80 | 80 | 0 | 7 |
A. Gignac | ATT | 32 | 80 | 80 | 0 | 12 |
D. Origi | ATT | 23 | 77 | 82 | 5 | 12 |
J. Calleri | ATT | 24 | 77 | 83 | 6 | 12,5 |
S. Giovinco | AT | 31 | 82 | 82 | 0 | 20 |
M. Kruse | AT | 30 | 82 | 82 | 0 | 21,5 |
Raffael | AT | 33 | 81 | 81 | 0 | 11 |
B. Fernández | AT | 23 | 72 | 80 | 8 | 4,6 |
M. Valbuena | AS | 33 | 81 | 81 | 0 | 11 |
Muniain | AS | 25 | 80 | 83 | 3 | 18,5 |
A. Di María | AD | 30 | 84 | 84 | 0 | 29,5 |
E. Salvio | AD | 27 | 81 | 81 | 0 | 18,5 |
Susaeta | AD | 30 | 80 | 80 | 0 | 14 |
Continua a segurci nel corso di tutta la stagione: aggiorneremo periodicamente questa lista segnalando di volta in volta le novità!