I migliori giovani talenti di Fifa 18: i CDC, centrocampisti difensivi
Avanziamo ancora sul campo e passiamo ad analizzare i centrocampisti, a partire dai CDC, ossia i centrocampisti difensivi, giocatori che hanno soprattutto il compito di spezzare il gioco avversario e di recuperare palla
In questo ruolo il calciatore con il maggior potenziale sono Fabinho Attenzione però anche al giovanissimo centrocampista del Napoli Diawara che li segue a breve distanza.
Anche per questo reparto vi segnaliamo il nome di un giovane con enorme potenziale di crescita, Aurélien Tchouaméni, classe 2000 del Bordeaux, in grado di raggiungere tranquillamente un rating di 85, calciatore acquistabile per poco più di 700mila euro!
Offerta!
Playstation 5 Console Edizione Standard Slim
- Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis,...
Ultimo aggiornamento 2024-11-21
Nome | Età | Overall iniziale | Potenziale | Crescita | Valore in Milioni di Euro |
Fabinho | 23 | 84 | 89 | 5 | 35.5 |
J. Weigl | 21 | 81 | 87 | 6 | 21 |
T. Bakayoko | 22 | 81 | 87 | 6 | 21 |
A. Diawara | 19 | 77 | 87 | 10 | 12 |
Rúben Neves | 20 | 78 | 86 | 8 | 13.5 |
S. Ascacibar | 20 | 76 | 86 | 10 | 11 |
Marcos Llorente | 22 | 78 | 86 | 8 | 13 |
O. Ndidi | 20 | 79 | 86 | 7 | 15.5 |
A. Nagy | 22 | 74 | 85 | 11 | 8.5 |
N. Nández | 21 | 72 | 85 | 13 | 5.5 |
M. Locatelli | 19 | 74 | 85 | 11 | 8 |
L. Tousart | 20 | 78 | 85 | 7 | 12.5 |
R. Zobnin | 23 | 78 | 85 | 7 | 12.5 |
Marc Roca | 20 | 74 | 85 | 11 | 8.5 |
R. Gagliardini L | 23 | 78 | 85 | 7 | 12.5 |
N. Chalobah | 22 | 76 | 84 | 8 | 10 |
J. Gbamin | 21 | 78 | 84 | 6 | 12 |
Merino | 21 | 74 | 84 | 10 | 8 |
A. Cubas L | 21 | 74 | 84 | 10 | 8 |
Lucas Torró | 22 | 72 | 83 | 11 | 4.7 |
Palhinha | 21 | 75 | 83 | 8 | 8.5 |
T. Adams | 18 | 68 | 83 | 15 | 1.7 |
W. Barrios | 23 | 75 | 83 | 8 | 8.5 |
Oriol Busquets | 18 | 66 | 83 | 17 | 1.2 |
Christian Rivera L | 19 | 71 | 83 | 12 | 3.6 |
Ronaldo Vieira | 18 | 70 | 83 | 13 | 2.8 |
A. Tchouaméni | 17 | 63 | 83 | 20 | 0.65 |
J. Lerma | 22 | 75 | 83 | 8 | 8.5 |
S. Berge | 19 | 71 | 83 | 12 | 3.6 |
M. Nakamba | 23 | 76 | 82 | 6 | 9 |
J. Hendrix | 22 | 76 | 82 | 6 | 9 |
Alfa Semedo | 19 | 72 | 82 | 10 | 4.2 |
N. Maksimović | 22 | 73 | 82 | 9 | 5.5 |
J. Riedewald | 20 | 74 | 82 | 8 | 7 |
Walace | 22 | 74 | 82 | 8 | 7 |
O. Yokuşlu | 23 | 76 | 82 | 6 | 9 |
Thiago Maia | 20 | 75 | 82 | 7 | 8 |
A. Zambo Anguissa | 21 | 75 | 82 | 7 | 8 |
I. Sangaré | 19 | 71 | 82 | 11 | 3.5 |
S. Cetin | 16 | 59 | 82 | 23 | 0.3 |
B. Baningime | 18 | 64 | 82 | 18 | 0.85 |
D. Kohr | 23 | 77 | 82 | 5 | 10 |
G. Jung | 22 | 72 | 81 | 9 | 4.2 |
P. Billing | 21 | 67 | 81 | 14 | 1.5 |
A. Fransson L | 23 | 72 | 81 | 9 | 4.2 |
L. Callegari | 19 | 64 | 81 | 17 | 0.875 |
Filipe Augusto L | 23 | 73 | 81 | 8 | 5 |
B. Kamara | 17 | 67 | 81 | 14 | 1.4 |
J. Fulton L | 23 | 70 | 81 | 11 | 2.7 |
S. Tonali | 17 | 59 | 81 | 22 | 0.3 |
K. Balanta | 20 | 69 | 81 | 12 | 1.7 |
Fabián | 21 | 74 | 81 | 7 | 7 |
Otávio | 23 | 77 | 81 | 4 | 10 |
A. Dioussé | 19 | 72 | 80 | 8 | 3.8 |
A. Blin | 20 | 72 | 80 | 8 | 4 |
J. Williams L | 20 | 68 | 80 | 12 | 1.4 |
E. Rolón | 22 | 71 | 80 | 9 | 3.2 |
Y. Bodiger | 22 | 72 | 80 | 8 | 3.9 |
E. Skhiri | 22 | 74 | 80 | 6 | 6.5 |
E. Pulgar | 23 | 74 | 80 | 6 | 6.5 |
B. Santamaria | 22 | 75 | 80 | 5 | 7.5 |
L. Mazzitelli | 21 | 73 | 80 | 7 | 4.9 |
S. Lukić L | 20 | 71 | 80 | 9 | 3.2 |
J. Rossiter | 20 | 68 | 80 | 12 | 1.4 |
Y. Ideguchi L | 20 | 70 | 80 | 10 | 2.5 |
P. McNair | 22 | 72 | 80 | 8 | 3.9 |
Cotán | 21 | 71 | 80 | 9 | 3.2 |
K. Acosta | 21 | 72 | 80 | 8 | 4 |
L. Phiri | 22 | 71 | 80 | 9 | 3.2 |
V. Angban | 20 | 71 | 80 | 9 | 3.2 |
U. Agbo L | 21 | 72 | 80 | 8 | 4 |
O. Govea L | 21 | 72 | 80 | 8 | 4 |
I migliori giovani talenti di Fifa 18
- Talenti Fifa 18: Gli “over 90”
- I portieri (POR)
- I difensori centrali (DC)
- I terzini sinistri (TS)
- I terzini destri (TD)
- I centrocampisti difensivi (CDC)
- I centrocampisti centrali (CC)
- Gli esterni sinistri (ES)
- Gli esterni destri (ED)
- I trequartisti (COC)
- Le ali sinistre (AS)
- Le ali destre (AD)
- Gli attaccanti (ATT e AT)