I migliori giovani di Fifa 18: i portieri
In questa pagina andremo a scoprire i nomi dei migliori giovani portieri Under 23 presenti in Fifa 18. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in testa a questa speciale graduatoria c’è il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma.
Alle spalle del talento del Milan troviamo l’estremo difensore del Tolosa, Alban Lafont, ed il portiere brasiliano del Manchester City, Ederson.
Una scommessa per questo reparto può essere il giovanissimo Christian Früchtl, promessa delle giovanili del Bayern Monaco che, partendo da una valutazione di 65, può raggiungere un potenziale di 86. Il diciottenne tedesco può essere acquistato per meno di un milione di euro.
- Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5.
- Scopri un'esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger...
- Fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz - Goditi un gameplay fluido con frame rate elevato fino...
Ultimo aggiornamento 2024-11-24
Di seguito trovate la lista completa, ed AGGIORNATA, dei migliori giovani portieri di Fifa 18:
Nome | Età | Overall iniziale | Potenziale | Crescita | Valore in Milioni di Euro |
G. Donnarumma | 18 | 82 | 93 | 11 | 27 |
A. Lafont | 18 | 77 | 89 | 12 | 11.5 |
Ederson | 23 | 84 | 89 | 5 | 30 |
A. Meret L | 20 | 74 | 88 | 14 | 10.5 |
Sergio Rico | 23 | 82 | 87 | 5 | 21.5 |
W. Faríñez | 19 | 73 | 87 | 14 | 7 |
T. Strakosha | 22 | 77 | 87 | 10 | 11 |
Kepa | 22 | 81 | 87 | 6 | 18 |
C. Früchtl | 17 | 65 | 86 | 21 | 0.975 |
Pau López | 22 | 81 | 86 | 5 | 17 |
A. Plizzari L | 17 | 65 | 85 | 20 | 0.875 |
J. Pickford | 23 | 79 | 85 | 6 | 12.5 |
Rubén Blanco | 21 | 77 | 85 | 8 | 10 |
A. Onana | 21 | 78 | 85 | 7 | 11 |
M. Svilar | 17 | 65 | 85 | 20 | 0.875 |
A. Cragno | 23 | 74 | 84 | 10 | 7 |
A. Rossi | 21 | 72 | 84 | 12 | 4.4 |
B. Drągowski | 19 | 71 | 84 | 13 | 3.6 |
Joel Pereira | 21 | 71 | 84 | 13 | 3.7 |
A. Gunn L | 21 | 71 | 83 | 12 | 3.4 |
Álex Remiro L | 22 | 74 | 83 | 9 | 6.5 |
D. Henderson L | 20 | 68 | 83 | 15 | 1.6 |
M. Maignan | 21 | 75 | 83 | 8 | 7.5 |
A. Selikhov | 23 | 78 | 83 | 5 | 10 |
F. Uzoho | 18 | 68 | 82 | 14 | 1.5 |
Bruno Varela | 22 | 76 | 82 | 6 | 7.5 |
S. Laiton | 17 | 60 | 82 | 22 | 0.375 |
S. Scuffet | 21 | 74 | 82 | 8 | 6.5 |
Y. Mvogo | 23 | 75 | 82 | 7 | 7 |
Unai Simón | 20 | 68 | 82 | 14 | 1.6 |
A. Gomis L | 23 | 74 | 82 | 8 | 6 |
P. Köhn | 19 | 63 | 81 | 18 | 0.65 |
B. Cortés | 22 | 71 | 81 | 10 | 2.9 |
G. Kobel | 19 | 66 | 81 | 15 | 1.1 |
P. Bråtveit | 21 | 69 | 81 | 12 | 1.5 |
J. Posavec | 21 | 69 | 81 | 12 | 1.5 |
A. Werner | 21 | 69 | 81 | 12 | 1.5 |
B. Kamara | 20 | 70 | 81 | 11 | 2.4 |
A. Mitryushkin | 21 | 69 | 81 | 12 | 1.5 |
Y. Cardinale | 23 | 77 | 81 | 4 | 8.5 |
L. Acosta | 22 | 71 | 81 | 10 | 2.9 |
L. Plogmann | 17 | 58 | 81 | 23 | 0.23 |
J. Bijlow | 19 | 67 | 80 | 13 | 1.1 |
F. Woodman L | 20 | 64 | 80 | 16 | 0.825 |
S. Kapino | 23 | 75 | 80 | 5 | 6.5 |
C. Higuera | 16 | 58 | 80 | 22 | 0.23 |
Yoon Bo Sang | 23 | 74 | 80 | 6 | 5.5 |
F. Müller | 19 | 63 | 80 | 17 | 0.65 |
G. Karačić | 20 | 67 | 80 | 13 | 1.2 |
G. Poussin | 18 | 62 | 80 | 18 | 0.5 |
O. Mandanda | 18 | 62 | 80 | 18 | 0.5 |
Y. Diouf | 17 | 59 | 80 | 21 | 0.28 |
Charles | 23 | 74 | 80 | 6 | 5.5 |
Carlos Abad | 22 | 68 | 80 | 12 | 1.3 |
D. Nikolic L | 20 | 64 | 80 | 16 | 0.825 |
André Moreira L | 21 | 71 | 80 | 9 | 2.8 |
A. Muric | 18 | 63 | 80 | 17 | 0.625 |
A. Ramsdale L | 19 | 61 | 80 | 19 | 0.45 |
Kang Hyeon Mu | 22 | 70 | 80 | 10 | 2.2 |
S. Rossbach | 21 | 68 | 80 | 12 | 1.3 |
Clicca sul pulsante seguente per vedere la lista dei migliori giovani difensori.
[button color=”yellow” size=”big” alignment=”center” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”https://imiglioridififa.com/fifa-18-talenti-giovani-promesse/3″]Talenti Fifa 18: Difensori[/button]- Talenti Fifa 18: Gli “over 90”
- I portieri (POR)
- I difensori centrali (DC)
- I terzini sinistri (TS)
- I terzini destri (TD)
- I centrocampisti difensivi (CDC)
- I centrocampisti centrali (CC)
- Gli esterni sinistri (ES)
- Gli esterni destri (ED)
- I trequartisti (COC)
- Le ali sinistre (AS)
- Le ali destre (AD)
- Gli attaccanti (ATT e AT)