I migliori giovani talenti di Fifa 18: le ali sinistre
Siamo quasi arrivati alla conclusione di questa nostra guida dedicata ai migliori giovani talenti di Fifa 18. In questa sezione andremo alla scoperta dei migliori attaccanti, partendo dalle ali sinistre.
Due i calciatori di raggiungere almeno quota 90 in questo ruolo: il tedesco del Mancheser City Leroy Sanè e l’ex Lazio, trasferitosi in estate al Monaco, Keita Balde Diao.
Anche in questo caso c’è un nome a sorpresa nelle prime posizioni: si tratta del giovanissimo inglese Jadon Sancho del Borussia Dortmund, squadra da sempre fucina di numerosi talenti.
Offerta!
Playstation 5 Console Slim + 1 DualSense White
- Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis,...
Ultimo aggiornamento 2025-01-18
Ecco la lista completa dei migliori giovani AS di Fifa 18
Nome | Età | Overall iniziale | Potenziale | Crescita | Valore in Milioni di Euro |
L. Sané | 21 | 84 | 92 | 8 | 46 |
K. Baldé Diao | 22 | 82 | 90 | 8 | 32.5 |
J. Draxler | 23 | 84 | 87 | 3 | 39.5 |
Deulofeu L | 23 | 82 | 87 | 5 | 29.5 |
Oyarzabal | 20 | 79 | 86 | 7 | 18 |
Diogo Jota L | 20 | 78 | 86 | 8 | 15.5 |
Richarlison | 20 | 76 | 86 | 10 | 12.5 |
M. Pjaca L | 22 | 76 | 86 | 10 | 12.5 |
J. Kluivert | 18 | 75 | 86 | 11 | 10.5 |
J. Sancho | 17 | 64 | 86 | 22 | 0.975 |
M. Depay | 23 | 80 | 85 | 5 | 20 |
H. Lozano | 21 | 79 | 85 | 6 | 17.5 |
Matheus Pereira L | 21 | 75 | 85 | 10 | 11 |
Córdoba | 20 | 75 | 85 | 10 | 11 |
J. Vargas | 19 | 70 | 85 | 15 | 3.8 |
C. Hudson-Odoi | 16 | 63 | 85 | 22 | 0.8 |
P. Sisto | 22 | 77 | 84 | 7 | 12.5 |
O. Watkins | 21 | 72 | 84 | 12 | 5.5 |
O. Okwonkwo L | 19 | 67 | 84 | 17 | 1.6 |
T. Chong | 17 | 64 | 84 | 20 | 0.9 |
T. Bongonda L | 21 | 78 | 83 | 5 | 14 |
M. Philipp | 23 | 78 | 83 | 5 | 14 |
M. Niang L | 22 | 77 | 83 | 6 | 12 |
F. Di Francesco | 23 | 76 | 83 | 7 | 11 |
Alex Berenguer | 21 | 75 | 83 | 8 | 10 |
S. Boufal | 23 | 79 | 82 | 3 | 16 |
M. Politano | 23 | 77 | 82 | 5 | 12 |
Pedro Rocha | 22 | 73 | 82 | 9 | 6 |
Luiz Araújo | 21 | 73 | 82 | 9 | 6 |
D. Verde L | 21 | 72 | 82 | 10 | 5 |
Óscar Pinchi | 21 | 70 | 82 | 12 | 3.2 |
M. Terrier L | 20 | 70 | 82 | 12 | 3.2 |
C. Capone | 18 | 65 | 82 | 17 | 1.1 |
G. Togni | 19 | 65 | 82 | 17 | 1.2 |
E. Iyoha L | 19 | 64 | 82 | 18 | 0.975 |
L. Ocampos | 22 | 76 | 81 | 5 | 10.5 |
S. Nakajima | 22 | 74 | 81 | 7 | 8 |
D. Johnsen | 19 | 68 | 81 | 13 | 1.7 |
N. González | 19 | 65 | 81 | 16 | 1.2 |
M. Antonucci | 18 | 65 | 81 | 16 | 1.1 |
N. Schiappacasse | 18 | 63 | 81 | 18 | 0.75 |
J. Boëtius | 23 | 75 | 80 | 5 | 9 |
S. Adegbenro | 21 | 71 | 80 | 9 | 3.7 |
J. Bamba | 21 | 71 | 80 | 9 | 3.7 |
Murilo Freitas | 21 | 70 | 80 | 10 | 2.9 |
C. Lombardi L | 21 | 69 | 80 | 11 | 1.8 |
Tete Morente | 20 | 68 | 80 | 12 | 1.6 |
R. Zekhnini | 19 | 67 | 80 | 13 | 1.4 |
I migliori giovani talenti di Fifa 18
- Talenti Fifa 18: Gli “over 90”
- I portieri (POR)
- I difensori centrali (DC)
- I terzini sinistri (TS)
- I terzini destri (TD)
- I centrocampisti difensivi (CDC)
- I centrocampisti centrali (CC)
- Gli esterni sinistri (ES)
- Gli esterni destri (ED)
- I trequartisti (COC)
- Le ali sinistre (AS)
- Le ali destre (AD)
- Gli attaccanti (ATT e AT)