Nel calcio moderno i terzini sinistri sono sempre più decisivi: devono difendere con solidità, ma anche spingere in attacco e supportare le azioni offensive. In EA Sports FC 26 Carriera Allenatore, avere un giovane terzino sinistro under 21 significa assicurarsi un giocatore in grado di crescere e diventare protagonista per molte stagioni.
In questa guida troverai i migliori giovani terzini sinistri under 21, ordinati per potenziale e per crescita, con tutte le informazioni necessarie per fare l’acquisto giusto.
Come leggere le tabelle dei giovani terzini sinistri
Per ogni calciatore riportiamo i seguenti dati:
| Campo | Significato |
|---|---|
| Nome | Nome del terzino |
| Età | Età aggiornata a ottobre 2025 |
| OVR | Overall iniziale (valutazione attuale) |
| Potenziale | Overall massimo raggiungibile con la giusta crescita |
| Crescita | Differenza tra OVR iniziale e potenziale |
| Scadenza Contratto | Anno di fine contratto (o prestito) |
| Valore | Prezzo del cartellino stimato |
| Posizione | Ruolo principale e secondari (es. TS, TD, CC) |
| Nazionalità | Paese d’origine del giocatore |
| Club | Squadra di appartenenza |
| Salario | Stipendio del giocatore |
Migliori Giovani Terzini Sinistri Under 21 ordinati per Potenziale
Se cerchi un terzino sinistro pronto per diventare titolare in una squadra di alto livello, devi guardare al potenziale massimo.
Questi giocatori hanno un overall iniziale già buono e margini di crescita enormi: perfetti per club che vogliono vincere subito e dominare sul lungo periodo.
| Nome | Età | OVR | POT | CRS | VAL | POS | NAT | CLUB | SAL | scad. Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Mokio | 17 | 70 | 89 | 19 | €3.8M | CDC, CC, TS, DC | Belgio | Ajax | €5K | 2027 |
| J. Hato | 19 | 78 | 89 | 11 | €29M | TS, DC | Olanda | Chelsea | €65K | 2032 |
| M. Lewis-Skelly | 18 | 78 | 87 | 9 | €28M | TS, CC | Inghilterra | Arsenal | €64K | 2030 |
| J. Seys | 20 | 73 | 86 | 13 | €7M | TD, TS, ED | Belgio | Club Brugge KV | €16K | 2028 |
| L. Hall | 20 | 80 | 86 | 6 | €30.5M | TS | Inghilterra | Newcastle United | €81K | 2029 |
| João Costa | 20 | 71 | 86 | 15 | €4.5M | ED, ES, TS, TD | Brasile | Al Ettifaq | €14K | 2028 |
| D. León | 18 | 64 | 85 | 21 | €1.8M | TS, ES | Paraguay | Manchester United | €11K | 2030 |
| Yarek | 20 | 73 | 85 | 12 | €7M | DC, TS | Spagna | PSV | €12K | 2030 |
| K. Sabbe | 20 | 71 | 84 | 13 | €4.3M | TD, TS, ED | Belgio | Club Brugge KV | €13K | 2028 |
| R. Lewis | 20 | 77 | 84 | 7 | €20M | TD, TS, CC | Inghilterra | Manchester City | €65K | 2028 |
| A. Heaven | 18 | 69 | 84 | 15 | €3M | DC, TS | Inghilterra | Manchester United | €21K | 2029 |
| C. Mawissa | 20 | 75 | 84 | 9 | €11.5M | DC, TS, ES | Francia | AS Monaco | €19K | 2029 |
| P. Dorgu | 20 | 74 | 84 | 10 | €9M | TS, ES | Danimarca | Manchester United | €41K | 2030 |
| Y. Medina | 20 | 70 | 84 | 14 | €3.7M | TS, AS, ES | Ecuador | KRC Genk | €10K | 2029 |
| H. Amass | 18 | 68 | 83 | 15 | €2.7M | TS, ES | Inghilterra | Sheffield Wednesday | €19K | In prestito fino al 1 gen 2026 |
| Y. Özcan | 19 | 69 | 83 | 14 | €3.1M | DC, TS, ES | Turchia | RSC Anderlecht | €27K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| Diego Moreira | 20 | 77 | 83 | 6 | €16.5M | ES, TS, ED | Belgio | RC Strasbourg Alsace | €36K | 2029 |
| N. O'Reilly | 20 | 73 | 83 | 10 | €6.5M | TS, CC, COC | Inghilterra | Manchester City | €48K | 2028 |
| J. Hinshelwood | 20 | 75 | 83 | 8 | €11.5M | CDC, TD, TS, ED | Inghilterra | Brighton & Hove Albion | €47K | 2028 |
| V. Barco | 20 | 75 | 83 | 8 | €12M | TS, ES, CC | Argentina | RC Strasbourg Alsace | €30K | 2029 |
| J. Belocian | 20 | 70 | 82 | 12 | €3.6M | DC, TS, ES | Francia | Bayer 04 Leverkusen | €24K | 2029 |
| E. Diouf | 20 | 75 | 82 | 7 | €10.5M | TS, ES | Senegal | West Ham United | €37K | 2030 |
| L. Leroux | 19 | 70 | 82 | 12 | €3.8M | CC, TS, ES | Francia | FC Nantes | €8K | 2028 |
| L. Jetten | 18 | 62 | 82 | 20 | €1.1M | TS, ES | Olanda | Ajax | €2K | 2026 |
| Fresneda | 20 | 74 | 82 | 8 | €9M | TD, ED, TS | Spagna | Sporting CP | €11K | 2028 |
| L. Jakirović | 17 | 61 | 82 | 21 | €975K | DC, TS | Croazia | Dinamo Zagreb | €2K | 2030 |
| A. Garcia | 17 | 63 | 82 | 19 | €1.1M | TS, AD, AS, ED | Inghilterra | Reading FC | €500 | 2026 |
| A. Aznou | 19 | 66 | 82 | 16 | €2.1M | TS | Marocco | Everton | €9K | 2029 |
| L. Høgsberg | 19 | 69 | 82 | 13 | €3.1M | DC, TD, TS, ED | Danimarca | RC Strasbourg Alsace | €15K | 2030 |
| Héctor Fort | 18 | 68 | 82 | 14 | €2.7M | TD, TS, ES | Spagna | Elche CF | €19K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| E. Dijkstra | 18 | 64 | 82 | 18 | €1.4M | TD, TS, ED | Olanda | AZ Alkmaar | €3K | 2029 |
| H. Ahanor | 17 | 66 | 81 | 15 | €1.9M | TS, ES | Italia | Atalanta | €9K | 2027 |
| C. Wiley | 20 | 68 | 81 | 13 | €2.8M | TS, ES | USA | Watford | €28K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| A. Harangi | 19 | 62 | 81 | 19 | €1M | TS, TD, ES | USA | San Diego FC | €4K | In prestito fino al 31 dic 2025 |
| Barrachina | 18 | 61 | 81 | 20 | €850K | DC, TS | Spagna | Real Zaragoza | €1K | 2027 |
| Yusi | 19 | 63 | 81 | 18 | €1.2M | TS, ES | Marocco | Deportivo Alavés | €4K | 2029 |
| M. Pérez Vinlöf | 19 | 67 | 81 | 14 | €2.3M | TS, ES | Svezia | Dinamo Zagreb | €5K | 2027 |
| J. Alcócer | 20 | 67 | 81 | 14 | €2.5M | ES, COC, CC, TS | Costa Rica | KVC Westerlo | €4K | 2028 |
| C. Bischoff | 19 | 68 | 81 | 13 | €2.9M | ES, TS, AS | Danimarca | FC Red Bull Salzburg | €6K | 2029 |
| A. Kabar | 19 | 64 | 81 | 17 | €1.5M | TS, ES | Germania | Borussia Dortmund | €7K | 2028 |
| T. Rothe | 20 | 74 | 81 | 7 | €8M | TS, ES, DC | Germania | 1. FC Union Berlin | €20K | 2030 |
| M. Gurgul | 19 | 67 | 81 | 14 | €2.3M | TS | Polonia | Lech Poznań | €3K | 2028 |
| O. Ontivero | 19 | 62 | 81 | 19 | €1M | TS, ES | Argentina | Lanús | €2K | 2027 |
| I. Samuels-Smith | 19 | 68 | 80 | 12 | €2.7M | TS, DC, ES | Inghilterra | Swansea City | €26K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| Chissumba | 20 | 70 | 80 | 10 | €3.3M | TS, ES | Portogallo | Alverca | €6K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| Davinchi | 17 | 64 | 80 | 16 | €1.4M | TS, ES | Spagna | Getafe CF | €4K | 2028 |
| Y. Zague | 19 | 65 | 80 | 15 | €1.6M | TD, TS, ED | Francia | FC København | €12K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| K. Kosugi | 19 | 70 | 80 | 10 | €3.3M | TS, ES | Giappone | Djurgårdens IF | €4K | 2027 |
| O. Scarles | 19 | 70 | 80 | 10 | €3.3M | TS, ES | Inghilterra | West Ham United | €21K | 2028 |
| A. Zehnter | 20 | 72 | 80 | 8 | €5M | ES, TS | Germania | VfL Wolfsburg | €22K | 2030 |
Migliori Giovani Terzini Sinistri Under 21 ordinati per Crescita
Se invece vuoi fare un affare di mercato, meglio puntare su un terzino sinistro con alta crescita potenziale.
Questi calciatori partono con un overall più basso, quindi costano meno, ma possono migliorare tantissimo con il tempo: l’ideale per carriere “road to glory” o squadre che lavorano sui giovani.
| Nome | Età | OVR | POT | CRS | VAL | POS | NAT | CLUB | SAL | scad. Contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Chong-Qui | 17 | 52 | 75 | 23 | €240K | TS, ES | USA | Atlanta United | €500 | 2028 |
| P. Antoniou | 18 | 50 | 71 | 21 | €140K | TD, TS, ED | Australia | Melbourne City FC | €800 | 2027 |
| D. León | 18 | 64 | 85 | 21 | €1.8M | TS, ES | Paraguay | Manchester United | €11K | 2030 |
| Sarasketa | 18 | 57 | 78 | 21 | €525K | ES, ED, TS, AS | Spagna | SD Eibar | €1K | 2026 |
| L. Jakirović | 17 | 61 | 82 | 21 | €975K | DC, TS | Croazia | Dinamo Zagreb | €2K | 2030 |
| O. Aluko | 18 | 58 | 79 | 21 | €625K | TS, TD, ES | Inghilterra | Leicester City | €4K | 2026 |
| J. Torquato | 17 | 48 | 69 | 21 | €140K | TS, ES | USA | FC Dallas | €500 | 2027 |
| L. Jetten | 18 | 62 | 82 | 20 | €1.1M | TS, ES | Olanda | Ajax | €2K | 2026 |
| O. Sorg | 17 | 58 | 78 | 20 | €525K | TS, ES | Austria | FC Augsburg | €2K | 2028 |
| O. Verhoeven | 19 | 56 | 76 | 20 | €375K | TD, TS, ED | USA | San Diego FC | €900 | In prestito fino al 31 dic 2025 |
| Barrachina | 18 | 61 | 81 | 20 | €850K | DC, TS | Spagna | Real Zaragoza | €1K | 2027 |
| C. Souanga | 18 | 55 | 75 | 20 | €325K | TS, ES | Belgio | Oud-Heverlee Leuven | €1K | 2027 |
| T. Reid-Brown | 18 | 48 | 68 | 20 | €120K | TS, ES | USA | Orlando City SC | €550 | 2027 |
| L. De Fougerolles | 19 | 60 | 80 | 20 | €650K | DC, TD, TS | Canada | FCV Dender EH | €7K | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| M. Frame | 19 | 55 | 75 | 20 | €350K | TS, AS, ES | Scozia | Aberdeen | €750 | 2029 |
| A. Vogtmann | 19 | 57 | 77 | 20 | €450K | TS, ES | Danimarca | Sønderjyske Fodbold | €1K | 2026 |
| I. Salhi | 17 | 60 | 80 | 20 | €650K | TS, CC, ES | Francia | RCD Mallorca | €2K | 2029 |
| A. Kaszuba | 18 | 57 | 77 | 20 | €425K | TS, ES | Norvegia | Sarpsborg 08 FF | €600 | 2027 |
| B. Mewett | 18 | 54 | 73 | 19 | €250K | TS, ES | Australia | Western Sydney Wanderers | €650 | 2027 |
| M. Sesay | 18 | 56 | 75 | 19 | €350K | CC, ES, TS | Inghilterra | Southampton | €5K | 2028 |
| A. Harangi | 19 | 62 | 81 | 19 | €1M | TS, TD, ES | USA | San Diego FC | €4K | In prestito fino al 31 dic 2025 |
| J. Mokio | 17 | 70 | 89 | 19 | €3.8M | CDC, CC, TS, DC | Belgio | Ajax | €5K | 2027 |
| A. Garcia | 17 | 63 | 82 | 19 | €1.1M | TS, AD, AS, ED | Inghilterra | Reading FC | €500 | 2026 |
| O. Ontivero | 19 | 62 | 81 | 19 | €1M | TS, ES | Argentina | Lanús | €2K | 2027 |
| A. Verstraeten | 19 | 58 | 76 | 18 | €500K | DC, TS | Belgio | Royal Antwerp FC | €2K | 2026 |
| Seo Jeong Hyeok | 19 | 50 | 68 | 18 | €120K | TS, ES | Corea del Sud | Jeonbuk Hyundai Motors | €750 | 2028 |
| R. Bouw | 19 | 58 | 76 | 18 | €500K | TS, DC, ES | Olanda | SC Heerenveen | €1K | 2027 |
| R. Woodcock | 17 | 52 | 70 | 18 | €190K | TS, ES | Inghilterra | Barnsley | €500 | 2026 |
| C. Ofori | 19 | 56 | 74 | 18 | €350K | TS, ES | USA | New York Red Bulls | €900 | 2025 |
| I. Seidu | 19 | 60 | 78 | 18 | €600K | TS, ES | Ghana | FC Nordsjælland | €2K | 2028 |
| E. Vassenin | 17 | 51 | 69 | 18 | €140K | TS, ES | Irlanda | Shamrock Rovers | €500 | 2026 |
| M. Myklebust | 19 | 55 | 73 | 18 | €325K | TS, ES | Norvegia | FK Haugesund | €500 | 2025 |
| N. Volken | 18 | 56 | 74 | 18 | €350K | TS, ES | Svizzera | FC Zürich | €2K | 2027 |
| Yusi | 19 | 63 | 81 | 18 | €1.2M | TS, ES | Marocco | Deportivo Alavés | €4K | 2029 |
| Jofre Torrents | 18 | 61 | 79 | 18 | €800K | TS, ES | Spagna | FC Barcelona | €8K | 2028 |
| C. O'Sullivan | 19 | 56 | 74 | 18 | €350K | DC, TS, ES | Irlanda | Shamrock Rovers | €500 | 2025 |
| E. Ruiz | 19 | 57 | 75 | 18 | €400K | TS, ES | Ecuador | Independiente del Valle | €2K | 2027 |
| E. Dijkstra | 18 | 64 | 82 | 18 | €1.4M | TD, TS, ED | Olanda | AZ Alkmaar | €3K | 2029 |
| S. Britschgi | 18 | 52 | 70 | 18 | €190K | TD, TS, ED | Svizzera | Parma | €2K | 2030 |
| P. Kasawaya | 18 | 52 | 70 | 18 | €190K | TS, ES | Australia | Brisbane Roar | €600 | 2026 |
| F. Talladira | 19 | 53 | 71 | 18 | €240K | CC, CDC, TS | Australia | Adelaide United | €600 | 2027 |
| Jorge Salinas | 18 | 59 | 77 | 18 | €550K | TS, ES | Spagna | Racing Santander | €1K | 2029 |
| M. Seiler | 19 | 53 | 70 | 17 | €230K | DC, TS | Svizzera | BSC Young Boys | €2K | 2026 |
| T. Brown | 17 | 57 | 74 | 17 | €400K | TS, ES | USA | Columbus Crew | €650 | 2028 |
| J. Mellberg | 18 | 61 | 78 | 17 | €775K | DC, TS | Svezia | FC Red Bull Salzburg | €2K | 2026 |
| E. Fikaj | 19 | 62 | 79 | 17 | €975K | DC, TS | Albania | Panathinaikos FC | €3K | 2028 |
| M. Hennig | 18 | 62 | 79 | 17 | €975K | TS, ES | Germania | TSV Hartberg | €2K | 2027 |
| M. Walker | 18 | 58 | 75 | 17 | €475K | DC, TS | Danimarca | FC Nordsjælland | €2K | 2030 |
| F. Lino | 19 | 59 | 76 | 17 | €550K | TS, DC, ES | Australia | Melbourne Victory | €600 | In prestito fino al 30 giu 2026 |
| Hugo San | 19 | 61 | 78 | 17 | €825K | TS, ES | Spagna | Real Valladolid CF | €1K | 2027 |
Consigli finali sui giovani terzini sinistri
- I terzini con alto potenziale sono perfetti se hai un budget ampio e vuoi un titolare affidabile fin da subito.
- I terzini con grande crescita sono ideali se preferisci sviluppare il talento nel tempo e aumentare il valore del cartellino.
- Nella modalità Carriera di FC 26 i terzini veloci e con resistenza elevata fanno la differenza, soprattutto contro squadre che giocano sugli esterni.
- Tieni d’occhio la scadenza del contratto: puoi strappare un ottimo affare pagando molto meno del valore reale.
Conclusione
I migliori giovani terzini sinistri di FC 26 possono diventare il punto di forza della tua squadra in modalità Carriera.
Che tu scelga di puntare subito su un talento pronto o su un prospetto da sviluppare, avere un TS under 21 di qualità è fondamentale per costruire una difesa solida e un attacco più incisivo.
Con le nostre tabelle potrai sempre scegliere il profilo più adatto al tuo progetto.






