Prosegue con l’Udinese nostro cammino alla scoperta dei valori dei giocatori delle squadra di Serie A in Fifa 17
Ecco la lista completa dei valori di tutti i giocatori a disposizione di mister Iachini
Giocatore | Ruolo | Valore |
---|---|---|
Orestis Karzenis | POR | 82 |
Danilo | DC | 79 |
Sven Kums | CC | 79 |
Cyril Thereau | ATT | 78 |
Thomas Heurtaux | DC | 78 |
Duvan Zapata | ATT | 78 |
Emil Hallfredsson | CC | 76 |
Panagiotis Kone | COC | 76 |
Silvan Widmer | ED | 76 |
Adalberto Peñaranda | ATT | 76 |
Felipe | DC | 75 |
Francesco Lodi | CDC | 75 |
Pablo Armero | TS | 75 |
Emmanuel Badu | CC | 75 |
Ryder Matos | ATT | 77 |
Rodrigo De Paul | ES | 75 |
Simone Scuffet | POR | 74 |
Gabriele Angella | DC | 74 |
Molla Waguè | DC | 74 |
Samir | DC | 73 |
Ali Adnan | ES | 73 |
Lucas Evangelista | COC | 72 |
Stipe Perica | ATT | 72 |
Marco Davide Faraoni | TD | 71 |
Ewandro | ATT | 69 |
Seko Fofana | CC | 68 |
Jakub Jankto | ES | 68 |
Il portiere Karzenis è il giocatore con l’overall più elevato nell’Udinese. Alle sue spalle il belga Sven Kums e il difensore brasiliano Danilo con 78
EA SPORTS FC 24 1050 Ultimate Team Point, Playstation Code...
- Tutto Quello che Vuoi Giocare: Scegli il tuo prossimo titolo dalla più grande libreria di...
- Riscatta Qualsiasi Prodotto su PlayStation Store: Scegli tra migliaia di giochi, contenuti...
- Preordina. Precarica. Gioca: Non vedi l’ora di provare un gioco? Precaricalo sulla tua...
Ultimo aggiornamento 2024-11-22