Ancora un capitolo della rubrica dedicata alla scoperta dei valori overall di tutti i giocatori delle squadre di Serie A: stavolta tocca al Pescara
Ecco i ratings di tutti i giocatori a disposizione di mister Oddo
Nome | Ruolo | Overall |
---|---|---|
Albano Bizzarri | POR | 76 |
Francesco Zampano | TD | 69 |
Hugo Campagnaro | DC | 72 |
Dario Župarić | DC | 70 |
Cristiano Biraghi | TS | 73 |
Valerio Verre | CC | 70 |
Gastón Brugman | CC | 68 |
Ledian Memushaj | CC | 72 |
Ahmad Benali | COC | 72 |
Gianluca Caprari | AT | 73 |
Rey Manaj | ATT | 67 |
Jean-Christophe Bahebeck | ATT | 72 |
Alexandru Mitriță | AT | 67 |
Alberto Aquilani | CC | 78 |
Norbert Gyömbér | DC | 72 |
Andrea Coda | DC | 70 |
Alessandro Crescenzi | TS | 67 |
Vincenzo Fiorillo | POR | 70 |
Michele Fornasier | DC | 67 |
Stefano Pettinari | ATT | 61 |
Bryan Cristante | CC | 72 |
Davide Vitturini | TD | 58 |
Simone Pepe | ED | 77 |
Simone Monni | ATT | 55 |
Mirko Pigliacelli | POR | 66 |
Alessandro Bruno | CC | 66 |
Gabriele Aldegani | POR | 62 |
Ferdinando Del Sole | CC | 56 |
Axel Müller | AT | 57 |
Hrvoje Miličević | CDC | 58 |
Robert Murić | AD | 67 |
Andrea Mancini | AS | 56 |
Marco Acatullo | AD | 58 |
Sono Alberto Aquilani, con un overall di 78 e Simone Pepe con 77, i due giocatori del Pescara più forti in Fifa 17
Ultimo aggiornamento 2024-11-22