In vista dell’uscita di Fifa 17 Ea Sports ha pubblicato i valori di tutti i giocatori del Milan. Scopriamoli insieme!
Ecco nella seguente tabella la lista completa degli overall di tutta la rosa rossonera
Giocatore | Ruolo | Valore |
---|---|---|
Carlos Bacca | ATT | 84 |
Giacomo Bonaventura | ES | 82 |
Keisuke Honda | ED | 81 |
Josè Sosa | COC | 80 |
Luiz Adriano | ATT | 79 |
Matias Fernandez | COC | 78 |
Alessio Romagnoli | DC | 78 |
M’Baye Niang | ATT | 78 |
Riccardo Montolivo | CDC | 78 |
Gabriel Paletta | DC | 78 |
Ignazio Abate | TD | 78 |
Luca Antonelli | TS | 78 |
Cristian Zapata | DC | 78 |
Juraj Kucka | CC | 78 |
Andrea Bertolacci | CC | 77 |
Suso | ED | 77 |
Leonel Vangioni | TS | 77 |
Andrea Poli | CC | 76 |
Gianluigi Donnaruma | POR | 76 |
Gabriel | POR | 74 |
Mattia De Sciglio | TS | 76 |
Gustavo Gomez | DC | 76 |
Gianluca Lapadula | ATT | 74 |
Rodrigo Ely | DC | 71 |
Davide Calabria | TD | 70 |
E’ l’attaccante colombiano Carlos Bacca, con un valore overall di 84, il miglior giocatore del Milan in Fifa 17. Alle sue spalle Bonaventura e, un po’ a sorpresa Honda e Josè Sosa. Forse un po’ basso il valore assegnato a Suso, 77.
Offerta!
Playstation 5 Console Edizione Standard Slim
- Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis,...
Ultimo aggiornamento 2024-11-22