Il Chievo Verona è la squadra protagonista di questo nuovo articolo della rubrica dedicata alla scoperta dei valori dei giocatori di tutte le squadra di Serie A.
Ecco la lista completa dei ratings di tutti i giocatori a disposizione di mister Maran
Giocatore | Ruolo | Valore |
---|---|---|
Stefano Sorrentino | POR | 80 |
Alessandro Gamberini | DC | 78 |
Bostjan Cesar | DC | 78 |
Valter Birsa | COC | 78 |
Jonathan De Guzman | COC | 77 |
Lucas Castro | ED | 77 |
Mariano Izco | CC | 76 |
Perparim Hetemaj | ES | 76 |
Riccardo Meggiorini | ATT | 76 |
Dario Dainelli | DC | 75 |
Nicolas Spolli | DC | 75 |
Ivan Radovanovic | CC | 75 |
Massimo Gobbi | TS | 74 |
Sergio Pellissier | ATT | 74 |
Fabrizio Cacciatore | TD | 74 |
Antonio Floro Flores | AS | 73 |
Nicolas Frey | TD | 73 |
Nicola Rigoni | CC | 73 |
RobertoInglese | ATT | 72 |
Andrea Seculin | POR | 70 |
Vittorio Parigini | ATT | 68 |
Gennaro Sardo | TD | 66 |
Samuel Bastien | COC | 64 |
Filippo Costa | TS | 59 |
E’ ancora una volta un portiere il migliore: nel caso del Chievo Verona l’overall più alto è di Sorrentino con 80. Alle sue spalle Gamberini, Cesar, e Birsa, tutti con un rating di 78
Offerta!
Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller
- Scopri un'esperienza di gioco più coinvolgente e coinvolgente che dà vita all'azione...
- Feedback tattile: grazie ai doppi azionamenti che sostituiscono i tradizionali motori a...
- Trigger adattivi: sperimenta diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con il...
Ultimo aggiornamento 2024-11-22