Ci stiamo avviando verso la conclusione di questa nostra rubrica dedicata alla scoperta dei valori dei giocatori di tutte le squadre di Serie A. Oggi tocca al Cagliari
Vediamo insieme quali sono i ratings dei giocatori a disposizione di mister Rastelli
Nome | Ruolo | Overall |
---|---|---|
Bruno Alves | DC | 79 |
Marco Storari | POR | 76 |
Mauricio Isla | CDC | 76 |
Marco Borriello | ATT | 75 |
Panagiotis Tachtsidis | CDC | 75 |
Rafael | POR | 75 |
Artur Ioniţă | CC | 75 |
Marco Sau | ATT | 74 |
Diego Farías | COC | 74 |
Davide Di Gennaro | CC | 73 |
Simone Padoin | TS | 73 |
João Pedro | COC | 73 |
Federico Melchiorri | ATT | 73 |
Luca Ceppitelli | DC | 72 |
Marco Capuano | DC | 72 |
Nicola Murru | TS | 71 |
Daniele Dessena | CC | 71 |
Bartosz Salamon | DC | 71 |
Niccolò Giannetti | ATT | 70 |
Luca Bittante | TD | 70 |
Gianni Munari | CC | 68 |
Fabio Pisacane | TD | 65 |
Roberto Colombo | POR | 65 |
Nicolò Barella | CC | 65 |
E’ il portoghese, campione d’Europa, Bruno Alves il miglior giocatore del Cagliari secondo EA Sports: il suo overall è pari infatti a 79. Alle sue spalle con 76 il portiere Storari e il centrocampista cileno Isla.
Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller White
- Scopri un'esperienza di gioco più coinvolgente e coinvolgente che dà vita all'azione...
- Feedback tattile: grazie ai doppi azionamenti che sostituiscono i tradizionali motori a...
- Trigger adattivi: sperimenta diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con il...
Ultimo aggiornamento 2025-01-18