Segui l’evoluzione delle carte legate alla promo del Black Friday di FC 25 denominata TUONO (Thunderstruck). In questo RTTK tracker, troverai aggiornamenti costanti sulle prestazioni delle squadre e sugli upgrade ottenuti dai giocatori e dalle giocatrici coinvolti nella promo Tuono ma anche dalla Icone che fanno parte del Team. Le regole sono semplici per avere l’upgrade delle statistiche il club associato alla carta maschile (club e icona) deve vincere 2 partite delle prossime 5 e segnare 6 gol. Per le donne invece (club e icone) bisogna vincere 1 partita e segnare 4 gol nelle prossime 5 partite.
Ti forniamo informazioni dettagliate su quali squadre hanno già soddisfatto i criteri per ottenere miglioramenti, chi è in corsa per un upgrade e quali giocatori Tuono sono pronti a ricevere ulteriori boost, ma anche ciò che vi state chiedendo sulle icone ovvero “quella icona a quale club è associata?”. Non temete perché questo tracker sarà aggiornato regolarmente con le prestazioni delle squadre dei campionati europei.
Resta sintonizzato per seguire in tempo reale tutti i cambiamenti e scoprire come le carte Tuono si evolveranno nel corso della stagione! Metti questo link nei preferiti per non perderti nessun aggiornamento.
- Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5.
- Scopri un'esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger...
- Fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz - Goditi un gameplay fluido con frame rate elevato fino...
Ultimo aggiornamento 2025-01-17
Upgrade Tuono (Campionati Uomini e Icone)
Le carte maschili Tuono (Thunderstruck) possono ottenere due upgrade in base ai seguenti criteri:
- 2 Playstyle e un Ruolo Plus+ SE il club associato vince 2 delle prossime 5 partite nel proprio campionato
- +1 OVR e Ruolo Plus+ SE la squadra segna almeno 6 gol nelle prossime 5 partite nel proprio campionato
Real Madrid: Mbappe / Valverde / Hierro
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Real Madrid | Getafe | 01/12/2024 | 2-0 |
Girona | Real Madrid | 07/12/2024 | 0-3 |
Rayo Vallecano | Real Madrid | 14/12/2024 | 3-3 |
Real Madrid | Siviglia | 22/12/2024 | 4-2 |
Atletico Bilbao | Real Madrid | 4/12/2024* | 2-1 |
*La partita della 19ª giornata tra Athletic Bilbao e Real Madrid è stata anticipata a causa della Supercoppa di Spagna (fonte Real Madrid)
Barcellona: Koundé / Riquelme
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Barcellona | Las Palmas | 30/11/2024 | 1-2 |
Real Betis | Barcellona | 07/12/2024 | 2-2 |
Barcellona | CD Leganes | 15/12/2024 | 0-1 |
Barcellona | Atletico Madrid | 21/12/2024 | 1-2 |
RCD Mallorca | Barcellona* | 03/12/2024 | 1-5 |
*La partita tra RCD Mallorca e FC Barcelona della 19° giornata è stata anticipata a causa della Super Coppa di Spagna
Atletico Bilbao: Unai Simon
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Rayo Vallecano | Atletico Bilbao | 01/12/2024 | 1-2 |
Atletico Bilbao | Villarreal | 08/12/2024 | 2-0 |
Alaves | Atletico Bilbao | 15/12/2024 | 1-1 |
CA Osasuna | Atletico Bilbao | 21/12/2024 | 1-2 |
Atletico Bilbao | Real Madrid | 4/12/2024* | 2-1 |
*La partita della 19ª giornata tra Athletic Bilbao e Real Madrid è stata anticipata a causa della Supercoppa di Spagna (fonte Real Madrid)
Siviglia: Gudelj
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 1/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Siviglia | CA Osasuna | 02/12/2024 | 1-1 |
Atletico Madrid | Siviglia | 08/12/2024 | 4-3 |
Siviglia | Celta Vigo | 14/12/2024 | 1-0 |
Real Madrid | Siviglia | 22/12/2024 | 4-2 |
Siviglia | Valencia | 11/01/2025 |
Real Sociedad: Brais Méndez
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 5/6
Real Sociedad | Real Betis | 01/12/2024 | 2-0 |
CD Leganes | Real Sociedad | 08/12/2024 | 0-3 |
Real Sociedad | Las Palmas | 15/12/2024 | 0-0 |
Celta de Vigo | Real Sociedad | 21/12/2024 | 2-0 |
Real Sociedad | Villarreal | 11/01/2025 |
Atletico Madrid: Gallagher
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Real Valladolid | Atletico Madrid | 30/11/2024 | 0-5 |
Atletico Madrid | Siviglia | 08/12/2024 | 4-3 |
Atletico Madrid | Getafe CF | 15/12/2024 | 1-0 |
Barcellona | Atletico Madrid | 21/12/2024 | 1-2 |
Atletico Madrid | CA Osasuna | 11/01/2025 |
Betis: Marc Bartra
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 0/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 3/6
Real Sociedad | Betis | 01/12/2024 | 2-0 |
Betis | Barcellona | 07/12/2024 | 2-2 |
Villarreal | Betis | 15/12/2024 | 1-2 |
Betis | Vallecano | 22/12/2024 | 1-1 |
Valladolid | Betis | 12/01/2025 |
Liverpool: Rush / Barnes
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Liverpool | Manchester City | 01/12/2024 | 2-0 |
Newcastle Utd. | Liverpool | 04/12/2024 | 3-3 |
Everton | Liverpool | 07/12/2024 | R* |
Liverpool | Fulham | 14/12/2024 | 2-2 |
Tottenham | Liverpool | 21/12/2024 | 3-6 |
R* partita rinviata
Manchester City: De Bruyne / Foden
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 1/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Liverpool | Manchester City | 01/12/2024 | 2-0 |
Manchester City | Nottingham Forest | 04/12/2024 | 3-0 |
Crystal Palace | Manchester City | 07/12/2024 | 2-2 |
Manchester City | Manchester United | 15/12/2024 | 1-2 |
Aston Villa | Manchester City | 21/12/2024 | 2-1 |
Machester United: Rashford / Rooney / Keane
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Manchester United | Everton | 01/12/2024 | 4-0 |
Arsenal | Manchester United | 04/12/2024 | 2-0 |
Manchester United | Nottingham Forest | 07/12/2024 | 2-3 |
Manchester City | Manchester United | 15/12/2024 | 1-2 |
Manchester United | Bournemouth | 22/12/2024 | 0-3 |
Arsenal: Saliba / Saka / Vieira
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
West Ham | Arsenal | 30/11/2024 | 2-5 |
Arsenal | Manchester United | 04/12/2024 | 2-0 |
Fulham | Arsenal | 08/12/2024 | 1-1 |
Arsenal | Everton | 14/12/2024 | 0-0 |
Crystal Palace | Arsenal | 21/12/2024 | 1-5 |
Chelsea: Desailly
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Chelsea | Aston Villa | 01/12/2024 | 3-0 |
Southampton | Chelsea | 04/12/2024 | 1-5 |
Tottenham | Chelsea | 08/12/2024 | 3-4 |
Chelsea | Brentford | 15/12/2024 | 2-1 |
Everton | Chelsea | 21/12/2024 | 0-0 |
Newcastel United: Isak
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Crystal Palace | Newcastle United | 30/11/2024 | 1-1 |
Newcastle United | Liverpool | 04/12/2024 | 3-3 |
Brentford | Newcastle United | 07/12/2024 | 4-2 |
Newcastle United | Leicester City | 14/12/2024 | 4-0 |
Ipswich | Newcastle United | 21/12/2024 | 0-4 |
Bournemouth: Evanilson
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Wolverhampton | Bournemouth | 30/11/2024 | 2-4 |
Bournemouth | Tottenham | 05/12/2024 | 1-0 |
Ipswich | Bournemouth | 08/12/2024 | 1-2 |
Bournemouth | West Ham Utd | 16/12/2024 | 1-1 |
Manchester Utd | Bournemouth | 22/12/2024 | 0-3 |
Bayer Monaco: Olise / Matthäus / Kim Min Jae
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Borussia Dortmund | Bayer Monaco | 30/11/2024 | 1-1 |
Bayer Monaco | Heidenheim | 07/12/2024 | 4-2 |
Magonza | Bayer Monaco | 14/12/2024 | 2-1 |
Bayer Monaco | Lipsia | 20/12/2024 | 5-1 |
Borussia M’gladbach | Bayer Monaco | 11/01/2025 |
Bayer 04 Leverkusen: Andrich
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Union Berlino | Leverkusen | 30/11/2024 | 1-2 |
Leverkusen | St. Pauli | 07/12/2024 | 2-1 |
Augusta | Leverkusen | 14/12/2024 | 0-2 |
Leverkusen | Friburgo | 21/12/2024 | 5-1 |
Borussia Dortmund | Leverkusen | 10/01/2025 |
Borussia Dortmund: Ryerson
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 1/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Borussia Dortmund | Bayer Monaco | 30/11/2024 | 1-1 |
Borussia M’gladbach | Borussia Dortmund | 07/12/2024 | 1-1 |
Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | 15/12/2024 | 1-1 |
Wolfsburg | Borussia Dortmund | 22/12/2024 | 1-3 |
Borussia Dortmund | Leverkusen | 10/01/2025 |
Stoccarda: Führich
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Werder Brema | Stoccarda | 30/11/2024 | 2-2 |
Stoccarda | Union Berlino | 06/12/2024 | 3-2 |
Heidenheim | Stoccarda | 15/12/2024 | 1-3 |
Stoccarda | St. Pauli | 21/12/2024 | 0-1 |
Augusta | Stoccarda | 12/01/2025 |
Lipsia: Baumgartner
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Lipsia | Wolfsburg | 30/11/2024 | 1-5 |
Holstein Kiel | Lipsia | 07/12/2024 | 0-2 |
Lipsia | Francoforte | 15/12/2024 | 2-1 |
Bayer Monaco | Lipsia | 20/12/2024 | 5-1 |
Lipsia | Werder Brema | 12/01/2025 |
Francoforte: Ekitike
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 1/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Heidenheim | Francoforte | 01/12/2024 | 0-4 |
Francoforte | Augusta | 07/12/2024 | 2-2 |
Lipsia | Francoforte | 15/12/2024 | 2-1 |
Francoforte | Magonza | 21/12/2024 | 1-3 |
St. Pauli | Francoforte | 11/01/2025 |
Milan: Gullit / Gattuso / Reijnders
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Milan | Empoli | 30/11/2024 | 3-0 |
Atalanta | Milan | 06/12/2024 | 2-1 |
Milan | Genoa | 15/12/2024 | 0-0 |
Verona | Milan | 20/12/2024 | 0-1 |
Milan | Roma | 29/12/2024 | 1-1 |
Juventus: Zidane
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 1/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Lecce | Juventus | 01/11/2024 | 1-1 |
Juventus | Bologna | 07/12/2024 | 2-2 |
Juventus | Venezia | 14/12/2024 | 2-2 |
Monza | Juventus | 22/12/2024 | 1-2 |
Juventus | Fiorentina | 29/12/2024 | 2-2 |
Bologna: Orsolini
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Bologna | Venezia | 30/11/2024 | 3-0 |
Juventus | Bologna | 07/12/2024 | 2-2 |
Bologna | Fiorentina | 15/12/2024 | 1-0 |
Torino | Bologna | 21/12/2024 | 0-2 |
Bologna | Verona | 30/12/2024 | 2-3 |
Atalanta: De Ketelaere
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Roma | Atalanta | 02/12/2024 | 0-2 |
Atalanta | Milan | 06/12/2024 | 2-1 |
Cagliari | Atalanta | 14/12/2024 | 0-1 |
Atalanta | Empoli | 22/12/2024 | 3-2 |
Lazio | Atalanta | 28/12/2024 | 1-1 |
Napoli: Buongiorno
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Torino | Napoli | 01/12/2024 | 0-1 |
Napoli | Lazio | 08/12/2024 | 0-1 |
Udinese | Napoli | 14/12/2024 | 1-3 |
Genoa | Napoli | 21/12/2024 | 1-2 |
Napoli | Venezia | 29/12/2024 | 1-0 |
Inter: Barella
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Fiorentina | Inter | 01/12/2024 | R* |
Inter | Parma | 06/12/2024 | 3-1 |
Lazio | Inter | 16/12/2024 | 0-6 |
Inter | Como | 23/12/2024 | 2-0 |
Cagliari | Inter | 28/12/2024 | 0-3 |
*Partita rinviata
Parma: Thuram
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Parma | Lazio | 01/12/2024 | 3-1 |
Inter | Parma | 06/12/2024 | 3-1 |
Parma | Verona | 15/12/2024 | 2-3 |
Roma | Parma | 22/12/2024 | 5-0 |
Parma | Monza | 28/12/2024 | 2-1 |
Udinese: Zico
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Udinese | Genoa | 01/12/2024 | 0-2 |
Monza | Udinese | 09/12/2024 | 1-2 |
Udinese | Napoli | 14/12/2024 | 1-3 |
Fiorentina | Udinese | 23/12/2024 | 1-2 |
Udinese | Torino | 29/12/2024 | 2-2 |
PSG: Kolo Muani
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
PSG | Nantes | 30/11/2024 | 1-1 |
Auxerre | PSG | 06/12/2024 | 0-0 |
PSG | Lione | 15/12/2024 | 3-1 |
Monaco | PSG | 18/12/2024 | 2-4 |
PSG | St. Etienne | 12/01/2025 |
Lione: Zaha
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Lione | Nizza | 01/12/2024 | 4-1 |
Angers | Lione | 07/12/2024 | 0-3 |
PSG | Lione | 15/12/2024 | 3-1 |
Lione | Montpellier | 04/01/2025 | 1-0 |
Lione | Tolosa | 19/01/2025 |
O. Marsiglia: Jairzinho
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
O. Marsiglia | Monaco | 01/12/2024 | 2-1 |
Saint-Etienne | O. Marsiglia | 08/12/2024 | 0-2 |
O. Marsiglia | Lille | 14/12/2024 | 1-1 |
O. Marsiglia | Le Havre | 05/01/2025 | 5-1 |
Stade Rennes | O. Marsiglia | 12/01/2025 |
Montpellier: Savanier
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 0/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 4/6
Montpellier | Lille | 01/12/2024 | 2-2 |
Lens | Montpellier | 08/12/2024 | 2-0 |
Montpellier | Nizza | 15/12/2024 | 2-2 |
Olymp. Lione | Montpellier | 04/01/2025 | 1-0 |
Montpellier | Angers SCO | 12/01/2025 |
Lille: Zhegrova
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 1/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 6/6
Montpellier | Lille | 01/12/2024 | 2-2 |
Lille | Brest | 06/12/2024 | 3-1 |
Marsiglia | Lille | 14/12/2024 | 1-1 |
Lille | FC Nantes | 04/01/2025 | 1-1 |
AJ Auxerre | Lille | 12/01/2025 |
Sporting CP: Gyokeres
- 2 Partite Vinte in cinque partite di campionato: 2/2
- 6 gol in cinque partite di campionato: 5/6
Sporting CP | Santa Clara | 30/11/2024 | 0-1 |
Moreirense | Sporting CP | 05/12/2024 | 2-1 |
Sporting CP | Boavista | 14/12/2024 | 3-2 |
Gil Vicente | Sporting CP | 22/12/2024 | 0-0 |
Sporting CP | Benfica | 29/12/2024 | 1-0 |
Upgrade Tuono (Campionati Donne e Icone)
Le carte femminili Tuono (Thunderstruck) possono ottenere due upgrade in base ai seguenti criteri:
- 2 Playstyle e un Ruolo Plus+ SE il club associato vince 1 delle prossime 5 partite nel proprio campionato
- +1 OVR e Ruolo Plus+ SE la squadra segna almeno 4 gol nelle prossime 4 partite nel proprio campionato
Barcellona: Pajor
- 1 Partita Vinta in cinque partite di campionato: 1/1
- 4 gol in quattro partite di campionato: 4/4
Barcellona | Betis | 07/12/2024 | 4-1 |
Valencia | Barcellona | 15/12/2024 | 0-1 |
Barcellona | Badalona | 12/01/2025 | |
Atletico Bilbao | Barcellona | 19/01/2025 | |
Real Sociedad | Barcellona | 26/01/2025 |
Wolfsburg: Huth
- 1 Partita Vinta in cinque partite di campionato: 1/1
- 4 gol in quattro partite di campionato: 3/4
Bayer 04 Leverkusen | Wolfsburg | 06/12/2024 | 1-0 |
Brema | Wolfsburg | 14/12/2024 | 1-3 |
Wolfsburg | Jena | 01/02/2025 | |
Colonia | Wolfsburg | 08/02/2025 | |
Wolfsburg | Francoforte | 15/02/2025 |
Chelsea: Reiten
- 1 Partita Vinta in cinque partite di campionato: 1/1
- 4 gol in quattro partite di campionato: 4/4
Chelsea | Brighton | 08/12/2024 | 4-2 |
Leicester City | Chelsea | 14/12/2024 | 1-1 |
West Ham | Chelsea | 19/01/2025 | |
Chelsea | Arsenal | 26/01/2025 | |
Aston Villa | Chelsea | 02/02/2025 |
PSG: Karchaoui
- 1 Partita Vinta in cinque partite di campionato: 1/1
- 4 gol in quatto partite di campionato: 4/4
Paris FC | PSG | 07/12/2024 | 1-1 |
Saint-Etienne | PSG | 13/12/2024 | 0-3 |
Fleury 91 | PSG | 07/01/2025 | 0-0 |
PSG | Lione | 18/01/2025 | |
Strasbourg | PSG | 01/02/2025 |
Manchester City: Greenwood
- 1 Partita Vinta in cinque partite di campionato: 1/1
- 4 gol in quattro partite di campionato: 4/4
Manchester City | Leicester City | 08/12/2024 | 4-0 |
Everton | Manchester City | 15/12/2024 | 2-1 |
Manchester City | Manchester United | 19/01/2025 | |
Aston Villa | Manchester City | 26/01/2025 | |
Manchester City | Arsenal | 02/02/2025 |
Arsenal: Smith
- 1 Partita Vinta in cinque partite di campionato: 1/1
- 4 gol in quattro partite di campionato: 4/4
Arsenal | Aston Villa | 08/12/2024 | 4-0 |
Liverpool | Arsenal | 15/12/2024 | 0-1 |
Arsenal | Crystal Palace | 19/01/2025 | |
Chelsea | Arsenal | 26/01/2025 | |
Manchester City | Arsenal | 02/02/2025 |