Quartultimo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla scoperta dei valori dei giocatori delle squadre di Serie A in Fifa 17: la protagonista di oggi è il Palermo.
Vediamo insieme quali sono i ratings dei giocatori a disposizione di mister De Zerbi:
Nome | Età | Overall |
---|---|---|
Josip Posavec | POR | 61 |
Thiago Cionek | DC | 71 |
Slobodan Rajković | DC | 75 |
Edoardo Goldaniga | DC | 72 |
Alessandro Gazzi | CDC | 75 |
Andrea Rispoli | ED | 70 |
Oscar Hiljemark | CC | 73 |
Bruno Henrique | CDC | 75 |
Haitam Aleesami | TS | 72 |
Alessandro Diamanti | AT | 75 |
Ilija Nestorovski | ATT | 67 |
Aleksandar Trajkovski | ATT | 69 |
Ivajlo Chochev | CC | 72 |
Giancarlo González | DC | 77 |
Siniša Anđelković | DC | 75 |
Roberto Vitiello | DC | 73 |
Giuseppe Pezzella | TS | 61 |
Andrea Fulignati | POR | 58 |
Michel Morganella | ED | 68 |
Robin Quaison | COC | 74 |
Ouasim Bouy | CC | 72 |
Carlos Embalo | ES | 70 |
Accursio Bentivegna | ED | 58 |
Norbert Balogh | ATT | 63 |
Roland Sallai | COC | 64 |
Mato Jajalo | CC | 73 |
Leonardo Marson | POR | 53 |
E’ Giancarlo González il calciatore con l’overall più alto nella squadra rosanero con un valore di 77. Alle sue spalle altri cinque calciatori fra cui Diamanti che arrivano invece a 75.
Playstation 5 Standard Console
- Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5.
- Scopri un'esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger...
- Fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz - Goditi un gameplay fluido con frame rate elevato fino...
Ultimo aggiornamento 2024-11-22