La lista completa ed aggiornata dei giocatori in scadenza di contratto nel 2018 in Fifa 17
Fifa 18 giocatori in scadenza di contrattoDopo avervi mostrato l’elenco dei migliori calciatori in scadenza di contratto nel 2017 e che quindi possono essere acquistati, pagando esclusivamente lo stipendio e non il cartellino già a partire dall’inizio della prossima stagione, è giunto adesso il momento di vedere quali sono invece quei giocatori, sempre con valore overall pari ad almeno 75 che saranno svincolati a partire dalla stagione 2018.
Se i nomi di ieri vi avevano stupito quelli presenti nella lista che segue sono davvero incredibili! Ci sono alcuni affari a parametro zero che faranno letteralmente impazzire tutti coloro che giocano alla carriera allenatore in Fifa 17 fra cui spicca senza dubbio Lionel Messi: la stella del Barcellona e della nazionale portoghese sarà infatti libera, a meno di un rinnovo che adesso è ancora lontano dall’essere firmato, di lasciare il club spagnolo a partire dal 30 giugno 2018!
Fino a poche settimane fa nella lista c’era anche Cristiano Ronaldo: CR7 ha prolungato infatti di recente l’accordo che lo legava al Real Madrid fino al 2021
Vi consigliamo quindi di sfruttare a più presto l’opportunità di acquistare a costo zero Messi per non sprecare l’opportunità di avere nella vostra squadra nella modalità carriera una dei più grandi campioni della storia del calcio senza spendere un centesimo!

Fifa 17: giocatori in scadenza di contratto nel 2018
Sommario:
Abbiamo aggiornata la lista dei giocatori di Fifa 17 con il contratto in scadenza nel giugno 2018. I dati sono quelli dell’ultimo aggiornamento rose del 1 dicembre 2016
Nome | Età | Ruolo | Valore Overall |
---|---|---|---|
L. Messi | 29 | AD | 93 |
M. Özil | 27 | COC | 89 |
Thiago Silva | 31 | DC | 89 |
G. Chiellini | 31 | DC | 88 |
P. Lahm | 32 | TD | 88 |
G. Buffon | 38 | POR | 88 |
Iniesta | 32 | CC | 88 |
A. Sánchez | 27 | AS | 87 |
B. Leno | 24 | POR | 86 |
B. Matuidi | 29 | CDC | 86 |
Miranda L | 31 | DC | 86 |
A. Barzagli | 35 | DC | 86 |
E. Cavani | 29 | ATT | 85 |
Isco | 24 | CC | 84 |
C. Eriksen | 24 | COC | 84 |
A. Ramsey | 25 | CC | 84 |
O. Toprak | 26 | DC | 84 |
Juan Mata | 28 | COC | 84 |
Jonas | 32 | ATT | 84 |
Naldo | 33 | DC | 84 |
H. Ben Arfa | 29 | COC | 84 |
Dani Alves | 33 | TD | 84 |
J. Giménez | 21 | DC | 83 |
Ander Herrera | 26 | CC | 83 |
M. Musacchio | 25 | DC | 83 |
F. Muslera | 30 | POR | 83 |
O. Giroud | 29 | ATT | 83 |
J. Hernández | 28 | ATT | 83 |
D. Mertens | 29 | AS | 83 |
J. Vertonghen | 29 | DC | 83 |
José Fonte | 32 | DC | 83 |
A. Consigli | 29 | POR | 83 |
João Moutinho | 29 | COC | 83 |
Juanfran | 31 | TD | 83 |
C. Tévez | 32 | ATT | 83 |
W. Sneijder | 32 | COC | 83 |
José Reina | 33 | POR | 83 |
S. de Vrij | 24 | DC | 82 |
G. Medel | 28 | CDC | 82 |
K. Strootman | 26 | CC | 82 |
J. Wilshere L | 24 | CC | 82 |
S. Kagawa | 27 | COC | 82 |
Luiz Gustavo | 28 | CDC | 82 |
Beñat | 29 | CC | 82 |
L. Piszczek | 31 | TD | 82 |
S. Sirigu L | 29 | POR | 82 |
L. Perrin | 30 | DC | 82 |
L. Biglia | 30 | CDC | 82 |
Gabi | 32 | CC | 82 |
F. Marchetti | 33 | POR | 82 |
B. Schweinsteiger | 31 | CC | 82 |
J. Toulalan | 32 | CDC | 82 |
Victor Valdés | 34 | POR | 82 |
P. Jagielka | 33 | DC | 82 |
Júlio César | 36 | POR | 82 |
L. Shaw | 20 | TS | 81 |
Deulofeu | 22 | ED | 81 |
F. Acerbi | 27 | DC | 81 |
R. Barkley | 22 | COC | 81 |
O. Özyakup | 23 | CC | 81 |
M. Gonalons | 27 | CDC | 81 |
D. Blind | 26 | DC | 81 |
Daniel Carriço | 27 | DC | 81 |
L. Rémy L | 29 | ATT | 81 |
K. Mirallas | 28 | ES | 81 |
A. Guardado | 29 | CC | 81 |
E. Lamela | 24 | ED | 81 |
R. Shawcross | 28 | DC | 81 |
C. Vela | 27 | AD | 81 |
Y. Cabaye | 30 | CDC | 81 |
Falcao | 30 | ATT | 81 |
Diego López | 34 | POR | 81 |
A. Mirante | 32 | POR | 81 |
J. Mathieu | 32 | DC | 81 |
S. Eto’o | 35 | ATT | 81 |
R. van Persie | 32 | ATT | 81 |
M. Meyer | 20 | COC | 80 |
L. Goretzka | 21 | CC | 80 |
V. Germain | 26 | ATT | 80 |
Y. Rakitskyi | 26 | DC | 80 |
O. Baumann | 26 | POR | 80 |
M. Hitz | 28 | POR | 80 |
W. Szczęsny L | 26 | POR | 80 |
I. Traoré | 28 | ED | 80 |
Sidnei | 27 | DC | 80 |
Rhodolfo | 29 | DC | 80 |
Hernanes | 31 | CC | 80 |
Vieirinha | 30 | ED | 80 |
B. Ruíz | 30 | ES | 80 |
Castán L | 29 | DC | 80 |
Gervinho | 29 | AS | 80 |
D. Basta | 31 | TD | 80 |
B. Foster | 33 | POR | 80 |
A. Granqvist | 31 | DC | 80 |
L. Podolski | 31 | ED | 80 |
J. Sosa | 31 | COC | 80 |
M. Vorm | 32 | POR | 80 |
D. Baier | 32 | CDC | 80 |
A. Hutchinson | 33 | CDC | 80 |
S. Sorrentino | 37 | POR | 80 |
M. Dahoud | 20 | CC | 79 |
K. Baldé Diao | 21 | AS | 79 |
A. Hahn | 25 | ATT | 79 |
M. Sanson | 21 | CC | 79 |
Óliver Torres L | 21 | CC | 79 |
Bernard | 23 | COC | 79 |
C. Sánchez | 31 | ED | 79 |
F. Fernández | 27 | DC | 79 |
F. Ghoulam | 25 | TS | 79 |
A. Oxlade-Chamberlain | 22 | ED | 79 |
Y. Belhanda | 26 | COC | 79 |
Y. Mallı | 24 | COC | 79 |
L. Hrádecký | 26 | POR | 79 |
T. Jantschke | 26 | DC | 79 |
Etxeita | 28 | DC | 79 |
Canales | 25 | COC | 79 |
V. Babacan | 27 | POR | 79 |
M. Balotelli | 25 | ATT | 79 |
K. Gibbs | 26 | TS | 79 |
A. Kolarov | 30 | TS | 79 |
Mariano | 30 | TD | 79 |
Fernando | 28 | CDC | 79 |
M. Pereira | 32 | TD | 79 |
M. Valbuena | 31 | AD | 79 |
F. Johnson | 28 | ES | 79 |
P. Wernbloom | 30 | CDC | 79 |
M. Fernández L | 30 | COC | 79 |
Marcano | 29 | DC | 79 |
Z. Junuzović | 28 | CC | 79 |
S. Romero | 29 | POR | 79 |
D. Criscito | 29 | TS | 79 |
N. Şahin | 27 | CDC | 79 |
T. Krul L | 28 | POR | 79 |
K. Vermeer | 30 | POR | 79 |
C. Théréau | 33 | ATT | 79 |
N. Lombaerts | 31 | DC | 79 |
Llorente | 31 | ATT | 79 |
B. Gomis L | 30 | ATT | 79 |
Manuel Fernandes | 30 | COC | 79 |
M. Bradley | 28 | CDC | 79 |
Y. Gourcuff | 29 | COC | 79 |
P. Batalla | 32 | COC | 79 |
A. Young | 30 | ES | 79 |
C. Jallet | 32 | TD | 79 |
Soldado | 31 | ATT | 79 |
O. Wendt | 30 | TS | 79 |
Bruno Alves | 34 | DC | 79 |
A. Meier | 33 | ATT | 79 |
V. Koziello | 20 | CC | 78 |
A. Sulu | 30 | DC | 78 |
S. Cristóforo L | 22 | CDC | 78 |
Morales | 28 | ES | 78 |
Dani García | 26 | CDC | 78 |
D. Zapata L | 25 | ATT | 78 |
D. Rolán | 23 | ATT | 78 |
Bruma | 21 | ES | 78 |
J. Campbell L | 24 | ED | 78 |
K. Fortounis | 23 | COC | 78 |
Joãozinho | 27 | ES | 78 |
Rodrigo Moledo | 28 | DC | 78 |
Recio | 25 | CDC | 78 |
M. Badelj | 27 | CC | 78 |
Cristian Tello L | 24 | AD | 78 |
B. Martins Indi L | 24 | DC | 78 |
V. Aboubakar L | 24 | ATT | 78 |
P. Wollscheid L | 27 | DC | 78 |
T. Gutiérrez L | 31 | ATT | 78 |
R. Hamouma | 29 | ED | 78 |
V. Şen | 28 | AS | 78 |
L. Holtby | 25 | CC | 78 |
Elias | 31 | CC | 78 |
M. Diouf | 28 | ATT | 78 |
C. Träsch | 28 | TD | 78 |
J. Montero | 26 | ES | 78 |
N. Subotić | 27 | DC | 78 |
R. Bobadilla | 29 | ATT | 78 |
B. Dzsudzsák | 29 | ES | 78 |
Ki Sung Yueng | 27 | CC | 78 |
F. Fazio L | 29 | DC | 78 |
M. Fellaini | 28 | CC | 78 |
A. Ramos | 30 | ATT | 78 |
V. Birsa | 29 | COC | 78 |
Baiano | 29 | TD | 78 |
L. Antonelli | 29 | TS | 78 |
J. McArthur | 28 | CDC | 78 |
J. Cork | 27 | CDC | 78 |
R. Riou | 28 | POR | 78 |
R. Vlaar | 31 | DC | 78 |
G. Paletta | 30 | DC | 78 |
S. Sessègnon | 32 | COC | 78 |
Jesús Gámez | 31 | TD | 78 |
L. Ciman | 30 | DC | 78 |
A. Lennon | 29 | ED | 78 |
P. Verhaegh | 32 | TD | 78 |
A. Orión | 35 | POR | 78 |
B. Cesar | 33 | DC | 78 |
Vágner Love | 32 | ATT | 78 |
R. Huth | 31 | DC | 78 |
S. Kießling | 32 | ATT | 78 |
Gomes | 35 | POR | 78 |
Reyes | 32 | ED | 78 |
N. de Jong | 31 | CDC | 78 |
Joaquín | 34 | ED | 78 |
G. Donnarumma | 17 | POR | 77 |
M. Acuña | 24 | ES | 77 |
Y. Cardinale | 22 | POR | 77 |
Capa | 24 | TD | 77 |
F. Monetti | 27 | POR | 77 |
S. Azmoun | 21 | ATT | 77 |
P. De Blasis | 28 | ES | 77 |
L. Zuffi | 26 | CC | 77 |
A. Szymanowski | 27 | ES | 77 |
Pacheco | 24 | POR | 77 |
G. González | 28 | DC | 77 |
J. Veltman | 24 | TD | 77 |
J. Lingard | 23 | ED | 77 |
Kepa Arrizabalaga | 21 | POR | 77 |
Jairo | 22 | ES | 77 |
L. Castro | 27 | CC | 77 |
F. Fajr | 27 | COC | 77 |
Rubén Pardo | 23 | CC | 77 |
T. Vilhena | 21 | CC | 77 |
T. Kongolo | 22 | TS | 77 |
M. van Ginkel | 23 | CC | 77 |
Josué L | 25 | ED | 77 |
N. Pallois | 28 | DC | 77 |
F. Pogba | 25 | DC | 77 |
S. Bell | 24 | DC | 77 |
I. Fetfatzidis | 25 | COC | 77 |
Y. Del Valle L | 26 | ES | 77 |
A. Finnbogason | 27 | ATT | 77 |
Javi López | 30 | TD | 77 |
Sergi Enrich | 26 | ATT | 77 |
M. Le Marchand | 26 | DC | 77 |
Bóveda | 27 | TD | 77 |
D. Reyes L | 23 | DC | 77 |
S. Corchia | 25 | TD | 77 |
T. Rincón | 28 | CC | 77 |
P. Pekarík | 29 | TD | 77 |
Victor Sánchez | 28 | CDC | 77 |
M. Valdifiori | 30 | CDC | 77 |
Miguel Lopes | 29 | TD | 77 |
F. Tabanou L | 27 | TS | 77 |
Douglão | 30 | DC | 77 |
C. Grenier | 25 | CC | 77 |
D. Tarasov | 29 | CDC | 77 |
C. Kouyaté | 26 | CDC | 77 |
G. Cameron | 31 | DC | 77 |
S. Ulreich | 27 | POR | 77 |
N. Müller | 28 | ED | 77 |
V. Stocker | 27 | COC | 77 |
J. Holebas | 32 | TS | 77 |
Beto | 34 | POR | 77 |
V. Torosidis | 31 | TD | 77 |
D. Da Silva | 28 | DC | 77 |
J. De Guzmán L | 28 | COC | 77 |
J. Ďurica | 34 | DC | 77 |
Pedro León | 29 | ED | 77 |
L. De Silvestri | 28 | TD | 77 |
D. Gibson | 28 | CC | 77 |
S. Long | 29 | ATT | 77 |
E. Polański | 30 | CDC | 77 |
Sergio | 29 | POR | 77 |
G. Jourdren | 30 | POR | 77 |
C. Davies | 31 | DC | 77 |
A. Raggi | 32 | DC | 77 |
G. Gillet | 32 | CC | 77 |
V. Behrami | 31 | CDC | 77 |
G. İnler | 32 | CDC | 77 |
A. Hunt | 29 | COC | 77 |
Y. Zhirkov | 32 | TS | 77 |
M. Zárate | 29 | ATT | 77 |
J. Puncheon | 30 | COC | 77 |
S. Davis | 31 | CC | 77 |
W. Hoolahan | 34 | COC | 77 |
Mikel Rico | 31 | CC | 77 |
L. Britton | 33 | CDC | 77 |
M. López | 32 | ATT | 77 |
D. Gastaldello | 33 | DC | 77 |
C. Ledesma | 33 | CDC | 77 |
L. Butelle | 33 | POR | 77 |
R. Vercoutre | 36 | POR | 77 |
Rosberto Dourado | 28 | CDC | 76 |
Eltildo Correia | 24 | DC | 76 |
Antônio Chiamuloira | 28 | DC | 76 |
P. Ndiaye | 25 | COC | 76 |
G. Haraguchi | 25 | ES | 76 |
J. Añor | 22 | ED | 76 |
K. Tete | 20 | TD | 76 |
Rúben Vezo L | 22 | DC | 76 |
G. Peruzzi | 24 | TD | 76 |
S. van Beek | 21 | DC | 76 |
V. Grifo | 23 | ES | 76 |
Manquillo L | 22 | TD | 76 |
S. Larsson | 23 | AS | 76 |
M. Mantovani | 31 | DC | 76 |
A. Januzaj L | 21 | ES | 76 |
Pedro Henrique | 26 | ED | 76 |
A. Younes | 22 | AS | 76 |
C. Atsu L | 24 | ED | 76 |
V. Qazaishvili L | 23 | COC | 76 |
O. Yokuşlu | 22 | CDC | 76 |
T. Inui | 28 | ES | 76 |
C. Kerbrat | 29 | DC | 76 |
J. Korb | 24 | TD | 76 |
K. Frei | 22 | ES | 76 |
R. Mora | 28 | ATT | 76 |
Javi Espinosa | 23 | ED | 76 |
R. Brady | 24 | ES | 76 |
N. Nikolić | 28 | ATT | 76 |
B. Stancu | 29 | ATT | 76 |
M. Uth | 24 | ATT | 76 |
Wilson Eduardo | 25 | AS | 76 |
E. Bauthéac | 28 | ES | 76 |
B. Natcho | 28 | CDC | 76 |
C. Ortíz | 27 | CDC | 76 |
Arribas | 27 | DC | 76 |
M. Torres | 31 | COC | 76 |
Fransérgio | 25 | CC | 76 |
Laguardia | 26 | DC | 76 |
P. Jansson L | 25 | DC | 76 |
A. Potuk | 25 | AS | 76 |
F. Đuričić L | 24 | COC | 76 |
D. Sakho | 26 | ATT | 76 |
S. Caulker | 24 | DC | 76 |
S. Jung | 26 | TD | 76 |
B. André | 25 | CDC | 76 |
D. Maroh | 29 | DC | 76 |
S. Blanco | 28 | ES | 76 |
M. Caruzzo | 31 | DC | 76 |
O. Şahan | 29 | ES | 76 |
D. Santon | 25 | TD | 76 |
B. Oczipka | 27 | TS | 76 |
M. Britos | 30 | DC | 76 |
Michel Macedo | 26 | TD | 76 |
Serey Dié | 31 | CDC | 76 |
O. Manyisa | 27 | CC | 76 |
L. Balogun | 28 | DC | 76 |
B. Ideye | 27 | ATT | 76 |
G. Kačar | 29 | DC | 76 |
F. Đorđević | 28 | ATT | 76 |
T. Gebre Selassie | 29 | TD | 76 |
L. Rossettini | 31 | DC | 76 |
Lora | 29 | TD | 76 |
G. Bia | 26 | ES | 76 |
S. Tshabalala | 31 | ED | 76 |
A. Mounier | 28 | AD | 76 |
G. Sio | 27 | ATT | 76 |
C. Sánchez L | 30 | CDC | 76 |
W. Vainqueur L | 27 | CDC | 76 |
O. Cardozo | 33 | ATT | 76 |
E. Insúa | 27 | TS | 76 |
M. Sulejmani | 27 | ES | 76 |
P. Diop | 30 | CDC | 76 |
Sergio Sánchez | 30 | DC | 76 |
M. Biševac | 32 | DC | 76 |
Granero | 28 | CC | 76 |
A. Costa | 30 | DC | 76 |
S. Sam | 28 | ED | 76 |
N. Dirar | 30 | ED | 76 |
A. Beck | 29 | TD | 76 |
Yeom Ki Hun | 33 | ES | 76 |
O. Vizcarrondo | 32 | DC | 76 |
Siqueira L | 30 | TS | 76 |
E. Elia | 29 | AS | 76 |
D. Buonanotte | 28 | COC | 76 |
H. Balta | 33 | DC | 76 |
Bruno Gama | 28 | ED | 76 |
M. Matip | 30 | DC | 76 |
J. Barroso | 31 | DC | 76 |
Gelson Fernandes | 29 | CDC | 76 |
J. Villar | 39 | POR | 76 |
A. Anyukov | 33 | TD | 76 |
Andrés Fernández L | 29 | POR | 76 |
Y. Ayhan | 34 | DC | 76 |
Y. Jouffre | 31 | ED | 76 |
F. Brienza | 37 | CC | 76 |
S. Schaars | 32 | CDC | 76 |
Jonatan Soriano | 30 | ATT | 76 |
W. Routledge | 31 | ES | 76 |
J. Collins | 32 | DC | 76 |
N. Rimando | 37 | POR | 76 |
W. Lautoa | 28 | DC | 75 |
Marcos Llorente | 21 | CC | 75 |
N. Amiri | 19 | COC | 75 |
Diego Rico | 23 | TS | 75 |
H. Traoré | 24 | TD | 75 |
Djavan | 28 | TS | 75 |
F. Mussis | 24 | CDC | 75 |
M. Casco | 28 | TS | 75 |
E. Videla | 28 | CC | 75 |
W. Tesillo | 26 | DC | 75 |
F. Ferreyra | 25 | ATT | 75 |
D. Laxalt | 23 | ES | 75 |
N. Castillo L | 23 | ATT | 75 |
Tiago Rodrigues L | 24 | CC | 75 |
G. Mendes Rodrigues | 25 | ES | 75 |
D. Siovas | 27 | DC | 75 |
Gerso | 25 | ES | 75 |
M. Keane | 23 | DC | 75 |
W. Katsande | 30 | CDC | 75 |
Y. Mvogo | 22 | POR | 75 |
S. Kapino | 22 | POR | 75 |
Ilori | 23 | DC | 75 |
A. Ba L | 25 | DC | 75 |
Y. Ayoub | 22 | CC | 75 |
Edenílson L | 26 | ED | 75 |
Mauro | 25 | CDC | 75 |
Wellington Nem | 24 | COC | 75 |
David Juncà | 22 | TS | 75 |
M. Hinteregger | 23 | DC | 75 |
Timor | 26 | CDC | 75 |
M. Lowton | 27 | TD | 75 |
Oriol Romeu | 24 | CDC | 75 |
L. Traoré L | 26 | ATT | 75 |
D. D’Ambrosio | 27 | TD | 75 |
Alex | 24 | ES | 75 |
J. Toornstra | 27 | AD | 75 |
Joel Robles | 26 | POR | 75 |
A. Gray | 25 | ATT | 75 |
Fábio Espinho | 30 | COC | 75 |
N. Viergever | 26 | DC | 75 |
P. Bargfrede | 27 | CDC | 75 |
W. Mesloub | 30 | CC | 75 |
Carlos Eduardo | 26 | ATT | 75 |
Miguel Rosa | 27 | ES | 75 |
Júnior Caiçara | 27 | TD | 75 |
P. Lasne | 27 | ED | 75 |
Botía | 27 | DC | 75 |
Park Joo Ho | 29 | TS | 75 |
A. Uchida | 28 | TD | 75 |
O. Elabdellaoui | 24 | TD | 75 |
J. Schieber | 27 | ATT | 75 |
Y. Salibur | 25 | ED | 75 |
Y. Seleznyov | 30 | ATT | 75 |
Lombán | 29 | DC | 75 |
Bamba Anderson | 28 | DC | 75 |
Caiuby | 27 | ES | 75 |
D. Brosinski | 27 | TD | 75 |
C. Carmona | 29 | CC | 75 |
K. Großkreutz | 27 | TD | 75 |
Rafael Tolói | 25 | DC | 75 |
S. Privat | 26 | ATT | 75 |
K. Naughton | 27 | TD | 75 |
J. Ward | 26 | TD | 75 |
M. Olsson | 28 | TS | 75 |
N. Roux | 28 | ATT | 75 |
J. Pied | 27 | TD | 75 |
A. Bjelland | 27 | DC | 75 |
F. Lemoine | 29 | CC | 75 |
M. Langerak | 27 | POR | 75 |
J. Palmieri | 29 | TS | 75 |
Márcio Azevedo | 30 | TS | 75 |
F. Rajtoral | 30 | TD | 75 |
Luisinho | 31 | TS | 75 |
R. Sigurðsson | 30 | DC | 75 |
V. Mannone | 28 | POR | 75 |
Miguel Torres | 30 | TS | 75 |
Adrián González | 28 | COC | 75 |
J. García | 29 | POR | 75 |
T. Mangani | 29 | CC | 75 |
K. Monnet-Paquet | 27 | ES | 75 |
M. Erdinç L | 29 | ATT | 75 |
S. Kljestan | 30 | COC | 75 |
K. Kamara | 31 | ATT | 75 |
V. Odjidja-Ofoe | 27 | CC | 75 |
B. Bjarnason | 28 | ES | 75 |
J. Herrera | 35 | POR | 75 |
G. Castro | 31 | ES | 75 |
Diego Capel | 28 | ES | 75 |
L. Bridcutt | 27 | CDC | 75 |
Barragán | 29 | TD | 75 |
T. Elyounoussi | 28 | ES | 75 |
A. Masiello | 30 | DC | 75 |
Omar Ramos | 28 | ED | 75 |
V. Stojković | 32 | POR | 75 |
J. Sorbon | 32 | DC | 75 |
N. Bendtner | 28 | ATT | 75 |
M. Radović | 32 | COC | 75 |
J. Kankava | 30 | CDC | 75 |
I. Maksimov | 29 | COC | 75 |
Evandro | 29 | CC | 75 |
Cássio | 35 | POR | 75 |
N. Onuoha | 29 | DC | 75 |
Caio | 30 | ES | 75 |
A. Diamanti | 33 | AT | 75 |
Rolando | 30 | DC | 75 |
J. Morrison | 30 | CC | 75 |
A. McGeady L | 30 | ED | 75 |
J. Insaurralde | 31 | DC | 75 |
A. Tettey | 30 | CDC | 75 |
V. Moras | 34 | DC | 75 |
C. Maggio | 34 | TD | 75 |
Miguel Flaño | 31 | DC | 75 |
J. Pinola | 33 | DC | 75 |
G. Karadeniz | 36 | ES | 75 |
R. Martínez | 33 | CC | 75 |
G. Denis | 34 | ATT | 75 |
J. Morel | 32 | TS | 75 |
J. Walters | 32 | ATT | 75 |
A. Gazzi | 33 | CDC | 75 |
E. Hallfreðsson | 32 | CC | 75 |
Riesgo | 32 | POR | 75 |
T. Huddlestone | 29 | CC | 75 |
E. Didot | 32 | CC | 75 |
A. McGregor | 34 | POR | 75 |
R. van der Vaart | 33 | CC | 75 |
K. Källström | 33 | CDC | 75 |
A. Gilardino | 33 | ATT | 75 |
Oltre a Messi, su quale altro campione con il contratto in scadenza nel 2018 avete deciso di investire nella modalità carriera allenatore di Fifa 17? Scrivetelo nei commenti