EA Sports ha annunciato pochi secondi fa le valutazioni overall dei giocatori dell’Argentina nel DLC dedicato ai mondiali Russia 2018 in uscita il 29 maggio!
Vediamo insieme la lista degli overall e tutte le statistiche dei giocatori dell’Argentina
Offerta!
Playstation 5 Console Edizione Standard Slim
- Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis,...
Ultimo aggiornamento 2024-11-22
Nome, Club | Valutazione Overall |
Lionel Messi, FC Barcelona | 94 |
Gonzalo Higuain, Juventus | 88 |
Paulo Dybala, Juventus | 87 |
Sergio Agüero, Manchester City | 87 |
Nicolás Otamendi, Manchester City | 86 |
Ángel Di María, Paris Saint-Germain | 85 |
Mauro Icardi, Inter Milan | 85 |
Alejandro Gómez, Atalanta | 84 |
Javier Pastore, Paris Saint-Germain | 83 |
Sergio Romero, Manchester United | 82 |
Federico Fazio, Roma | 82 |
Lucas Biglia, AC Milan | 82 |
Éver Banega, Sevilla | 82 |
Marcos Rojo, Manchester United | 81 |
Javier Mascherano, Hebei China Fortune | 81 |
Ezequiel Garay, Valencia | 81 |
Mateo Mussachio, AC Milan | 81 |
Leandro Paredes, Zenit St. Petersburg | 80 |
Gerónimo Rulli, Real Sociedad | 80 |
Eduardo Salvio, Benfica | 80 |
Ángel Correa, Atlético Madrid | 80 |
Ezequiel Lavezzi, Hebei China Fortune | 80 |
Roberto Pereyra, Watford |
80 |
Fernando Belluschi, San Lorenzo | 80 |
Augusto Fernández, Beijing Renhe | 80 |
Marcos Acuña, Sporting CP | 79 |
Emiliano Rigoni, Zenit St. Petersburg | 79 |
Lucas Pratto, River Plate | 79 |
Darío Benedetto, Boca Juniors | 79 |
Pablo Zabaleta, West Ham United | 78 |