Nuovo appuntamento con le SBC di FIFA 23! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa Scelta giocatore FUTTIES “Il meglio di” serie 1 rilasciata durante l’evento Futties
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti su FUTBIN (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
Ultimo aggiornamento 2024-12-22
SBC Scelta giocatore FUTTIES “Il meglio di” serie 1
- Numero di sfide da completare: 1
- Scadenza: 4 agosto
- Premio finale: 1x 1 di 3 FUTTIES RIEDIZIONE 1 Non scambiab.
- Ripetibile
- Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW)
- Valutazione squadra min.: 84
Qui di seguito la lista di card incluse nel batch 1 dei Best Of
# | Promo | Nome | Cognome | OVR |
1 | TOTY ICON | Ronaldo | de Assis Moreira | 95 |
2 | RULEBREAKERS | Wilfried | Zaha | 86 |
3 | CENTURION | Dušan | Tadić | 87 |
4 | WINTER WILDCARDS | Allan | Saint-Maximin | 87 |
5 | CENTURION | Ante | Rebić | 87 |
6 | OTW | Steven | Bergwijn | 85 |
7 | WINTER WILDCARDS | Nicolas | Pépé | 87 |
8 | Out Of Position | Theo | Hernández | 88 |
9 | UEL Road to the Knockout | Martin | Terrier | 86 |
10 | WINTER WILDCARDS | Justin | Kluivert | 86 |
11 | UCL Road to the Knockout | Phil | Foden | 89 |
12 | TOTY HONOURABLE MENTIONS | Vinícius José | de Oliveira Júnior | 91 |
13 | CENTURION | Zlatan | Ibrahimović | 90 |
14 | CENTURION | Fabio | Quagliarella | 87 |
15 | WINTER WILDCARDS | Alexandre | Rodrigues da Silva | 86 |
16 | RULEBREAKERS | Edin | Džeko | 88 |
17 | CENTURION | Cristhian | Stuani | 85 |
18 | UCL Road to the Knockout | Pierre-Emerick | Aubameyang | 91 |
19 | CENTURION | Iago | Aspas Juncal | 87 |
20 | WINTER WILDCARDS | Alexandre | Lacazette | 89 |
21 | UECL Road to the Knockout | Gerard | Moreno Balagueró | 88 |
22 | CENTURION | Jamie | Vardy | 88 |
23 | WINTER WILDCARDS | Adama | Traoré Diarra | 86 |
24 | WINTER WILDCARDS | Ousmane | Dembélé | 87 |
25 | UCL Road to the Knockout | Patrik | Schick | 87 |
26 | OTW | Erling | Haaland | 91 |
27 | Out Of Position | Isaak | Touré | 83 |
28 | TOTY ICON | Gerd | Müller | 95 |
29 | CENTURION | Mohamed | Salah | 93 |
30 | CENTURION | Rafael A. | Ferreira Silva | 85 |
31 | UCL Road to the Knockout | Raphael | Dias Belloli | 86 |
32 | UECL Road to the Knockout | Jonathan | Ikoné | 86 |
33 | Out Of Position | Reece | James | 88 |
34 | WINTER WILDCARDS | João | Félix Sequeira | 89 |
35 | CENTURION | Alexis | Saelemaekers | 85 |
36 | OTW | Antony | Matheus dos Santos | 86 |
37 | RULEBREAKERS | Franck | Ribéry | 90 |
38 | Out Of Position | Domenico | Berardi | 86 |
39 | TOTY ICON | Ruud | Gullit | 94 |
40 | WINTER WILDCARDS | Giorgio | Chiellini | 87 |
41 | WINTER WILDCARDS | Brahim | Díaz | 86 |
42 | CENTURION | Florian | Neuhaus | 85 |
43 | RULEBREAKERS | Kai | Havertz | 88 |
44 | WINTER WILDCARDS | Florian | Wirtz | 87 |
45 | OTW | Sadio | Mané | 92 |
46 | UEL Road to the Knockout | Moses | Simon | 86 |
47 | WINTER WILDCARDS | Tahith | Chong | 84 |
48 | RULEBREAKERS | Emile | Smith Rowe | 86 |
49 | TOTY ICON | Andrea | Pirlo | 93 |
50 | RULEBREAKERS | Héctor | Herrera | 84 |
51 | WINTER WILDCARDS | Kevin | De Bruyne | 93 |
52 | CENTURION | Marco | Verratti | 89 |
53 | Out Of Position | Jesús Joaquín | Fernández Sáez | 84 |
54 | WINTER WILDCARDS | Joshua | Kimmich | 91 |
55 | TOTY HONOURABLE MENTIONS | Federico | Valverde | 89 |
56 | TOTY HONOURABLE MENTIONS | Pedro | González López | 90 |
57 | RULEBREAKERS | Leon | Bailey | 86 |
58 | TOTY HONOURABLE MENTIONS | Bukayo | Saka | 89 |
59 | RULEBREAKERS | Moussa | Sissoko | 86 |
60 | WINTER WILDCARDS | N’Golo | Kanté | 91 |
61 | Out Of Position | Hamari | Traoré | 86 |
62 | RULEBREAKERS | Kalvin | Phillips | 87 |
63 | UCL Road to the Knockout | André-Franck | Zambo Anguissa | 87 |
64 | CENTURION | Jordi | Alba Ramos | 88 |
65 | CENTURION | Cristiano | Biraghi | 86 |
66 | CENTURION | Christian | Günter | 86 |
67 | TOTY HONOURABLE MENTIONS | João Pedro | Cavaco Cancelo | 91 |
68 | WINTER WILDCARDS | Andrew | Robertson | 89 |
69 | WINTER WILDCARDS | Ferland | Mendy | 87 |
70 | RULEBREAKERS | Pervis | Estupiñán | 83 |
71 | TOTY ICON | Nemanja | Vidić | 91 |
72 | RULEBREAKERS | Gerard | Piqué Bernabeu | 89 |
73 | RULEBREAKERS | Sergio | Ramos García | 89 |
74 | WINTER WILDCARDS | Kevin-Prince | Boateng | 87 |
75 | CENTURION | Makoto | Hasebe | 85 |
76 | CENTURION | César | Azpilicueta Tanco | 87 |
77 | TOTY HONOURABLE MENTIONS | Kalidou | Koulibaly | 91 |
78 | WINTER WILDCARDS | Raphaël | Varane | 88 |
79 | OTW | Antonio | Rüdiger | 89 |
80 | Out Of Position | Seko | Fofana | 86 |
81 | RULEBREAKERS | Davinson | Sánchez | 87 |
82 | WINTER WILDCARDS | Wout | Weghorst | 87 |
83 | RULEBREAKERS | Ben | Godfrey | 84 |
84 | CENTURION | Presnel | Kimpembe | 86 |
85 | WINTER WILDCARDS | Fikayo | Tomori | 88 |
86 | OTW | Matthijs | de Ligt | 90 |
87 | CENTURION | Alessandro | Bastoni | 86 |
88 | TOTY ICON | Alessandro | Nesta | 94 |
89 | RULEBREAKERS | Maxence | Lacroix | 85 |
90 | CENTURION | Séamus | Coleman | 86 |
91 | WINTER WILDCARDS | Fábio | Pereira da Silva | 86 |
92 | RULEBREAKERS | Thomas | Meunier | 84 |
93 | CENTURION | Lucas | Vázquez Iglesias | 87 |
94 | WINTER WILDCARDS | Jeremy | Toljan | 86 |
95 | UEL Road to the Knockout | Aaron | Wan-Bissaka | 87 |
96 | CENTURION | Trent | Alexander-Arnold | 90 |
97 | TOTY ICON | Javier | Zanetti | 93 |
98 | TOTY ICON | Edwin | van der Sar | 92 |
99 | WINTER WILDCARDS | Jack | Butland | 89 |
100 | TOTY HONOURABLE MENTIONS | Mike | Maignan | 89 |
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di FIFA 23 Ultimate Team