Nuovo appuntamento con le SBC di FIFA 23! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della SBC Giocatore a scelta campagna FIFA World Cup™.
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti su FUTBIN (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis,...
Ultimo aggiornamento 2024-12-21
SBC Giocatore a scelta campagna FIFA World Cup™.
- Numero di sfide da completare:2
- Scadenza: 27 dicembre
- Premio: 1X Pack CAMPAGNA WC MISTI Non scambiab. (contiene Path to Glory, Road to the World Cup, World Cup Stories, World Cup Phenoms, e Team of the Tournament
1 – Rosa con valutazione 83
1x PACK ORO
Min. 2 giocatori con TOT minimo di 84
Valutazione squadra min.: 83
2 – Rosa con valutazione 84
1x PACK GIOCATORI ZINCO
Min. 2 giocatori con TOT minimo di 86
Valutazione squadra min.: 84
Di seguito la lista dei giocatori che possono essere trovati tramite questa SBC
Nome | Overall | Ruolo | Pos. alternative | Skill | Piede Debole |
---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappe | 94 | LW | RM LM CAM | 5 | 4 |
Lionel Messi | 94 | CF | ST | 4 | 4 |
Kylian Mbappe | 93 | ST | CF LW | 5 | 4 |
Christopher Nkunku | 92 | CF | CAM ST | 5 | 5 |
Bernardo Silva | 92 | CAM | CM | 4 | 4 |
Virgil van Dijk | 92 | CB | 2 | 3 | |
Sadio Mane | 92 | LM | CF LW | 4 | 4 |
Alejandro Gomez | 91 | CAM | LW | 5 | 5 |
Rafael Leao | 91 | ST | CF | 5 | 4 |
Gareth Bale | 91 | RW | RM | 4 | 3 |
Heung Min Son | 91 | LW | LM | 4 | 5 |
Casemiro | 91 | CM | 3 | 3 | |
Harry Kane | 91 | ST | CF | 3 | 5 |
Vinicius Junior | 90 | LW | LM | 5 | 4 |
Frenkie de Jong | 90 | CM | 4 | 3 | |
Kalidou Koulibaly | 90 | CB | 2 | 4 | |
Marcelo Brozovic | 90 | CDM | 3 | 5 | |
Jude Bellingham | 90 | CM | LM | 4 | 4 |
Bruno Fernandes | 90 | CAM | CM | 4 | 4 |
Marquinhos | 90 | CB | 3 | 3 | |
Luka Modric | 90 | CM | 4 | 4 | |
Phil Foden | 90 | RW | RM CF LW | 4 | 4 |
Antoine Griezmann | 89 | ST | CF RW | 5 | 5 |
Leon Goretzka | 89 | CM | CDM | 3 | 4 |
Kyle Walker | 89 | RB | RWB | 3 | 2 |
Cristian Romero | 89 | CB | 5 | 5 | |
Bruno Guimaraes | 89 | CM | CDM | 3 | 3 |
Sergej Milinkovic-Savic | 89 | CM | 4 | 5 | |
Jack Grealish | 89 | LW | LM CAM | 4 | 3 |
Pedri | 89 | CM | 5 | 4 | |
Lautaro Martinez | 89 | ST | CF | 4 | 4 |
Aymeric Laporte | 89 | CB | 2 | 3 | |
Marco Asensio | 89 | ST | CF RW | 4 | 4 |
Luis Suarez | 89 | ST | CF | 3 | 4 |
Theo Hernandez | 89 | LB | LWB | 3 | 3 |
Carvajal | 88 | RB | RWB | 3 | 3 |
Christian Pulisic | 88 | LW | LM RW | 4 | 4 |
Sofiane Boufal | 88 | CF | LM ST | 4 | 5 |
Romelu Lukaku | 88 | ST | CF | 3 | 4 |
Arkadiusz Milik | 88 | ST | CF | 3 | 3 |
Eder Militao | 88 | CB | 2 | 3 | |
Bukayo Saka | 88 | RM | LM RW | 4 | 4 |
Youri Tielemans | 88 | CDM | CM | 4 | 5 |
Marcus Rashford | 88 | LW | LM ST | 5 | 4 |
Richarlison | 88 | ST | CF LW | 4 | 5 |
Leroy Sane | 88 | CAM | LM RW LW | 4 | 3 |
Dani Alves | 88 | RB | RWB RM | 4 | 3 |
Edinson Cavani | 88 | ST | CF | 3 | 4 |
Sergio Busquets | 88 | CDM | 3 | 3 | |
Georginio Wijnaldum | 88 | CM | CDM | 3 | 4 |
Diogo Dalot | 88 | RB | RWB | 3 | 4 |
Thiago Silva | 88 | CB | 2 | 3 | |
Cody Gakpo | 88 | ST | LM CF | 4 | 4 |
Denis Zakaria | 87 | CDM | CM | 3 | 3 |
Hirving Lozano | 87 | RW | RM | 4 | 3 |
Yannick Carrasco | 87 | LM | LW | 4 | 4 |
Junya Ito | 87 | RW | RM CF | 4 | 4 |
Serge Gnabry | 87 | RM | RW | 4 | 4 |
Eduardo Camavinga | 87 | CM | CDM | 4 | 3 |
Achraf Hakimi | 87 | RB | RWB | 4 | 4 |
Rodrygo | 87 | RW | RM | 4 | 4 |
Alphonso Davies | 87 | LW | LB LWB LM | 4 | 4 |
Olivier Giroud | 87 | ST | CF | 4 | 4 |
Benjamin White | 87 | CB | 2 | 4 | |
Denzel Dumfries | 87 | RWB | RB RM | 3 | 3 |
Ivan Perisic | 87 | LW | LWB LM | 4 | 5 |
Sofyan Amrabat | 87 | CDM | CM | 3 | 4 |
Kim Min Jae | 86 | CB | 2 | 3 | |
Ronald Araujo | 86 | CB | RB | 2 | 3 |
Thomas Delaney | 86 | CDM | CM | 3 | 4 |
Jules Kounde | 86 | CB | RB | 3 | 3 |
Lisandro Martinez | 86 | LB | CB LWB CDM | 3 | 3 |
Matteo Guendouzi | 86 | CDM | CM | 4 | 3 |
Takefusa Kubo | 86 | CAM | RM RW | 4 | 4 |
Giovanni Reyna | 86 | CAM | CM | 4 | 3 |
Adrien Rabiot | 86 | CM | 3 | 3 | |
Yuto Nagatomo | 86 | LB | LWB | 3 | 4 |
Simon Kjaer | 86 | CB | 2 | 3 | |
Timo Werner | 86 | ST | CF LW | 3 | 4 |
Matheus Nunes | 86 | CM | 3 | 3 | |
Aleksandar Mitrovic | 86 | ST | CF | 3 | 4 |
Dries Mertens | 86 | CF | CAM ST | 4 | 4 |
Josko Gvardiol | 86 | CB | LB | 3 | 4 |
Alexis Mac Allister | 86 | CM | CAM | 4 | 3 |
Gavi | 86 | CM | RW LW | 3 | 3 |
Yassine Bounou | 86 | GK | 1 | 2 | |
Akram Afif | 85 | LW | LM CAM CF | 4 | 4 |
Sardar Azmoun | 85 | ST | CAM CF | 3 | 4 |
Gonzalo Plata | 85 | RM | RW | 4 | 3 |
Salem Al Dawsari | 85 | LW | LM RW | 4 | 5 |
Ellyes Skhiri | 85 | CDM | CM | 3 | 3 |
Jonathan Osorio | 85 | CM | CDM LM | 3 | 5 |
Bryan Oviedo | 85 | LB | LWB | 3 | 3 |
Daniel James | 85 | ST | CF RW LW | 3 | 4 |
Thilo Kehrer | 85 | CB | RB | 3 | 5 |
Mikkel Damsgaard | 85 | LM | LW | 4 | 3 |
Lovro Majer | 85 | CM | 4 | 3 | |
Axel Witsel | 85 | CDM | CM | 3 | 4 |
Gonzalo Montiel | 85 | RB | RWB | 3 | 3 |
Piotr Zielinski | 85 | CAM | CM | 4 | 5 |
Jesus Corona | 85 | RW | RM LW | 5 | 5 |
Raphael Guerreiro | 85 | LB | LWB LM | 4 | 3 |
Ritsu Doan | 85 | RM | CAM RW | 4 | 3 |
Saleh Al Shehri | 84 | ST | CF | 3 | 4 |
Piero Hincapie | 84 | LB | CB LWB | 3 | 2 |
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di FIFA 23 Ultimate Team