Nuovo appuntamento con le SBC di FIFA 23! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa: Aggiornamento Eroi FIFA World Cup rilasciata durante l’evento World Cup Phenoms
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti su FUTBIN (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Scopri un'esperienza di gioco più coinvolgente e coinvolgente che dà vita all'azione...
- Feedback tattile: grazie ai doppi azionamenti che sostituiscono i tradizionali motori a...
- Trigger adattivi: sperimenta diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con il...
Ultimo aggiornamento 2024-11-25
SBC Aggiornamento Eroi FIFA World Cup
- Numero di sfide da completare: 1
- Scadenza: 15 dicembre
- Premio finale: 1x EROE FUT WORLD non scambiabile
1 – Aggiornamento Eroi FIFA World Cup
- Min. 3 giocatori con TOT minimo di 87
- Valutazione squadra min.: 86
Questi i giocatori che possono essere trovati all’interno del pacchetto premio della SBC
Nome | OVR | POS | POS. ALTERNATIVE | SKILL | PIEDE DEBOLE |
---|---|---|---|---|---|
Yaya Toure | 89 | CDM | CM CAM | 4 | 4 |
Lucio | 90 | CB | 3 | 3 | |
Claudio Marchisio | 88 | CM | CDM LM | 4 | 4 |
Jay-Jay Okocha | 89 | CAM | RM ST | 5 | 4 |
Rudi Voller | 91 | ST | CF | 3 | 4 |
Saeed Al-Owairan | 88 | CAM | RM RW ST | 4 | 4 |
Diego Forlan | 91 | ST | CF LW | 4 | 4 |
Sidney Govou | 87 | CAM | RM CF ST | 4 | 3 |
Wlodzimierz Smolarek | 88 | ST | CF LW | 3 | 3 |
Joan Capdevilla | 88 | LB | LWB | 3 | 3 |
Tomas Brolin | 89 | ST | CAM CF RW | 4 | 3 |
Harry Kewell | 88 | CF | LM CAM LW | 4 | 3 |
Joe Cole | 88 | LM | RM CAM LW | 4 | 4 |
Dirk Kuyt | 88 | RM | CM CAM | 3 | 3 |
Landon Donovan | 88 | RM | CAM CF ST | 4 | 4 |
Park Ji Sung | 87 | CAM | RM LM LW | 3 | 4 |
Ricardo Carvalho | 89 | CB | 2 | 3 | |
Hidetoshi Nakata | 88 | CAM | CM | 4 | 4 |
Rafael Marquez | 89 | CDM | CB | 3 | 3 |
Jurgen Kohler | 90 | CB | 2 | 3 | |
Javier Mascherano | 89 | CDM | CB | 3 | 3 |
Jean-Pierre Papin | 90 | ST | CF | 3 | 4 |
Tim Cahill | 88 | ST | CM CAM CF | 3 | 4 |
Freddie Ljungberg | 88 | LM | RM LW | 4 | 4 |
Jorge Campos | 88 | GK | 3 | 4 | |
Sami Al Jaber | 87 | ST | CF | 3 | 4 |
Clint Dempsey | 86 | ST | CAM LW | 4 | 4 |
Peter Crouch | 86 | ST | CF | 3 | 3 |
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di FIFA 23 Ultimate Team