Con un messaggio pubblicato sui canali social EA Sports ha annunciato di aver messo a disposizione una parte del database di FIFA 23 Ultimate Team, con la Top 1000, ossia la lista dei mille giocatori con overall più elevato!
La TOP 1000 è disponibile qui: TOP 1000 FIFA 23
TOP 1000 FIFA 23
wdt_ID | Nome | Club | Nazionalità | Campionato | OVR | Ruolo | Ruoli alternativi | Skill | Piede Debole | Workrate Att. | Workrate Dif | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | Real Madrid | Francia | LaLiga Santander | 91 | CF | ST | 4 | 4 | M | M | 80 | 88 | 83 | 87 | 39 | 78 |
2 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | Polonia | LaLiga Santander | 91 | ST | CF | 4 | 4 | H | M | 75 | 91 | 79 | 86 | 44 | 83 |
3 | Kylian Mbappé | Paris SG | Francia | Ligue 1 | 91 | ST | LW CF | 5 | 4 | H | L | 97 | 89 | 80 | 92 | 36 | 76 |
4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | Belgio | Premier League | 91 | CM | CAM | 4 | 5 | H | H | 74 | 88 | 93 | 87 | 64 | 77 |
5 | Lionel Messi | Paris SG | Argentina | Ligue 1 | 91 | RW | RM | 4 | 4 | L | L | 81 | 89 | 90 | 94 | 34 | 64 |
6 | Mohamed Salah | Liverpool | Egitto | Premier League | 90 | RW | RM | 4 | 3 | H | M | 90 | 89 | 82 | 90 | 45 | 75 |
7 | Virgil van Dijk | Liverpool | Olanda | Premier League | 90 | CB | 2 | 3 | M | H | 81 | 60 | 71 | 72 | 91 | 86 | |
8 | Cristiano Ronaldo | Manchester Utd | Portogallo | Premier League | 90 | ST | CF | 5 | 4 | H | L | 81 | 92 | 78 | 85 | 34 | 75 |
9 | Thibaut Courtois | Real Madrid | Belgio | LaLiga Santander | 90 | GK | 1 | 3 | M | M | 84 | 89 | 75 | 90 | 46 | 89 | |
10 | Manuel Neuer | FC Bayern | Germania | Bundesliga | 90 | GK | 1 | 4 | M | M | 87 | 88 | 91 | 88 | 56 | 91 | |
11 | Neymar Jr | Paris SG | Brasile | Ligue 1 | 89 | LW | LM | 5 | 5 | H | M | 87 | 83 | 85 | 93 | 37 | 61 |
12 | Heung Min Son | Spurs | Corea del Sud | Premier League | 89 | LW | LM | 4 | 5 | H | M | 88 | 89 | 82 | 86 | 42 | 69 |
13 | Sadio Mané | FC Bayern | Senegal | Bundesliga | 89 | LM | CF LW | 4 | 4 | H | M | 90 | 83 | 80 | 88 | 44 | 77 |
14 | Joshua Kimmich | FC Bayern | Germania | Bundesliga | 89 | CDM | RB | 3 | 4 | H | M | 68 | 72 | 87 | 84 | 83 | 79 |
15 | Casemiro | Manchester Utd | Brasile | Premier League | 89 | CDM | 2 | 3 | M | H | 63 | 73 | 75 | 72 | 87 | 90 | |
16 | Alisson | Liverpool | Brasile | Premier League | 89 | GK | 1 | 3 | M | M | 86 | 85 | 85 | 89 | 54 | 90 | |
17 | Harry Kane | Spurs | Inghilterra | Premier League | 89 | ST | CF | 3 | 5 | H | H | 68 | 91 | 83 | 82 | 47 | 82 |
18 | Ederson | Manchester City | Brasile | Premier League | 89 | GK | 1 | 3 | M | M | 87 | 82 | 93 | 88 | 64 | 88 | |
19 | N'Golo Kanté | Chelsea | Francia | Premier League | 89 | CDM | CM | 2 | 3 | M | H | 72 | 66 | 74 | 81 | 87 | 82 |
20 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | Slovenia | LaLiga Santander | 89 | GK | 1 | 3 | M | M | 86 | 90 | 78 | 89 | 49 | 87 | |
21 | Erling Haaland | Manchester City | Norvegia | Premier League | 88 | ST | CF | 3 | 3 | H | M | 89 | 91 | 65 | 80 | 49 | 87 |
22 | Toni Kroos | Real Madrid | Germania | LaLiga Santander | 88 | CM | 3 | 5 | M | M | 53 | 81 | 90 | 81 | 71 | 68 | |
23 | Marquinhos | Paris SG | Brasile | Ligue 1 | 88 | CB | 3 | 3 | M | H | 79 | 56 | 75 | 74 | 89 | 80 | |
24 | Bernardo Silva | Manchester City | Portogallo | Premier League | 88 | CAM | CM | 4 | 3 | H | H | 77 | 78 | 84 | 92 | 61 | 68 |
25 | Rúben Dias | Manchester City | Portogallo | Premier League | 88 | CB | 2 | 4 | M | H | 63 | 39 | 66 | 68 | 88 | 88 | |
Nome | Club | Nazionalità | Campionato | OVR | Ruolo | Ruoli alternativi | Skill | Piede Debole | Workrate Att. | Workrate Dif | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre
Offerta!
Playstation 5 Console Edizione Standard Slim
- Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis,...
Ultimo aggiornamento 2024-12-07