Nuovo appuntamento della nostra rubrica dedicata alla scoperta dei migliori giovani talenti di FIFA 23: oggi vi forniremo una lista dei “TS”, ossia dei terzini sinistri, under 23 più promettenti per la modalità carriera allenatore!
Iniziamo!
I migliori giovani TS di FIFA 23!
Ecco la lista completa dei migliori giovani di FIFA 23 che giocano nel ruolo di terzino sinistro, ordinata per overall potenziale.
- Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis,...
Ultimo aggiornamento 2024-11-21
Nella tabella, che riporta la lista dei calciatori in grado di raggiungere un potenziale pari ad almeno 80, sono elencati:
- Il nome
- L’età all’inizio della prima stagione della carriera ad agosto/settembre 2022
- L’overall iniziale
- Il potenziale che in genere riescono a raggiungere
- La crescita, ossia la differenza fra potenziale e overall iniziale
- Le Stelle Skill e quelle “Piede Debole“
- Il costo del cartellino
- La lista dei ruoli che possono ricoprire, oltre a quella di terzino sinistro
- La nazionalità
- Il club di appartenenza
Nome | Età | OVR | POT | CRS | SM | WF | VAL | POS | NAT | CLUB | Ruolo_1 | Ruolo_2 | Ruolo_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Davies | 21 | 84 | 89 | 5 | 4 | 4 | 60.50 | TS ES | Canada | FC Bayern München | TS | ES | |
Nuno Mendes | 20 | 81 | 89 | 8 | 3 | 4 | 54.00 | TS ASA | Portogallo | Paris Saint Germain | TS | ASA | |
F. Parisi | 21 | 77 | 87 | 10 | 2 | 3 | 22.50 | TS | Italia | Empoli | TS | ||
Balde | 18 | 77 | 87 | 10 | 3 | 4 | 21.00 | TS TD ES | Spagna | FC Barcelona | TS | TD | ES |
B. Meijer | 19 | 73 | 86 | 13 | 2 | 2 | 7.00 | TS ES ASA | Olanda | Club Brugge | TS | ES | ASA |
Fran García | 22 | 76 | 85 | 9 | 3 | 3 | 16.00 | TS | Spagna | Rayo Vallecano | TS | ||
I. Maatsen | 20 | 74 | 85 | 11 | 2 | 4 | 9.00 | TS ASA | Olanda | Burnley | TS | ASA | |
J. Hato | 16 | 64 | 85 | 21 | 2 | 3 | 1.80 | TS DC | Olanda | Ajax | TS | DC | |
V. Barco | 17 | 68 | 84 | 16 | 3 | 3 | 2.90 | TS | Argentina | Boca Juniors | TS | ||
Cucurella | 23 | 80 | 84 | 4 | 3 | 3 | 28.00 | TS DC ASA | Spagna | Chelsea | TS | DC | ASA |
Q. Merlin | 20 | 71 | 84 | 13 | 3 | 2 | 4.30 | TS ASA | Francia | Nantes | TS | ASA | |
A. Truffert | 20 | 76 | 84 | 8 | 2 | 3 | 15.50 | TS | Francia | Rennes | TS | ||
M. Kerkez | 18 | 74 | 84 | 10 | 3 | 3 | 8.50 | TS | Ungheria | AZ Alkmaar | TS | ||
Miranda | 22 | 77 | 83 | 6 | 3 | 3 | 16.00 | TS | Spagna | Real Betis | TS | ||
Miguel Gutiérrez | 20 | 73 | 83 | 10 | 2 | 3 | 6.50 | TS ASA | Spagna | Girona | TS | ASA | |
Sergio Gómez | 21 | 74 | 83 | 9 | 4 | 3 | 9.00 | TS | Spagna | Manchester City | TS | ||
T. Malacia | 22 | 79 | 83 | 4 | 3 | 3 | 24.00 | TS | Olanda | Manchester United | TS | ||
R. Aït-Nouri | 21 | 75 | 83 | 8 | 3 | 3 | 12.00 | TS ASA | Francia | Wolverhampton Wanderers | TS | ASA | |
A. Cambiaso | 22 | 74 | 83 | 9 | 2 | 4 | 9.00 | TS ASA TD | Italia | Bologna | TS | ASA | TD |
L. Netz | 19 | 73 | 83 | 10 | 2 | 3 | 6.50 | TS ES | Germania | Borussia Mönchengladbach | TS | ES | |
L. Hjelde | 18 | 65 | 82 | 17 | 2 | 3 | 1.70 | TS DC | Norvegia | Rotherham United | TS | DC | |
Manu Sánchez | 21 | 74 | 82 | 8 | 3 | 3 | 9.00 | TS ASA ES | Spagna | Osasuna | TS | ASA | ES |
R. Yılmaz | 21 | 73 | 82 | 9 | 2 | 2 | 6.50 | TS | Turchia | Rangers | TS | ||
O. Wijndal | 22 | 77 | 82 | 5 | 3 | 2 | 15.00 | TS | Olanda | Ajax | TS | ||
T. Rothe | 17 | 65 | 82 | 17 | 2 | 3 | 1.70 | TS ES | Germania | Borussia Dortmund | TS | ES |
A guidare questa speciale classifica è il terzino canadese del Bayer Monaco Alphonso Davies, in grado di raggiungere facilmente un potenziale di almeno 89. Scorrendo la lista troviamo altri nomi interessanti come Nuno Mendes del PSG, Marc Cucurella, passato al Chelsea nella sessione estive del calciomercato o l’olandese Tyler Malacia acquistato dal Manchester United.
Fra gli italiani da segnalare il nome di Fabiano Parisi dell’Empoli.
Nella Top 10 troviamo anche un nome adatto a chi non ha molto budget a disposizione che è quello del 19enne tedesco Luca Netz del Borussia Mönchengladbach con un costo del cartellino pari a 7 milioni di euro.
Fra le gemme nascoste da citare i nomi del cileno Cristian Riquelme, calciatore del CD Everton de Viña del Mar e di Ben Chrisene del Kilmarnock