Nel nuovo capitolo della nostra rubrica dedicata alla scoperta dei migliori giovani talenti di FIFA 23 ci spostiamo da una fascia all’altra: ecco chi sono i “TD”, ossia dei terzini destri, under 23 più promettenti per la modalità carriera allenatore!
Iniziamo!
I migliori giovani TD di FIFA 23!
Ecco la lista completa dei migliori giovani di FIFA 23 che giocano nel ruolo di terzino destro, ordinata per overall potenziale.
- Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis,...
Ultimo aggiornamento 2024-11-21
Nella tabella, che riporta la lista dei calciatori in grado di raggiungere un potenziale pari ad almeno 80, sono elencati:
- Il nome
- L’età all’inizio della prima stagione della carriera ad agosto/settembre 2022
- L’overall iniziale
- Il potenziale che in genere riescono a raggiungere
- La crescita, ossia la differenza fra potenziale e overall iniziale
- Le Stelle Skill e quelle “Piede Debole“
- Il costo del cartellino
- La lista dei ruoli che possono ricoprire, oltre a quella di terzino destro
- La nazionalità
- Il club di appartenenza
Nome | Età | OVR | POT | CRS | SM | WF | VAL | POS | NAT | CLUB | Ruolo_1 | Ruolo_2 | Ruolo_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Koundé | 23 | 84 | 89 | 5 | 3 | 3 | 59.50 | TD DC | Francia | FC Barcelona | TD | DC | |
T. Alexander-Arnold | 23 | 85 | 88 | 3 | 3 | 4 | 68.00 | TD | Inghilterra | Liverpool | TD | ||
A. Hakimi | 23 | 84 | 87 | 3 | 4 | 4 | 53.50 | TD ADA | Marocco | Paris Saint Germain | TD | ADA | |
R. Lewis | 17 | 70 | 87 | 17 | 2 | 3 | 3.80 | TD | Inghilterra | Manchester City | TD | ||
Diogo Dalot | 23 | 80 | 86 | 6 | 4 | 4 | 31.00 | TD | Portogallo | Manchester United | TD | ||
L. Geertruida | 21 | 79 | 86 | 7 | 2 | 3 | 34.00 | TD DC CDC | Olanda | Feyenoord | TD | DC | CDC |
Arnau Martínez | 19 | 76 | 85 | 9 | 2 | 3 | 15.50 | TD ADA | Spagna | Girona | TD | ADA | |
Fresneda | 17 | 69 | 85 | 16 | 3 | 3 | 3.30 | TD | Spagna | Real Valladolid | TD | ||
M. Gusto | 19 | 76 | 85 | 9 | 3 | 3 | 15.50 | TD | Francia | Olympique Lyonnais | TD | ||
João Mário | 22 | 77 | 84 | 7 | 3 | 4 | 20.50 | TD | Portogallo | Porto | TD | ||
Vanderson | 21 | 76 | 84 | 8 | 3 | 3 | 16.00 | TD ED | Brasile | Monaco | TD | ED | |
D. Rensch | 19 | 74 | 84 | 10 | 3 | 5 | 8.50 | TD TS | Olanda | Ajax | TD | TS | |
T. Livramento | 19 | 74 | 84 | 10 | 2 | 4 | 8.50 | TD | Inghilterra | Southampton | TD | ||
B. Diakité | 21 | 75 | 83 | 8 | 2 | 3 | 12.00 | TD TS DC | Francia | Lille | TD | TS | DC |
K. Sildillia | 20 | 72 | 83 | 11 | 2 | 3 | 4.90 | TD DC ED | Francia | SC Freiburg | TD | DC | ED |
S. Boey | 21 | 78 | 83 | 5 | 3 | 3 | 20.00 | TD | Francia | Galatasaray | TD | ||
J. Teze | 22 | 76 | 83 | 7 | 2 | 3 | 14.50 | TD DC | Olanda | PSV | TD | DC | |
Vinícius Tobías | 18 | 65 | 83 | 18 | 3 | 3 | 1.70 | TD ED | Brasile | Real Madrid | TD | ED | |
N. Williams | 21 | 73 | 83 | 10 | 2 | 3 | 6.50 | TD ADA TS | Galles | Nottingham Forest | TD | ADA | TS |
T. Tomiyasu | 23 | 78 | 83 | 5 | 2 | 5 | 20.00 | TD TS | Giappone | Arsenal | TD | TS | |
S. Kumbedi | 17 | 70 | 83 | 13 | 2 | 3 | 3.50 | TD ADA | Francia | Olympique Lyonnais | TD | ADA | |
E. Laird | 20 | 71 | 83 | 12 | 3 | 3 | 4.30 | TD ADA | Inghilterra | Queens Park Rangers | TD | ADA | |
M. van Ewijk | 21 | 74 | 82 | 8 | 3 | 2 | 9.00 | TD | Olanda | SC Heerenveen | TD | ||
A. Zanoli | 21 | 71 | 82 | 11 | 2 | 3 | 4.00 | TD ED | Italia | Sampdoria | TD | ED | |
F. Kadioglu | 22 | 76 | 82 | 6 | 4 | 4 | 11.50 | TD TS ES | Turchia | Fenerbahçe | TD | TS | ES |
Avvio di stagione non esaltante per Trent Alexander Arnold del Liverpool: il terzino inglese, ai limiti di età per questa nostra classifica (ha compiuto 24 anni il 7 ottobre) è comunque il terzino sinistro con maggior potenziale su FIFA 23.
Alle sue spalle alcuni volti noti, del presente e del passato recente, della Serie A come Achraf Hakimi del PSG o Takehiro Tomiyasu dell’Arsenal e Aaron Hickey, il primo ex Inter, con gli altri due invece che hanno militato nel Bologna, ed il neo milanista a stelle e strisce Sergiño Dest
Interessantissimo il nome del colombiano Juan Mina del Deportivo Calì, con un costo inferiore ai 2 milioni di euro così come quello del talento del Manchester City Rico Lewis e quello del classe 2005 del Lione Saël Kumbedi