Per vincere un campionato spesso non basta avere un ottimo attacco, anzi talvolta, vedasi quanto accade frequentemente, in Serie A, è stato spesso il reparto difensivo a permettere ad una squadra di vincere lo scudetto. Naturalmente ciò vale anche su FIFA 23 e quindi diventa importantissima la scelta dei difensori centrali. Per questo, nel nostro viaggio alla scoperta dei migliori giovani talenti di FIFA 23 oggi vi forniremo una lista dei “DC” under 23 più promettenti per la modalità carriera allenatore!
Iniziamo!
I migliori giovani DC di FIFA 23!
Ecco la lista completa dei migliori giovani difensori centrali di FIFA 23, ordinata per overall potenziale.
- Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5.
- Scopri un'esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger...
- Fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz - Goditi un gameplay fluido con frame rate elevato fino...
Ultimo aggiornamento 2024-11-24
Nella tabella, che riporta la lista dei calciatori in grado di raggiungere un potenziale pari ad almeno 80, sono elencati:
- Il nome
- L’età all’inizio della prima stagione della carriera ad agosto/settembre 2022
- L’overall iniziale
- Il potenziale che in genere riescono a raggiungere
- La crescita, ossia la differenza fra potenziale e overall iniziale
- Le Stelle Skill e quelle “Piede Debole“
- Il costo del cartellino
- La lista dei ruoli che possono ricoprire, oltre a quella di difensore centrale
- La nazionalità
- Il club di appartenenza
Nome | Età | OVR | POT | CRS | SM | WF | VAL | POS | NAT | CLUB | Ruolo_1 | Ruolo_2 | Ruolo_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. de Ligt | 22 | 85 | 89 | 4 | 2 | 3 | 71.00 | DC | Olanda | FC Bayern München | DC | ||
J. Gvardiol | 20 | 82 | 89 | 7 | 3 | 4 | 56.00 | DC TS | Croazia | RB Leipzig | DC | TS | |
A. Bastoni | 23 | 84 | 89 | 5 | 2 | 3 | 57.50 | DC | Italia | Inter | DC | ||
W. Saliba | 21 | 83 | 89 | 6 | 2 | 3 | 53.00 | DC | Francia | Arsenal | DC | ||
R. Araujo | 23 | 83 | 89 | 6 | 2 | 3 | 52.00 | DC TD | Uruguay | FC Barcelona | DC | TD | |
S. Botman | 22 | 83 | 88 | 5 | 2 | 3 | 50.50 | DC | Olanda | Newcastle United | DC | ||
I. Konaté | 23 | 81 | 88 | 7 | 3 | 2 | 48.00 | DC | Francia | Liverpool | DC | ||
António Silva | 18 | 78 | 88 | 10 | 2 | 2 | 27.50 | DC | Portogallo | Benfica | DC | ||
N. Schlotterbeck | 22 | 82 | 87 | 5 | 3 | 2 | 42.50 | DC | Germania | Borussia Dortmund | DC | ||
D. Upamecano | 23 | 83 | 87 | 4 | 3 | 3 | 47.00 | DC | Francia | FC Bayern München | DC | ||
J. Timber | 21 | 79 | 87 | 8 | 3 | 3 | 37.00 | DC TD | Olanda | Ajax | DC | TD | |
M. Simakan | 22 | 79 | 86 | 7 | 2 | 3 | 33.00 | DC TD | Francia | RB Leipzig | DC | TD | |
P. Hincapié | 20 | 79 | 86 | 7 | 3 | 2 | 32.00 | DC TS | Ecuador | Bayer 04 Leverkusen | DC | TS | |
W. Fofana | 21 | 79 | 86 | 7 | 2 | 3 | 33.00 | DC | Francia | Chelsea | DC | ||
P. Kalulu | 22 | 79 | 86 | 7 | 2 | 3 | 33.00 | DC TD | Francia | Milan | DC | TD | |
Gonçalo Inácio | 20 | 79 | 86 | 7 | 2 | 2 | 32.00 | DC | Portogallo | Sporting CP | DC | ||
J. Šutalo | 22 | 78 | 85 | 7 | 2 | 3 | 26.50 | DC | Croazia | Dinamo Zagreb | DC | ||
Ibañez | 23 | 81 | 85 | 4 | 2 | 2 | 33.00 | DC | Brasile | Roma | DC | ||
M. van de Ven | 21 | 77 | 85 | 8 | 3 | 3 | 22.00 | DC TS | Olanda | VfL Wolfsburg | DC | TS | |
C. Lukeba | 19 | 77 | 85 | 8 | 2 | 2 | 21.00 | DC | Francia | Olympique Lyonnais | DC | ||
B. Badiashile | 21 | 78 | 85 | 7 | 2 | 3 | 26.50 | DC | Francia | Chelsea | DC | ||
M. Thiaw | 20 | 77 | 85 | 8 | 2 | 4 | 21.50 | DC | Germania | Milan | DC | ||
Tomás Araújo | 20 | 70 | 85 | 15 | 2 | 2 | 3.60 | DC | Portogallo | Gil Vicente | DC | ||
O. Diomande | 18 | 72 | 85 | 13 | 2 | 4 | 5.00 | DC | Costa d'Avorio | Sporting CP | DC | ||
E. Tapsoba | 23 | 81 | 85 | 4 | 2 | 3 | 33.00 | DC | Burkina Faso | Bayer 04 Leverkusen | DC |
Nell’aggiornamento del 7 ottobre ad occupare la prima “posizione” in questa classifica è il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, in grado di raggiungere un potenziale di almeno 90!
Non c’è da stupirsi se la Top 10 sia tutta composta da calciatori già molto conosciuti anche a livello internazionale (ed anche agli apassionati di FUT) come De Ligt, Koundè, Araujo, Scholtterbeck, Timber o Konatè
Ovviamente sono tutti calciatori con un costo decisamente elevato e per questo il nostro consiglio, soprattutto per coloro a cui piace invece partire con un piccolo club con finanze limitate, per tentare la scalata verso la massima serie e, perchè no, verso la Champions League, è quello di dare un’occhiata alle cosiddette gemme nascoste, calciatori poco conosciuti, acquistabili davvero ad un prezzo basso, e con un ampio margine di crescita: vi basterà ordinare la tabella per il valore relativo alla crescita (mettendo in cima quelli che hanno un valore di tale parametro più elevato) per trovare alcuni nomi interessanti, come ad esempio il classe 2005 italiano Fabio Chiarodia, in forza al Werder Brema