Nuovo appuntamento con le SBC di FIFA 23! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa: Aggiornamento Icona Prime o FIFA World Cup™ 89+
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti su FUTBIN (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis,...
Ultimo aggiornamento 2024-11-25
SBC Aggiornamento Icona Prime o FIFA World Cup™ 89+
- Numero di sfide da completare:3
- Scadenza: 24 marzo
- Premio finale: 1x 89+ ICONA PRIME, WORLD CUP Non scambiab.
- La sfida può essere ripetuta per un massimo di 3 volte
1 – Rosa con valutazione 85
1x PACK ORO PREMIUM MAXI
Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW)
Valutazione squadra min.: 85
2 – Rosa con valutazione 86
1x PACK GIOCATORI ZINCO PRIME
Valutazione squadra min.: 86
3 – Rosa con valutazione 88
1x PACK GIOCATORI ORO PREMIUM
Valutazione squadra min.: 88
Qui la lista dei giocatori che si possono trovare in questo pacchetto
Nome | Overall | Ruolo | Pos. alternative | Versione | Skill | Piede Debole |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronaldo | 96 | ST | CF | Prime Icon | 5 | 5 |
Ronaldo | 95 | ST | CF | World Cup ICON | 5 | 5 |
Ruud Gullit | 93 | CF | CM,CAM,ST | Prime Icon | 4 | 5 |
Ronaldinho | 94 | LW | LM,CAM | Prime Icon | 5 | 4 |
Pelé | 98 | CAM | CF,ST | Prime Icon | 5 | 4 |
Pelé | 96 | CF | CAM,ST | World Cup ICON | 5 | 4 |
Johan Cruyff | 94 | CF | ST | Prime Icon | 5 | 5 |
Johan Cruyff | 92 | CF | ST | World Cup ICON | 5 | 5 |
Eusébio | 93 | CF | ST | Prime Icon | 4 | 5 |
Zinedine Zidane | 96 | CAM | CM | Prime Icon | 5 | 5 |
Eusébio | 92 | CF | ST | World Cup ICON | 4 | 5 |
Jairzinho | 92 | RW | RM,ST | Prime Icon | 5 | 4 |
Zinedine Zidane | 95 | CAM | CM | World Cup ICON | 5 | 5 |
Lothar Matthäus | 93 | CM | CB,CDM | Prime Icon | 3 | 4 |
Éric Cantona | 93 | CF | ST | Prime Icon | 5 | 4 |
Lothar Matthäus | 92 | CDM | CB,CM | World Cup ICON | 3 | 4 |
Samuel Eto’o | 91 | ST | CF | World Cup ICON | 4 | 5 |
Patrick Vieira | 91 | CM | Prime Icon | 3 | 3 | |
Ferenc Puskás | 94 | CF | ST | Prime Icon | 4 | 3 |
Samuel Eto’o | 92 | ST | CF | Prime Icon | 4 | 4 |
Paolo Maldini | 94 | CB | LB | Prime Icon | 2 | 4 |
Mané Garrincha | 94 | RW | RM | Prime Icon | 5 | 4 |
Thierry Henry | 93 | ST | CF,LW | Prime Icon | 4 | 4 |
Mané Garrincha | 93 | RW | RM | World Cup ICON | 5 | 4 |
Roberto Carlos | 91 | LB | LWB | Prime Icon | 3 | 2 |
George Best | 93 | RW | RM,CAM,LW | Prime Icon | 4 | 4 |
Roberto Carlos | 90 | LB | LWB | World Cup ICON | 3 | 3 |
Didier Drogba | 91 | ST | CF | Prime Icon | 4 | 4 |
Carlos Alberto Torres | 93 | RB | RWB,CB | Prime Icon | 3 | 4 |
Emilio Butragueño | 91 | ST | CF | World Cup ICON | 4 | 5 |
Luís Figo | 91 | RW | RM,CAM | World Cup ICON | 5 | 4 |
Emilio Butragueño | 92 | ST | CF | Prime Icon | 3 | 5 |
Didier Drogba | 90 | ST | CF | World Cup ICON | 4 | 5 |
Hristo Stoichkov | 92 | ST | CF,RW,LW | Prime Icon | 4 | 3 |
Kenny Dalglish | 92 | ST | CF | Prime Icon | 4 | 5 |
Lev Yashin | 94 | GK | Prime Icon | 1 | 3 | |
Müller | 94 | ST | CF | Prime Icon | 4 | 4 |
Fernando Torres | 91 | ST | CF | Prime Icon | 4 | 4 |
Michael Essien | 90 | CDM | CM | Prime Icon | 3 | 4 |
Gianluca Zambrotta | 89 | RB | RWB,LB | Prime Icon | 4 | 5 |
Luís Figo | 92 | RW | RM,CAM | Prime Icon | 4 | 4 |
Marcel Desailly | 91 | CB | CDM | Prime Icon | 2 | 3 |
Kaká | 91 | CAM | Prime Icon | 5 | 4 | |
David Beckham | 92 | RM | CM,RW | Prime Icon | 3 | 3 |
Philipp Lahm | 91 | RB | RWB,LB,CDM | Prime Icon | 3 | 3 |
Kenny Dalglish | 91 | ST | CF | World Cup ICON | 4 | 5 |
Edwin van der Sar | 91 | GK | Prime Icon | 1 | 3 | |
Javier Zanetti | 92 | RB | RWB,LB,CM | Prime Icon | 2 | 4 |
Rio Ferdinand | 90 | CB | Prime Icon | 3 | 3 | |
Wayne Rooney | 91 | ST | CAM,CF | Prime Icon | 3 | 4 |
Fabio Cannavaro | 92 | CB | Prime Icon | 2 | 3 | |
Hugo Sánchez | 92 | ST | CF | Prime Icon | 3 | 4 |
Xavier Hernández | 93 | CM | Prime Icon | 4 | 3 | |
Ashley Cole | 89 | LB | LWB | Prime Icon | 3 | 2 |
Michael Ballack | 91 | CM | CAM | Prime Icon | 4 | 4 |
Rivaldo | 92 | LW | LM,CAM,CF | Prime Icon | 4 | 2 |
Laurent Blanc | 90 | CB | CAM | World Cup ICON | 2 | 3 |
Emmanuel Petit | 89 | CDM | LB,CM | World Cup ICON | 3 | 3 |
Claude Makélélé | 90 | CDM | RM,CM | Prime Icon | 3 | 3 |
Nemanja Vidić | 90 | CB | Prime Icon | 2 | 3 | |
Sócrates | 91 | CAM | Prime Icon | 4 | 5 | |
Laurent Blanc | 91 | CB | CAM | Prime Icon | 2 | 3 |
Raúl González Blanco | 92 | CF | ST | Prime Icon | 4 | 4 |
Peter Schmeichel | 92 | GK | Prime Icon | 1 | 3 | |
Robin van Persie | 90 | ST | CF | World Cup ICON | 4 | 4 |
Robin van Persie | 91 | ST | CF | Prime Icon | 4 | 4 |
Roberto Baggio | 93 | CAM | CF | Prime Icon | 5 | 4 |
Alessandro Nesta | 92 | CB | Prime Icon | 2 | 3 | |
Andrea Pirlo | 92 | CM | CDM | Prime Icon | 5 | 4 |
Bastian Schweinsteiger | 91 | CM | LM | Prime Icon | 3 | 3 |
Emmanuel Petit | 90 | CDM | LB,CM | Prime Icon | 3 | 3 |
Gheorghe Hagi | 91 | CAM | CM,LM | Prime Icon | 4 | 4 |
Sol Campbell | 89 | CB | Prime Icon | 2 | 3 | |
Pavel Nedvěd | 91 | LM | CAM,LW | Prime Icon | 4 | 5 |
Steven Gerrard | 91 | CM | CDM | Prime Icon | 3 | 3 |
Ronald Koeman | 91 | CB | Prime Icon | 3 | 3 | |
Frank Rijkaard | 90 | CDM | CB,CM | Prime Icon | 3 | 4 |
Carles Puyol Saforcada | 92 | CB | RB | Prime Icon | 2 | 3 |
Fabio Cannavaro | 91 | CB | World Cup ICON | 2 | 3 | |
Petr Cech | 91 | GK | Prime Icon | 1 | 3 | |
Iker Casillas | 91 | GK | World Cup ICON | 1 | 3 | |
Alessandro Del Piero | 92 | CF | CAM,ST | Prime Icon | 4 | 5 |
Dennis Bergkamp | 92 | CF | CAM,ST | Prime Icon | 4 | 4 |
Robert Pirès | 91 | LM | RM,CAM,LW | Prime Icon | 4 | 4 |
John Barnes | 89 | LW | LM,CAM | Prime Icon | 4 | 4 |
Marco van Basten | 93 | ST | CF | Prime Icon | 3 | 4 |
Franco Baresi | 93 | CB | Prime Icon | 2 | 3 | |
Gheorghe Hagi | 90 | CAM | CM,LM | World Cup ICON | 4 | 5 |
Andriy Shevchenko | 91 | ST | CF,RW | Prime Icon | 3 | 4 |
Luis Hernández | 90 | ST | CF | Prime Icon | 4 | 3 |
Roberto Baggio | 92 | CAM | CF | World Cup ICON | 5 | 4 |
Bobby Moore | 91 | CB | World Cup ICON | 2 | 3 | |
Clarence Seedorf | 91 | CAM | RM,LM | Prime Icon | 4 | 4 |
Hernán Crespo | 90 | ST | CF | Prime Icon | 4 | 4 |
Petr Cech | 90 | GK | World Cup ICON | 1 | 3 | |
Fernando Hierro Ruiz | 91 | CB | Prime Icon | 2 | 3 | |
Gary Lineker | 92 | ST | CF | Prime Icon | 3 | 4 |
Bobby Moore | 92 | CB | Prime Icon | 2 | 3 | |
Michael Owen | 91 | ST | CF | Prime Icon | 3 | 4 |
Gianfranco Zola | 90 | CF | ST | Prime Icon | 4 | 4 |
Ruud van Nistelrooy | 92 | ST | CF | Prime Icon | 3 | 3 |
Frank Lampard | 90 | CM | CDM,CAM | Prime Icon | 3 | 4 |
Henrik Larsson | 90 | ST | CF | Prime Icon | 3 | 4 |
Paul Scholes | 91 | CM | CAM | Prime Icon | 3 | 3 |
Ian Rush | 91 | ST | CF | Prime Icon | 3 | 4 |
Davor Šuker | 90 | ST | CF | Prime Icon | 4 | 4 |
Miroslav Klose | 91 | ST | CF | Prime Icon | 3 | 4 |
Juan Sebastián Verón | 90 | CM | CAM | Prime Icon | 3 | 4 |
Xabi Alonso | 90 | CDM | CM | Prime Icon | 3 | 4 |
Roy Keane | 90 | CM | Prime Icon | 2 | 3 | |
Riquelme | 91 | CAM | Prime Icon | 5 | 4 | |
Michael Laudrup | 91 | CAM | LW | Prime Icon | 4 | 4 |
Patrick Kluivert | 91 | ST | CF | Prime Icon | 4 | 4 |
David Trezeguet | 91 | ST | CF | Prime Icon | 4 | 4 |
Gennaro Gattuso | 89 | CDM | CM | Prime Icon | 2 | 3 |
Alan Shearer | 91 | ST | CF | Prime Icon | 2 | 3 |
Rui Manuel César Costa | 90 | CAM | Prime Icon | 4 | 4 | |
Hernán Crespo | 89 | ST | CF | World Cup ICON | 4 | 5 |
Gary Lineker | 90 | ST | CF | World Cup ICON | 3 | 4 |
Andriy Shevchenko | 90 | ST | CF,RW | World Cup ICON | 4 | 4 |
Ian Wright | 89 | ST | CF | Prime Icon | 3 | 4 |
Miroslav Klose | 90 | ST | CF | World Cup ICON | 4 | 4 |
Christian Vieri | 90 | ST | CF | Prime Icon | 3 | 4 |
Jari Litmanen | 90 | CAM | CF | Prime Icon | 3 | 4 |
Michael Laudrup | 90 | CAM | LW | World Cup ICON | 4 | 4 |
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di FIFA 23 Ultimate Team