Nuovo appuntamento con le SBC di FIFA 23! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa: Aggiornamento Icona media o FIFA World Cup 88+
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti su FUTBIN (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Tutto Quello che Vuoi Giocare: Scegli il tuo prossimo titolo dalla più grande libreria di...
- Riscatta Qualsiasi Prodotto su PlayStation Store: Scegli tra migliaia di giochi, contenuti...
- Preordina. Precarica. Gioca: Non vedi l’ora di provare un gioco? Precaricalo sulla tua...
Ultimo aggiornamento 2024-11-24
SBC Aggiornamento Icona media o FIFA World Cup 88+
- Numero di sfide da completare:2
- Scadenza: 25 dicembre
- Premio finale: 1x 88+ ICONA MEDIA O WORLD CUP Non scambiab.
1 – Rosa con valutazione 85
1x PACK ORO PREMIUM MAXI
Valutazione squadra min.: 85
2 – Rosa con valutazione 87
1x PACK MEGA
Valutazione squadra min.: 87
Di seguito la lista dei giocatori che puoi trovare nel pacchetto:
Nome | Overall | Ruolo | Pos.Alternative | Skill | Piede Debole | Versione |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronaldo | 94 | ST | CF | 5 | 5 | Icon Mid |
Ruud Gullit | 90 | CM | CB,ST | 4 | 5 | Icon Mid |
Pelé | 95 | CF | CAM,ST | 5 | 4 | Icon Mid |
Johan Cruyff | 91 | CF | CAM,ST | 5 | 5 | Icon Mid |
Ronaldinho | 91 | CAM | CF,LW | 5 | 4 | Icon Mid |
Eusébio | 91 | CF | ST | 4 | 5 | Icon Mid |
Zinedine Zidane | 94 | CAM | CM,LM | 5 | 5 | Icon Mid |
Jairzinho | 90 | RW | RM | 5 | 4 | Icon Mid |
Patrick Vieira | 88 | CM | CDM | 3 | 3 | Icon Mid |
Lothar Matthäus | 91 | CDM | CB,RM | 3 | 4 | Icon Mid |
Ferenc Puskás | 92 | ST | CF | 4 | 3 | Icon Mid |
Éric Cantona | 90 | CF | ST | 5 | 4 | Icon Mid |
Garrincha | 92 | RW | RM | 5 | 4 | Icon Mid |
Paolo Maldini | 92 | CB | LB | 2 | 4 | Icon Mid |
Marcos Cafú | 90 | RB | RWB | 4 | 3 | Icon Mid |
Samuel Eto’o | 90 | ST | CF | 4 | 4 | Icon Mid |
George Best | 90 | RW | RM,CAM,LW | 4 | 4 | Icon Mid |
Roberto Carlos | 88 | LB | LWB | 3 | 2 | Icon Mid |
Carlos Alberto Torres | 90 | RB | RWB,CB | 3 | 4 | Icon Mid |
Thierry Henry | 90 | LW | LM,ST | 4 | 4 | Icon Mid |
Emilio Butragueño | 90 | ST | CF | 3 | 5 | Icon Mid |
Edwin van der Sar | 89 | GK | 1 | 3 | Icon Mid | |
Luís Figo | 90 | RW | RM,CAM | 4 | 4 | Icon Mid |
Wayne Rooney | 88 | CF | CAM,ST | 3 | 4 | Icon Mid |
Kenny Dalglish | 90 | CF | ST | 4 | 5 | Icon Mid |
Hristo Stoichkov | 90 | LW | LM,ST | 4 | 3 | Icon Mid |
Marcel Desailly | 88 | CDM | CB | 2 | 3 | Icon Mid |
Philipp Lahm | 89 | CDM | RB,LB | 3 | 3 | Icon Mid |
Lev Yashin | 91 | GK | 1 | 3 | Icon Mid | |
Clarence Seedorf | 88 | CM | CAM | 4 | 4 | Icon Mid |
Müller | 92 | ST | CF | 4 | 4 | Icon Mid |
Alessandro Del Piero | 90 | CF | CAM,ST | 4 | 5 | Icon Mid |
Fernando Torres | 88 | ST | CF | 4 | 4 | Icon Mid |
David Beckham | 89 | RM | CM,RW | 3 | 3 | Icon Mid |
Didier Drogba | 89 | ST | CF | 4 | 4 | Icon Mid |
Michael Ballack | 89 | CM | CAM | 4 | 4 | Icon Mid |
Steven Gerrard | 89 | CM | CDM | 3 | 3 | Icon Mid |
Kaká | 89 | CAM | 5 | 4 | Icon Mid | |
Rivaldo | 90 | CF | CAM,ST,LW | 4 | 2 | Icon Mid |
Andrea Pirlo | 90 | CM | CDM | 5 | 4 | Icon Mid |
Javier Zanetti | 88 | RB | RWB,LB,CM | 2 | 4 | Icon Mid |
Laurent Blanc | 89 | CB | CAM | 2 | 3 | Icon Mid |
Roberto Baggio | 91 | CAM | CF | 5 | 4 | Icon Mid |
Peter Schmeichel | 90 | GK | 1 | 3 | Icon Mid | |
Sócrates | 89 | CAM | 4 | 5 | Icon Mid | |
Dennis Bergkamp | 90 | CAM | RW,ST | 4 | 4 | Icon Mid |
Rio Ferdinand | 88 | CB | 3 | 3 | Icon Mid | |
Pavel Nedvěd | 89 | LM | LW | 4 | 5 | Icon Mid |
Xavier Hernández | 90 | CM | 4 | 3 | Icon Mid | |
Emmanuel Petit | 88 | CDM | CB,LB | 3 | 3 | Icon Mid |
Carles Puyol Saforcada | 90 | CB | RB | 2 | 3 | Icon Mid |
Hugo Sánchez | 89 | ST | CF | 3 | 3 | Icon Mid |
Ronald Koeman | 88 | CB | CDM | 3 | 3 | Icon Mid |
Iker Casillas | 89 | GK | 1 | 3 | Icon Mid | |
Petr Cech | 88 | GK | 1 | 3 | Icon Mid | |
Frank Rijkaard | 88 | CB | CDM | 3 | 4 | Icon Mid |
Gheorghe Hagi | 89 | CAM | LM | 4 | 4 | Icon Mid |
Bastian Schweinsteiger | 89 | CM | LM | 3 | 3 | Icon Mid |
Alessandro Nesta | 90 | CB | 2 | 3 | Icon Mid | |
Fabio Cannavaro | 89 | CB | 2 | 3 | Icon Mid | |
Robin van Persie | 89 | ST | CF | 4 | 4 | Icon Mid |
Xabi Alonso | 89 | CDM | CM | 3 | 4 | Icon Mid |
Franco Baresi | 91 | CB | 2 | 3 | Icon Mid | |
Michael Owen | 88 | ST | CF | 3 | 4 | Icon Mid |
Paul Scholes | 89 | CM | CAM | 3 | 3 | Icon Mid |
Juan Sebastián Verón | 88 | CM | CDM | 3 | 4 | Icon Mid |
Robert Pirès | 88 | LM | RM,CAM,LW | 4 | 4 | Icon Mid |
Marco van Basten | 91 | ST | CF | 3 | 4 | Icon Mid |
Rui Manuel César Costa | 88 | CAM | 4 | 4 | Icon Mid | |
Nemanja Vidić | 88 | CB | 2 | 3 | Icon Mid | |
Roy Keane | 88 | CM | 2 | 3 | Icon Mid | |
Gary Lineker | 89 | ST | CF | 3 | 4 | Icon Mid |
Raúl González Blanco | 88 | CF | ST | 4 | 4 | Icon Mid |
Riquelme | 89 | CAM | 5 | 4 | Icon Mid | |
Ruud van Nistelrooy | 90 | ST | CF | 3 | 3 | Icon Mid |
Frank Lampard | 88 | CM | CDM,CAM | 3 | 4 | Icon Mid |
Michael Laudrup | 89 | LW | LM,CAM | 4 | 4 | Icon Mid |
Fernando Hierro Ruiz | 89 | CB | 2 | 3 | Icon Mid | |
Alan Shearer | 89 | ST | CF | 2 | 3 | Icon Mid |
Miroslav Klose | 89 | ST | CF | 3 | 4 | Icon Mid |
Ian Rush | 89 | ST | CF | 3 | 4 | Icon Mid |
Andriy Shevchenko | 88 | ST | CF,RW | 3 | 4 | Icon Mid |
Bobby Moore | 89 | CB | 2 | 3 | Icon Mid | |
David Trezeguet | 89 | ST | CF | 4 | 4 | Icon Mid |
Christian Vieri | 88 | ST | CF | 3 | 4 | Icon Mid |
Jari Litmanen | 88 | CAM | CF | 3 | 4 | Icon Mid |
Patrick Kluivert | 88 | ST | CF | 4 | 4 | Icon Mid |
Ronaldo | 95 | ST | CF | 5 | 5 | World Cup ICON |
Pelé | 96 | CF | CAM,ST | 5 | 4 | World Cup ICON |
Eusébio | 92 | CF | ST | 4 | 5 | World Cup ICON |
Johan Cruyff | 92 | CF | ST | 5 | 5 | World Cup ICON |
Zinedine Zidane | 95 | CAM | CM | 5 | 5 | World Cup ICON |
Lothar Matthäus | 92 | CDM | CB,CM | 3 | 4 | World Cup ICON |
Samuel Eto’o | 91 | ST | CF | 4 | 5 | World Cup ICON |
Mané Garrincha | 93 | RW | RM | 5 | 4 | World Cup ICON |
Roberto Carlos | 90 | LB | LWB | 3 | 3 | World Cup ICON |
Luís Figo | 91 | RW | RM,CAM | 5 | 4 | World Cup ICON |
Emilio Butragueño | 91 | ST | CF | 4 | 5 | World Cup ICON |
Kenny Dalglish | 91 | ST | CF | 4 | 5 | World Cup ICON |
Didier Drogba | 90 | ST | CF | 4 | 5 | World Cup ICON |
Gianluca Zambrotta | 88 | RB | RWB,LB | 4 | 5 | World Cup ICON |
Laurent Blanc | 90 | CB | CAM | 2 | 3 | World Cup ICON |
Emmanuel Petit | 89 | CDM | LB,CM | 3 | 3 | World Cup ICON |
Robin van Persie | 90 | ST | CF | 4 | 4 | World Cup ICON |
Roberto Baggio | 92 | CAM | CF | 5 | 4 | World Cup ICON |
Luis Hernández | 88 | ST | CF | 4 | 4 | World Cup ICON |
Iker Casillas | 91 | GK | 1 | 3 | World Cup ICON | |
Petr Cech | 90 | GK | 1 | 3 | World Cup ICON | |
Gheorghe Hagi | 90 | CAM | CM,LM | 4 | 5 | World Cup ICON |
Bobby Moore | 91 | CB | 2 | 3 | World Cup ICON | |
Fabio Cannavaro | 91 | CB | 2 | 3 | World Cup ICON | |
Hernán Crespo | 89 | ST | CF | 4 | 5 | World Cup ICON |
Davor Šuker | 88 | ST | CF | 4 | 4 | World Cup ICON |
Miroslav Klose | 90 | ST | CF | 4 | 4 | World Cup ICON |
Gary Lineker | 90 | ST | CF | 3 | 4 | World Cup ICON |
Andriy Shevchenko | 90 | ST | CF,RW | 4 | 4 | World Cup ICON |
Michael Laudrup | 90 | CAM | LW | 4 | 4 | World Cup ICON |
Patrick Vieira | 90 | CM | 3 | 3 | World Cup ICON | |
Marcos Cafú | 92 | RB | RWB | 4 | 4 | World Cup ICON |
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di FIFA 23 Ultimate Team