Proseguono le SBC su FIFA 22! Stavolta è il turno di quella GS REGALI CAMPAGNA rilasciata in occasione dell’evento FUT CAPTAINS
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le sfide creazione rosa fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
- Scopri un'esperienza di gioco più coinvolgente e coinvolgente che dà vita all'azione...
- Feedback tattile: grazie ai doppi azionamenti che sostituiscono i tradizionali motori a...
- Trigger adattivi: sperimenta diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con il...
Ultimo aggiornamento 2024-12-20
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti su FUTBIN (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
SBC GS REGALI CAMPAGNA (20 aprile)
- 1 SBC da completare.
- La sfida resterà attiva fino al 24 aprile
GS REGALI CAMPAGNA
Requisiti:
- Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW)
- Valutazione squadra min.: 84
- Intesa di squadra min.: 70
- Numero di giocatori in rosa: 11
Premi:
- x1 1 di 2 REGALI CAMPAGNA (Non scambiab.)
- Ottieni 1 di 2 giocatori Stelle del Futuro (squadra 1 e 2), FUT Birthday (squadra 1 e 2) o Capitani FUT squadra 1 e 2.
Possibili soluzioni:
Soluzioni: Clicca sul pulsante e seleziona una delle possibili soluzioni (N.B. Ognuna delle righe contiene il link ad una possibile rosa da utilizzare per completare la sfida. Cliccate sul nome scritto nella colonna Name per vedere la formazione utilizzata). Attenzione ai numeri scritti nelle colonne Loyalty e Position Change, che indicano quanti giocatori con la fedeltà e quanti con il cambio ruolo sono necessari per soddisfare i requisiti utilizzando quella determinata soluzione.
SBC GS REGALI CAMPAGNA (13 aprile)
- 1 SBC da completare.
- La sfida resterà attiva fino al 17 aprile
GS REGALI CAMPAGNA
Requisiti:
- Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW)
- Valutazione squadra min.: 85
- Intesa di squadra min.: 45
- Numero di giocatori in rosa: 11
Premi:
- x1 1 di 2 REGALI CAMPAGNA (Non scambiab.)
- Ottieni 1 di 2 giocatori Stelle del Futuro (squadra 1 e 2), FUT Birthday (squadra 1 e 2) o Capitani FUT squadra 1.
Possibili soluzioni:
Soluzioni: Clicca sul pulsante e seleziona una delle possibili soluzioni (N.B. Ognuna delle righe contiene il link ad una possibile rosa da utilizzare per completare la sfida. Cliccate sul nome scritto nella colonna Name per vedere la formazione utilizzata). Attenzione ai numeri scritti nelle colonne Loyalty e Position Change, che indicano quanti giocatori con la fedeltà e quanti con il cambio ruolo sono necessari per soddisfare i requisiti utilizzando quella determinata soluzione.
Questa la lista delle card che possono essere ottenute con questa SBC:
Name | RAT | POS | VER |
Manuel Neuer | 93 | GK | FUT Birthday |
Alves da Silva | 93 | RB | FUT Birthday |
Paulo Dybala | 93 | CF | FUT Birthday |
Roberto Firmino | 92 | CF | FUT Birthday |
Lucas Paquetá | 90 | CM | FUT Birthday |
Nabil Fekir | 90 | CAM | FUT Birthday |
Silas Katompa Mvumpa | 89 | RM | FUT Birthday |
Davinson Sánchez | 89 | CB | FUT Birthday |
Wilfred Ndidi | 88 | CDM | FUT Birthday |
Yuri Berchiche Izeta | 88 | LB | FUT Birthday |
Alexander Djiku | 86 | CB | FUT Birthday |
Cristiano Ronaldo | 94 | ST | FUT Birthday |
Luis Suárez | 93 | ST | FUT Birthday |
Toni Kroos | 92 | CM | FUT Birthday |
Allan Marques Loureiro | 91 | CDM | FUT Birthday |
Nuno Mendes | 90 | LWB | FUT Birthday |
Jack Grealish | 89 | LW | FUT Birthday |
Giovanni Di Lorenzo | 89 | RB | FUT Birthday |
Martin Ødegaard | 89 | CAM | FUT Birthday |
Ihlas Bebou | 88 | ST | FUT Birthday |
Daichi Kamada | 87 | CAM | FUT Birthday |
Lucas Torreira | 87 | CDM | FUT Birthday |
Guerreiro | 87 | LB | FUT Birthday |
Rúben Miguel Nunes Vezo | 87 | CB | FUT Birthday |
Jérémy Doku | 86 | RW | FUT Birthday |
Pedro González López | 93 | CM | FUT Future Stars |
Florian Wirtz | 92 | CAM | FUT Future Stars |
Ryan Gravenberch | 92 | CM | FUT Future Stars |
Ferrán Torres | 92 | RW | FUT Future Stars |
Maxence Lacroix | 90 | CB | FUT Future Stars |
Bryan Gil Salvatierra | 89 | LM | FUT Future Stars |
Patson Daka | 88 | ST | FUT Future Stars |
Darwin Núñez | 87 | LW | FUT Future Stars |
Giacomo Raspadori | 87 | ST | FUT Future Stars |
Maxence Caqueret | 87 | CDM | FUT Future Stars |
Tyler Adams | 87 | CDM | FUT Future Stars |
Eljif Elmas | 87 | CAM | FUT Future Stars |
Mohammed Salisu | 86 | CB | FUT Future Stars |
Juan Miranda González | 86 | LB | FUT Future Stars |
Roger Ibañez Da Silva | 86 | CB | FUT Future Stars |
Takehiro Tomiyasu | 86 | CB | FUT Future Stars |
Issa Kabore | 85 | RB | FUT Future Stars |
Jude Bellingham | 93 | CM | FUT Future Stars |
Dušan Vlahovic | 92 | ST | FUT Future Stars |
Ferrán Torres | 92 | ST | FUT Future Stars |
Emile Smith Rowe | 91 | CAM | FUT Future Stars |
Aurélien Tchouaméni | 90 | CM | FUT Future Stars |
Mikkel Damsgaard | 89 | LM | FUT Future Stars |
Pedro Porro | 89 | RWB | FUT Future Stars |
Ibrahima Konaté | 89 | CB | FUT Future Stars |
Matheus Cunha | 88 | CAM | FUT Future Stars |
João Pedro | 87 | ST | FUT Future Stars |
Evan Ndicka | 87 | CB | FUT Future Stars |
Trincão | 87 | RW | FUT Future Stars |
Gonçalo Matias Ramos | 87 | CF | FUT Future Stars |
Eljif Elmas | 87 | CDM | FUT Future Stars |
Cody Gakpo | 86 | LM | FUT Future Stars |
Takehiro Tomiyasu | 86 | RB | FUT Future Stars |
Sven Botman | 85 | CB | FUT Future Stars |
Diego Milito | 93 | ST | FUT Hero Captain |
Antonio Di Natale | 93 | ST | FUT Hero Captain |
Marco Reus | 93 | CF | FUT Captain |
Mario Gomez | 93 | ST | FUT Hero Captain |
Freddie Ljungberg | 92 | LM | FUT Hero Captain |
Hugo Lloris | 92 | GK | FUT Captain |
Fabio Quagliarella | 92 | ST | FUT Captain |
Wissam Ben Yedder | 92 | ST | FUT Captain |
Lorenzo Insigne | 92 | LW | FUT Captain |
Clint Dempsey | 91 | CAM | FUT Hero Captain |
Jorge Resurrección | 91 | CM | FUT Captain |
Tyrone Mings | 90 | CB | FUT Captain |
Mark Noble | 89 | CM | FUT Captain |
Iker Muniain Goñi | 89 | CAM | FUT Captain |
Christian Günter | 88 | LB | FUT Captain |
Liam Cooper | 88 | CB | FUT Captain |
Léo Dubois | 87 | RB | FUT Captain |
Jonas Hector | 87 | CDM | FUT Captain |
Abedi Pelé | 94 | CAM | FUT Hero Captain |
Marcelo Vieira da Silva | 94 | LB | FUT Captain |
Alexandre Lacazette | 93 | ST | FUT Captain |
Jordan Henderson | 93 | CDM | FUT Captain |
Joe Cole | 92 | RW | FUT Hero Captain |
Iván Córdoba | 92 | CB | FUT Hero Captain |
Robbie Keane | 92 | ST | FUT Hero Captain |
Sergio Busquets Burgos | 92 | CDM | FUT Captain |
José Fonte | 91 | CB | FUT Captain |
Samir Handanovic | 90 | GK | FUT Captain |
James Ward-Prowse | 90 | CM | FUT Captain |
Dimitri Payet | 90 | CAM | FUT Captain |
Lorenzo Pellegrini | 89 | CAM | FUT Captain |
Dušan Tadic | 89 | LW | FUT Captain |
Christopher Trimmel | 88 | RWB | FUT Captain |
Dedryck Boyata | 88 | CB | FUT Captain |
Séamus Coleman | 88 | RB | FUT Captain |
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di FIFA 22 Ultimate Team