EA Sports ha annunciato le valutazioni overall ufficiali su FIFA 22 di alcuni giocatori del Chelsea, vincitore dell’ultima Champions League!
Ecco le immagini pubblicate sui canali social dal club inglese!
Offerta!
Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller
- Scopri un'esperienza di gioco più coinvolgente e coinvolgente che dà vita all'azione...
- Feedback tattile: grazie ai doppi azionamenti che sostituiscono i tradizionali motori a...
- Trigger adattivi: sperimenta diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con il...
Ultimo aggiornamento 2024-11-21
Nome | Overall | Ruolo |
---|---|---|
N’Golo Kanté | 90 | CDM |
Romelu Lukaku | 88 | ST |
Romelu Lukaku | 88 | ST |
Thiago Silva | 85 | CB |
Luiz Frello Filho Jorge | 85 | CM |
Timo Werner | 84 | ST |
Kai Havertz | 84 | CAM |
Hakim Ziyech | 84 | RW |
Antonio Rüdiger | 83 | CB |
Mateo Kovacic | 83 | CM |
Édouard Mendy | 83 | GK |
Mason Mount | 83 | CAM |
Azpilicueta | 83 | CB |
Christian Pulisic | 82 | LW |
Ben Chilwell | 82 | LWB |
Saúl Ñíguez Esclápez | 82 | CM |
Reece James | 81 | RWB |
Andreas Christensen | 80 | CB |
Kepa Arrizabalaga | 79 | GK |
Marcos Alonso | 79 | LWB |
Ross Barkley | 78 | CAM |
Callum Hudson-Odoi | 77 | RW |
Ruben Loftus-Cheek | 75 | RM |
Malang Sarr | 74 | CB |
Chalobah | 73 | CDM |
Ricordiamo che FIFA 22 è disponibile in tutto il mondo dal 1° ottobre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Google Stadia