Mercoledì 17 agosto EA Sports ha annunciato, tramite la schermata di avvio di FUT, il ritorno dell’evento denominato Pre Season, Pre Campionato, che era già stato proposto su FIFA 20 e FIFA 21 e che, di fatto, va a concludere la stagione di FUT 22 e in un certo senso dà il via a quella di FUT 23!
FIFA 23 PRE SEASON: tutto quello che devi sapere
Manca poco più di un mese alla stagione di FIFA 23 Ultimate Team™, con nuovi Momenti FUT, intesa ridefinita e una nuovi FUT Heroes da inserire nella rosa dei tuoi sogni.
Puoi iniziare subito la tua stagione FUT 23 in FUT 22, con ricompense da guadagnare durante la pre-stagione FUT!
- Gioco completo per PlayStation 5
Ultimo aggiornamento 2024-10-09
GIOCA A FUT 22, GUADAGNA PREMI IN FUT 22 E FUT 23
Durante la pre-stagione in FUT 22, avrai l’opportunità di sbloccare ricompense in FUT 23, inclusi pacchetti, consumabili, oggetti giocatore in prestito e altro ancora, oltre alle ricompense che guadagnerai in FUT 22.
Durante la prima settimana di pre-season, puoi ottenere ricompense che ti aiuteranno a iniziare in FUT 23. Completando sfide Creazione rosa e gli obiettivi selezionati in FUT 22 sbloccherai quanto segue in FUT 23:
Completa gli obiettivi PARTENZA LANCIATA FUT 23 per ottenere i seguenti premi in FUT 23 non scambiabili:
Pacchetto Partenza lanciata 1 che contiene
- 3 giocatori oro rari Serie A
- 3 giocatori oro rari Bundesliga
- 3 giocatori oro rari Ligue 1
- 3 giocatori oro rari Premier League
- 3 giocatori oro rari LaLiga
Completa l’obiettivo RISCALDAMENTO FUT 23, ossia completa le sfide Creazione rosa a ripetibilità limitata che si aggiornano ogni 48 ore tre volte per completare l’obiettivo di gruppo e ottenere le seguenti ricompense in FUT 23:
Pacchetto Riscaldamento 1 che contiene:
- 5 contratti giocatore oro rari
- Pacchetto 2 giocatori oro rari
Ogni settimana ci saranno nuove sfide da completare, quindi resta sintonizzato nel gioco per maggiori dettagli sulle ricompense aggiuntive di FUT 23 che saranno disponibili nelle prossime settimane di pre-campionato.
Tutti i premi pre-stagione non sono scambiabili. I premi FUT 23 guadagnati durante la pre-stagione verranno assegnati entro il 13 ottobre 2022. I premi FUT 23 devono essere riscattati accedendo a FUT 23 entro il 14 novembre 2022. I premi FUT 23 pre-campionato vengono trasferiti solo sulla stessa famiglia di piattaforme. Ad esempio, se guadagni i premi in FIFA 22 su PlayStation, i tuoi premi verranno trasferiti solo a FIFA 23 su PlayStation (PlayStation 4 o PlayStation 5), ma non su nessun’altra piattaforma.
CONTENUTO FUT 22
La pre-stagione celebrerà anche il ritorno del calcio in alcuni dei campionati più importanti del mondo con una serie di sfide e obiettivi per la costruzione della rosa che celebrano i giocatori appena trasferiti, Sfide Showdown e SBC di aggiornamento.
CONTENUTO DEL PACCHETTO “IL MEGLIO DI” SERIE 2
Festeggia il ritorno nei pacchetti di alcuni dei migliori oggetti speciali per giocatori della campagna di FUT 22.
Dai un’occhiata all’elenco completo degli oggetti giocatore disponibili durante la pre-stagione di FUT nei pacchetti:
# | Promo | Nome | Cognome | Overall |
---|---|---|---|---|
1 | Shapeshifters | C. Ronaldo | dos Santos Aveiro | 99 |
2 | Shapeshifters | Lionel | Messi | 99 |
3 | HERO Shapeshifters | David | Ginola | 98 |
4 | Shapeshifters | N’Golo | Kanté | 98 |
5 | HERO Shapeshifters | Abedi | Ayew | 98 |
6 | Shapeshifters | Franck | Ribery | 98 |
7 | TOTS | Karim | Benzema | 98 |
8 | TOTS | Kylian | Mbappé | 97 |
9 | Shapeshifters | Heung Min | Son | 97 |
10 | HERO Shapeshifters | Antonio | Di Natale | 97 |
11 | TOTS | Mohamed | Salah | 97 |
12 | Shapeshifters | Marcelo | Vieira da Silva | 97 |
13 | Shapeshifters | Marcus | Rashford | 97 |
14 | TOTS | Rafael | da Conceição Leão | 97 |
15 | TOTS | Luka | Modrić | 97 |
16 | TOTY | Luiz Frello | Filho Jorge | 97 |
17 | HERO Shapeshifters | Iván | Córdoba | 97 |
18 | TOTS | Joshua | Kimmich | 97 |
19 | TOTY | Rúben Santos | Gato Alves Dias | 97 |
20 | TOTS | Robert | Lewandowski | 97 |
21 | TOTS | Sadio | Mané | 96 |
22 | TOTS | Neymar | da Silva Santos Jr. | 96 |
23 | Shapeshifters | Timo | Werner | 96 |
24 | TOTS | Vinícius José | de Oliveira Júnior | 96 |
25 | Shapeshifters | Sergio | Ramos García | 96 |
26 | TOTS | Kevin | De Bruyne | 96 |
27 | Shapeshifters | Leroy | Sané | 96 |
28 | Shapeshifters | Alphonso | Davies | 96 |
29 | TOTS | Pedro | González López | 96 |
30 | TOTS | Paulo | Dybala | 96 |
31 | Shapeshifters | Eden | Hazard | 96 |
32 | TOTS | Christopher | Nkunku | 96 |
33 | TOTS | Dušan | Vlahović | 96 |
34 | TOTS | Luis | Suárez | 96 |
35 | TOTS | Virgil | van Dijk | 96 |
36 | TOTS | Domenico | Berardi | 96 |
37 | HERO Shapeshifters | Joe | Cole | 96 |
38 | TOTS | Jude | Bellingham | 96 |
39 | TOTS | Ciro | Immobile | 96 |
40 | TOTY | Gianluigi | Donnarumma | 96 |
41 | Shapeshifters | Kyle | Walker | 95 |
42 | TOTS | Theo | Hernández | 95 |
43 | FUT Fantasy | Allan | Saint-Maximin | 95 |
44 | FUT Fantasy | Ousmane | Dembélé | 95 |
45 | TOTS | Wissam | Ben Yedder | 95 |
46 | Shapeshifters | Leonardo | Spinazzola | 95 |
47 | TOTS | Éder | Gabriel Militão | 95 |
48 | TOTS | Ryan | Gravenberch | 95 |
49 | TOTS | João Pedro | Cavaco Cancelo | 95 |
50 | Shapeshifters | Federico | Valverde | 95 |
51 | TOTS | João | Félix Sequeira | 95 |
52 | Shapeshifters | Youcef | Atal | 95 |
53 | TOTS | Marcos | Aoás Corrêa | 95 |
54 | TOTS | Sandro | Tonali | 95 |
55 | Shapeshifters | Pierre-Emerick | Aubameyang | 95 |
56 | TOTS | Erling | Haaland | 95 |
57 | Shapeshifters | Adama | Traoré Diarra | 95 |
58 | Shapeshifters | Matthijs | de Ligt | 95 |
59 | HERO Shapeshifters | Mario | Gomez | 95 |
60 | Shapeshifters | James | Maddison | 95 |
61 | TOTS | Florian | Wirtz | 95 |
62 | Shapeshifters | Jack | Grealish | 95 |
63 | TOTS | Kalidou | Koulibaly | 95 |
64 | Shapeshifters | Silas | Katompa Mvumpa | 95 |
65 | UCL RTTF | Gareth | Bale | 95 |
66 | Shapeshifters | Stephan | El Shaarawy | 95 |
67 | TOTS | Carles | Gil Pareja | 95 |
68 | TOTS | Manuel | Neuer | 95 |
69 | TOTS | Alisson | Ramses Becker | 95 |
70 | TOTS | Oscar | dos Santos Emboaba | 95 |
71 | TOTS | Thibaut | Courtois | 95 |
72 | FUT Fantasy | Philippe | Coutinho Correia | 94 |
73 | TOTS | Lucas Tolentino | Coelho de Lima | 94 |
74 | TOTS | Aurélien | Tchouaméni | 94 |
75 | Shapeshifters | Andrew | Robertson | 94 |
76 | FUT Captains | Clint | Dempsey | 94 |
77 | TOTS | Aymeric | Laporte | 94 |
78 | TOTS | Bernardo Mota | Carvalho e Silva | 94 |
79 | TOTS | Marcelo | Brozović | 94 |
80 | UCL RTTF | Riyad | Mahrez | 94 |
81 | Shapeshifters | Giovanni | Reyna | 94 |
82 | TOTS | Sergej | Milinković-Savić | 94 |
83 | Shapeshifters | Kieran | Tierney | 94 |
84 | TOTS | David | Alaba | 94 |
85 | Shapeshifters | Jesús | Corona | 94 |
86 | Shapeshifters | Pierre | Kalulu | 94 |
87 | HERO Shapeshifters | Tim | Cahill | 94 |
88 | TOTS | Darwin | Núñez | 94 |
89 | TOTS | Thomas | Müller | 94 |
90 | TOTS | James | Tavernier | 94 |
91 | TOTS | Deniz | Undav | 94 |
92 | TOTS | Hany | Mukhtar | 94 |
93 | TOTS | Marek | Hamšík | 94 |
94 | TOTS | Aleksandar | Mitrović | 94 |
95 | TOTS | Éver | Banega | 94 |
96 | TOTS | Alban | Lafont | 94 |
97 | FUT Birthday | Dani | Alves | 93 |
98 | TOTS | Nabil | Fekir | 93 |
99 | TOTS | Juan | Cuadrado | 93 |
100 | TOTY | Achraf | Hakimi | 93 |
101 | TOTS | Jules | Koundé | 93 |
102 | Shapeshifters | Thomas | Delaine | 93 |
103 | TOTS | Anderson | Souza Conceição | 93 |
104 | Shapeshifters | Emre | Can | 93 |
105 | TOTS | Nuno Alexandre | Tavares Mendes | 93 |
106 | FUT Captains | Marco | Reus | 93 |
107 | FUT Fantasy | Lucas | Rodrigues M. Silva | 93 |
108 | FUT Hero Captains | Diego | Milito | 93 |
109 | Shapeshifters | Roberto | Pereyra | 93 |
110 | FUT Fantasy | Houssem | Aouar | 93 |
111 | FUT Captains | Alexandre | Lacazette | 93 |
112 | TOTS | Hakan | Çalhanoğlu | 93 |
113 | FUT Fantasy | Anthony | Martial | 93 |
114 | UCL RTTF | Thiago | Alcântara | 93 |
115 | FUT Fantasy | Gabriel Teodoro | Martinelli Silva | 93 |
116 | TOTS | Sergio | Canales Madrazo | 93 |
117 | Shapeshifters | Felipe Augusto | de Almeida Monteiro | 93 |
118 | TOTS | Mehdi | Taremi | 93 |
119 | TOTS | Edin | Višća | 93 |
120 | FUT Captains | Jordan | Henderson | 93 |
121 | TOTS | Hans | Vanaken | 93 |
122 | TOTS | Valentin | Castellanos | 93 |
123 | Shapeshifters | Jeremiah | St. Juste | 93 |
124 | Shapeshifters | Nordi | Mukiele | 92 |
125 | FUT Hero Captains | Robbie | Keane | 92 |
126 | Shapeshifters | Thiago Henrique | Mendes Ribeiro | 92 |
127 | FUT Hero Captains | Freddie | Ljungberg | 92 |
128 | TOTS | Moussa | Diaby | 92 |
129 | FUT Birthday | Toni | Kroos | 92 |
130 | Future Stars | Ferran | Torres García | 92 |
131 | FUT Birthday | Roberto Firmino | Barbosa de Oliveira | 92 |
132 | TOTS | Marcos | Acuña | 92 |
133 | TOTS | Seko | Fofana | 92 |
134 | TOTS | Declan | Rice | 92 |
135 | FUT Captains | Lorenzo | Insigne | 92 |
136 | TOTS | Ronald | Araujo | 92 |
137 | TOTS | Wilfried | Zaha | 92 |
138 | Shapeshifters | Héctor | Bellerín Moruno | 92 |
139 | TOTS | Serge | Gnabry | 92 |
140 | FUT Captains | Sergio | Busquets Burgos | 92 |
141 | TOTS | Rafael A. | Ferreira Silva | 92 |
142 | TOTS | Mike | Maignan | 92 |
143 | UEL RTTF | Memphis | Depay | 92 |
144 | FUT Captains | Fabio | Quagliarella | 92 |
145 | FUT Fantasy | Gelson Dany | Batalha Martins | 92 |
146 | TOTS | Mario | Balotelli | 92 |
147 | TOTS | Martin | Terrier | 92 |
148 | FUT Captains | Hugo | Lloris | 92 |
149 | TOTS | Yannick | Carrasco | 92 |
150 | TOTS | Romário Ricardo | da Silva | 92 |
151 | TOTS | Charles | De Ketelaere | 92 |
152 | Winter Wildcards | Zlatan | Ibrahimović | 91 |
153 | TOTS | Andreas | Weimann | 91 |
154 | TOTS | Odion | Ighalo | 91 |
155 | TOTS | Frederico | de Paula Santos | 91 |
156 | TOTS | Mattéo | Guendouzi | 91 |
157 | TOTS | Diogo José | Teixeira da Silva | 91 |
158 | FUT Birthday | Jadon | Sancho | 91 |
159 | FUT Fantasy | Eduardo | Camavinga | 91 |
160 | Future Stars | Emile | Smith Rowe | 91 |
161 | TOTS | Jeremie | Frimpong | 91 |
162 | TOTS | William | Saliba | 91 |
163 | TOTS | Antony | Matheus dos Santos | 91 |
164 | FUT Birthday | Allan | Marques Loureiro | 91 |
165 | UCL RTTF | Kai | Havertz | 91 |
166 | FUT Captains | Jorge | Resurrección | 91 |
167 | UCL RTTF | Luís Carlos | Almeida da Cunha | 91 |
168 | Winter Wildcards | Paul | Pogba | 90 |
169 | Winter Wildcards | Raheem | Sterling | 90 |
170 | UCL RTTF | Marcos | Llorente Moreno | 90 |
171 | TOTS | Jonathan | Clauss | 90 |
172 | TOTS | Filip | Kostić | 90 |
173 | TOTS | Faïz | Selemani | 90 |
174 | Future Stars | Maxence | Lacroix | 90 |
175 | TOTS | Jurriën | Timber | 90 |
176 | FUT Captains | Dimitri | Payet | 90 |
177 | FUT Captains | Tyrone | Mings | 90 |
178 | TOTS | Gerard | Moreno Balagueró | 90 |
179 | TOTS | Rodrigo | Hernández Cascante | 90 |
180 | TOTS | Mateus | Uribe | 90 |
181 | TOTS | Gleison Bremer | Silva Nascimento | 90 |
182 | Winter Wildcards | Kingsley | Coman | 89 |
183 | Winter Wildcards | Fábio | Henrique Tavares | 89 |
184 | UCL RTTF | Alexis | Sánchez | 89 |
185 | Future Stars | Ibrahima | Konaté | 89 |
186 | FUT Birthday | Martin | Ødegaard | 89 |
187 | TOTS | Conor | Coady | 89 |
188 | TOTS | Alejandro | Grimaldo García | 89 |
189 | TOTS | Luis | Sinisterra | 89 |
190 | FUT Fantasy | Lukas | Klostermann | 88 |
191 | FUT Fantasy | Jérôme | Roussillon | 88 |
192 | TOTS | Barry | Bannan | 88 |
193 | TOTS | Jean-Clair | Todibo | 88 |
194 | TOTS | Kal | Naismith | 88 |
195 | Winter Wildcards | Patson | Daka | 88 |
196 | UCL RTTF | Renato Júnior | Luz Sanches | 87 |
197 | FUT Fantasy | Iñaki | Williams Arthuer | 87 |
198 | TOTS | Lars | Unnerstall | 87 |
199 | Winter Wildcards | José Luis | Morales Nogales | 86 |
200 | Winter Wildcards | Axel | Tuanzebe | 85 |
CONTENUTO DEL PACCHETTO “IL MEGLIO DI” SERIE 1
Festeggia il ritorno nei pacchetti di alcuni dei migliori oggetti speciali per giocatori della campagna di FUT 22.
Dai un’occhiata all’elenco completo degli oggetti giocatore disponibili durante la pre-stagione di FUT nei pacchetti:
# | Promo | Nome | Cognome | Overall |
---|---|---|---|---|
1 | Shapeshifters | C. Ronaldo | dos Santos Aveiro | 99 |
2 | FUT Hero Shapeshifters | Abedi | Ayew | 98 |
3 | FUT Hero Shapeshifters | David | Ginola | 98 |
4 | Shapeshifters | Heung Min | Son | 97 |
5 | TOTS | Kylian | Mbappé | 97 |
6 | TOTS | Mohamed | Salah | 97 |
7 | Shapeshifters | Marcus | Rashford | 97 |
8 | TOTS | Luka | Modrić | 97 |
9 | TOTY | Luiz Frello | Filho Jorge | 97 |
10 | TOTS | Neymar | da Silva Santos Jr. | 96 |
11 | TOTS | Vinícius José | de Oliveira Júnior | 96 |
12 | TOTS | Luis | Suárez | 96 |
13 | Shapeshifters | Timo | Werner | 96 |
14 | TOTS | Pedro | González López | 96 |
15 | TOTS | Wissam | Ben Yedder | 95 |
16 | Fantasy FUT Upgrade | Ousmane | Dembélé | 95 |
17 | TOTS | Oscar | dos Santos Emboaba | 95 |
18 | TOTS | João Pedro | Cavaco Cancelo | 95 |
19 | TOTS | Rúben Santos | Gato Alves Dias | 95 |
20 | TOTS | Éder | Gabriel Militão | 95 |
21 | TOTS | Manuel | Neuer | 95 |
22 | TOTS | Thibaut | Courtois | 95 |
23 | FUT Hero Shapeshifters | Clint | Dempsey | 94 |
24 | Shapeshifters | David Josué | Jiménez Silva | 94 |
25 | FUT Hero Shapeshifters | Freddie | Ljungberg | 94 |
26 | TOTS | Thomas | Müller | 94 |
27 | TOTS | Marek | Hamšík | 94 |
28 | CONMEBOL TOTGS | Éver | Banega | 94 |
29 | TOTS | Bernardo Mota | Carvalho e Silva | 94 |
30 | TOTS | Sergej | Milinković-Savić | 94 |
31 | TOTS | Marcelo | Brozović | 94 |
32 | TOTS | David | Alaba | 94 |
33 | TOTS | Alban | Lafont | 94 |
34 | TOTS | Edin | Višća | 93 |
35 | Shapeshifters | Jeremiah | St. Juste | 93 |
36 | CONMEBOL TOTGS | Junior | Sornoza | 93 |
37 | TOTS | Dimitri | Payet | 93 |
38 | FUT Hero Shapeshifters | Fernando | Morientes Sánchez | 93 |
39 | Shapeshifters | Nabil | Fekir | 93 |
40 | TOTS | Hakan | Çalhanoğlu | 93 |
41 | TOTS | Bruno Miguel | Borges Fernandes | 93 |
42 | TOTS | Sergio | Canales Madrazo | 93 |
43 | Shapeshifters | Felipe Augusto | de Almeida Monteiro | 93 |
44 | Shapeshifters | Alexis | Claude-Maurice | 93 |
45 | TOTS | Nuno Alexandre | Tavares Mendes | 93 |
46 | Shapeshifters | Amadou | Haidara | 93 |
47 | TOTS | Anthony | Nwakaeme | 92 |
48 | Shapeshifters | Képler Laveran | Lima Ferreira | 92 |
49 | TOTS | Mario | Balotelli | 92 |
50 | CONMEBOL TOTGS | Darío | Benedetto | 92 |
51 | TOTS | Junya | Ito | 92 |
52 | TOTS | Romário Ricardo | da Silva | 92 |
53 | CONMEBOL TOTGS | Sebastián | Rodríguez | 92 |
54 | TOTS | João Paulo | Mior | 92 |
55 | TOTS | Seko | Fofana | 92 |
56 | TOTS | Branco | van den Boomen | 92 |
57 | TOTS | Serge | Gnabry | 92 |
58 | TOTS | Moussa | Diaby | 92 |
59 | TOTS | Declan | Rice | 92 |
60 | FUT Hero Shapeshifters | Jürgen | Kohler | 92 |
61 | TOTS | Marcos | Acuña | 92 |
62 | Shapeshifters | Marko | Arnautović | 92 |
63 | TOTS | Milan | Škriniar | 92 |
64 | TOTS | Evan | Ndicka | 92 |
65 | TOTS | Ronald | Araujo | 92 |
66 | TOTS | Trent | Alexander-Arnold | 92 |
67 | TOTS | Bartholomew | Ogbeche | 91 |
68 | Shapeshifters | Everton | Sousa Soares | 91 |
69 | TOTS | Johnny | Russell | 91 |
70 | TOTS | Diogo José | Teixeira da Silva | 91 |
71 | TOTS | Iker | Muniain Goñi | 91 |
72 | FUT Hero Shapeshifters | Lars | Ricken | 91 |
73 | Shapeshifters | Daley | Blind | 91 |
74 | TOTS | Sebastián | Coates | 91 |
75 | TOTS | Walker | Zimmerman | 91 |
76 | TOTS | Nico | Schlotterbeck | 91 |
77 | TOTS | Daniel | Muñoz | 91 |
78 | TOTS | Jeremie | Frimpong | 91 |
79 | TOTS | Raúl | De Tomás Gómez | 90 |
80 | TOTS | Maxence | Caqueret | 90 |
81 | CONMEBOL TOTGS | Anderson | Plata | 90 |
82 | TOTS | Jack | Price | 90 |
83 | TOTS | Bruno Henrique | Corsini | 90 |
84 | TOTS | Rodrigo | Hernández Cascante | 90 |
85 | TOTS | Vinicius | de Souza Costa | 90 |
86 | TOTS | Guilherme | Haubert Sityá | 90 |
87 | TOTS | Claudio | Bravo | 90 |
88 | TOTS | David | Raum | 90 |
89 | CONMEBOL TOTGS | Matías | Catalán | 90 |
90 | TOTS | Rasmus | Kristensen | 90 |
91 | TOTS | Xavier | Mercier | 89 |
92 | CONMEBOL TOTGS | Iván | Torres | 89 |
93 | TOTS | Jeong Ho | Hong | 89 |
94 | TOTS | Brandon | Bye | 89 |
95 | CONMEBOL TOTGS | Sergio | Rochet | 89 |
96 | TOTS | Yeimar | Gómez Andrade | 88 |
97 | CONMEBOL TOTGS | Juan | Patiño | 88 |
98 | CONMEBOL TOTGS | Leonardo | Godoy | 88 |
99 | TOTS | Matt | Turner | 88 |
100 | TOTS | Michael | Cooper | 88 |
Ricordiamo che FIFA 23 sarà disponibile in tutto il mondo dal 30 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Google Stadia