Gli obiettivi stagionali sono una delle componenti principali della ridefinizione del sistema degli obiettivi in FUT e consentiranno agli utenti di avanzare, e conquistare premi, in un periodo che va oltre il giorno o la settimana.
In FUT 21 gli obiettivi possono essere raggruppati per tema o compito. Ogni singolo obiettivo superato ti permetterà di guadagnare punti PE, e premi, che ti aiuteranno a completare il relativo gruppo di obiettivi. Completando poi i vari gruppi di obiettivi avrai la possibilità di ottenere ricompense sempre più grandi, per migliorare e personalizzare il tuo Ultimate Team
Gli obiettivi stagionali saranno rilasciati in quattro modalità:
Ultimo aggiornamento 2024-11-22
- Giornalieri: sono semplici compiti da portare a termine nell’arco di 24 ore e contribuiranno ad aumentare il tuo punteggio XP
- Obiettivi settimanali: sono gruppi di obiettivi che, oltre ai punti XP, consentiranno di guadagnare anche dei premi. Saranno disponibili per due settimane (ad esclusione dell’ultima settimana di ogni stagione, in cui termineranno con la fine della stagione stessa)
- Obiettivi stagionali: sono sfide a lungo termine. Prendono il via il primo giorno di ogni stagione e possono essere completati fino alla fine di quest’ultima
- Obiettivi dinamici: sono obiettivi disponibili per un tempo limitato e senza un programma prefissato. Saranno in genere legate ad alcuni eventi nel corso della stagione (ndr: ad esempio Futmas, Halloween etc)
Completando gli obiettivi e guadagnando punti XP farà aumentare il tuo livello nel corso della stagione. La prima stagione sarà composta da 30 livelli, ognuno con premi o scelte di premi differenti.
In questa pagina troverai tutte le informazioni sugli obiettivi di FIFA 21
Obiettivi Stagione 3
La stagione ha preso il via il 1°gennaio e terminerà il 12 febbraio 2021
Di seguito la lista dei gruppi di obiettivi man mano rilasciati, con l’indicazione dei punti XP disponibili in ognuno di essi.
Nome Obiettivo | Numero obiettivi | Scadenza | Punti PE TOTALI |
GIOCA ONLINE | 4 | 12/02/2021 | 2500 |
SQUAD BATTLES | 4 | 12/02/2021 | 2500 |
AMICHEVOLI FUT LIVE | 3 | 12/02/2021 | 2000 |
SETTIMANA 1 BRONZO | 4 | 15/01/2021 | 1751 |
SETTIMANA 1 ARGENTO | 4 | 15/01/2021 | 3576 |
SETTIMANA 1 ORO | 5 | 15/01/2021 | 6417 |
SCAMBIO ICONE | 6 | 12/02/2021 | 2100 |
SCAMBIO ICONE PL | 3 | 12/02/2021 | 300 |
SCAMBIO ICONE LA LIGA | 3 | 12/02/2021 | 300 |
SCAMBIO ICONE UNA NAZIONE | 2 | 12/02/2021 | 300 |
CUNHA HEADLINERS | 5 | 08/01/2021 | 1800 |
BELVE D’ARGENTO | 4 | 20/01/2021 | 1700 |
ROMARINHO STELLE D’ARGENTO | 3 | 13/01/2021 | 600 |
OBIETTIVO GIOCATORE CAMPIONATO LALIGA (GUEDES) | 5 | 12/02/2021 |
1550 |
SETTIMANA 2 BRONZO | 4 | 22/01/2021 | 1751 |
SETTIMANA 2 ARGENTO | 4 | 22/01/2021 | 3576 |
SETTIMANA 2 ORO | 5 | 22/01/2021 | 6417 |
PALLA MATTA PROTAGONISTI | 3 | 15/01/2021 | 1200 |
WEEKEND LEAGUE PLUS | 3 | 18/01/2021 | 1200 |
ANDRICH STELLE D’ARGENTO | 3 | 20/01/2021 | 600 |
SETTIMANA 3 BRONZO | 4 | 29/01/2021 | 1751 |
SETTIMANA 3 ARGENTO | 4 | 29/01/2021 | 3576 |
SETTIMANA 3 ORO | 5 | 29/01/2021 | 6417 |
Obiettivi giornalieri
Gli obiettivi giornalieri vengono aggiornati quotidianamente alle 19 ed hanno come ricompensa 600 PE
Premi stagione 3
Tutti i premi sono NON SCAMBIABILI.
Livello | Punti Richiesti | Tipologia premio | Premio | Alternativa 1 | Alternativa 2 |
1 | 300 | Pack | Pack giocatore raro valutazione 75+ | ||
2 | 1.100 | Bonus | Bonus 500 crediti x 5 partite | ||
3 | 2.100 | Pack | Pack Oro Premium | ||
4 | 3.100 | Tifo | Vichinghi Kawaii | Orso Polare | |
5 | 4.100 | Pack | Pack giocatore raro valutazione 75+ | ||
6 | 5.100 | Stemma | Orso Polare | Vichinghi Kawaii | |
7 | 6.100 | Pack | Pack Oro Maxi 26 | ||
8 | 7.600 | Tifo | Orso Polare | Vichinghi Kawaii | |
9 | 9.600 | Pack | Pack Giocatori oro | ||
10 | 12.600 | Pallone | Circuito Stampato | ||
11 | 15.600 | Stemma | Zero Spaccato | Freddo Glaciale | Yeti |
12 | 18.600 | Tema stadio | Zero Spaccato | Freddo Glaciale | Yeti |
13 | 21.600 | Pack | Pack giocatore raro valutazione 75+ | ||
14 | 24.600 | Pack | Pack Giocatori oro prime piccolo | ||
15 | 27.600 | Card Storyline | Duncan 83 | Thioub 83 | Bakambu 83 |
16 | 30.600 | Sfondo Tifo | Zero Spaccato | Freddo Glaciale | Yeti |
17 | 33.600 | Pack | Pack Oro rari | ||
18 | 36.600 | Pack | Pack oro rari | ||
19 | 40.600 | Sfondo Tifo | Zero Spaccato | Freddo Glaciale | Yeti |
20 | 44.600 | Pack | Pack Giocatori zinco rari | ||
21 | 49.600 | Trofeo in campo | Frosty Nero | ||
22 | 54.600 | Stemma | Volpe Artica | Football CRT | Pupazzo di neve |
23 | 59.600 | Pack | Pack Mega | ||
24 | 64.600 | Pack | Pack giocatori oro prime | ||
25 | 69.600 | Tifo | Volpe Artica | Football CRT | Pupazzo di neve |
26 | 74.600 | Tema Stadio | Volpe Artica | Football CRT | Pupazzo di neve |
27 | 79.600 | Pack |
Pack Giocatori Premier League Prime |
Pack Giocatori Bundesliga Prima | Pack Giocatori LaLiga Prime |
28 | 85.600 | Sfondo Tifo | Volpe Artica | Football CRT | Pupazzo di neve |
29 | 91.600 | Trofeo in campo | Inverno | ||
30 | 100.000 | Card Storyline | Pulisic 87 | Plea 86 | Emerson (85) |