Torna, dopo l’arrivo del primo aggiornamento rose, anche per questa stagione la rubrica dedicata ai migliori giocatori in scadenza di contratto presenti in Fifa 20. In questo primo elenco vedremo quali sono quelli il cui contratto terminerà nel 2020, quindi al termine della prima stagione della carriera allenatore
Insieme ai calciatori svincolati ed ai giovani talenti sono sicuramente quelli che ogni appassionato che gioca alla carriera allenatore di Fifa 20 ricerca subito. Il motivo è abbastanza semplice: con questi giocatori, il cui contratto scade in genere a giugno 2020 può essere stipulato un pre-contratto già durante il mercato di riparazione, a gennaio 2020, pagando semplicemente lo stipendio senza spendere nulla per il cartellino, acquistandoli dunque come si suol dire “a parametro zero”!
Abbiamo estrapolato per voi la lista completa di tutti i calciatori con overall e potenziale almeno pari ad 80 che saranno liberi a giugno 2020. Come potrete notare ci sono dei nomi davvero interessanti che potrebbero decisamente far cambiare volto alla vostra squadra.
- Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis,...
Ultimo aggiornamento 2024-11-22
Fifa 20: I migliori giocatori in scadenza di contratto nel 2020
Ecco la lista aggiornata dei migliori giocatori in scadenza di contratto nel 2020 in Fifa 20.
Ricordiamo che è possibile contattare un giocatore in scadenza 6 mesi prima del termine ossia in genere all’apertura del mercato di gennaio. Tale opzioni è disponibile esclusivamente per i calciatori che hanno compiuto 23 anni.
Nome | Ruolo | Età | Overall | Potenziale | Crescita | Valore in Milioni di Euro |
L. Modrić | CM | 33 | 90 | 90 | 0 | 45 |
Sergio Ramos | CB | 33 | 89 | 89 | 0 | 31.5 |
G. Chiellini | CB | 34 | 89 | 89 | 0 | 24.5 |
C. Eriksen | CAM | 27 | 88 | 89 | 1 | 68 |
E. Cavani | ST | 32 | 88 | 88 | 0 | 47 |
David Silva | CAM | 33 | 88 | 88 | 0 | 36 |
T. Alderweireld | CB | 30 | 87 | 87 | 0 | 41 |
D. Mertens | CF | 32 | 87 | 87 | 0 | 40 |
J. Vertonghen | CB | 32 | 87 | 87 | 0 | 32.5 |
Thiago Silva | CB | 34 | 87 | 87 | 0 | 18.5 |
Fernandinho | CDM | 34 | 87 | 87 | 0 | 19.5 |
J. Rodríguez | CAM | 27 | 85 | 85 | 0 | 40.5 |
Alex Sandro | LB | 28 | 85 | 85 | 0 | 33 |
B. Matuidi | CDM | 32 | 85 | 85 | 0 | 25 |
Z. Ibrahimović | ST | 37 | 85 | 85 | 0 | 14 |
José Callejón | RM | 32 | 84 | 84 | 0 | 24 |
João Moutinho | CM | 32 | 84 | 84 | 0 | 23.5 |
T. Werner | ST | 23 | 83 | 87 | 4 | 34.5 |
C. Aránguiz | CM | 30 | 83 | 83 | 0 | 24 |
J. Cuadrado | RM | 31 | 83 | 83 | 0 | 22.5 |
Oscar | CAM | 27 | 83 | 83 | 0 | 27 |
J. Henderson | CDM | 29 | 83 | 83 | 0 | 22 |
E. Banega | CDM | 31 | 83 | 83 | 0 | 19.5 |
E. Garay | CB | 32 | 83 | 83 | 0 | 16.5 |
F. Quagliarella | ST | 36 | 83 | 83 | 0 | 9.5 |
Casillas | GK | 38 | 83 | 83 | 0 | 2.6 |
S. Savić | CB | 28 | 82 | 84 | 2 | 22.5 |
J. Matip D | CB | 27 | 82 | 84 | 2 | 23 |
M. Götze | CF | 27 | 82 | 83 | 1 | 26 |
T. Meunier | RB | 27 | 82 | 82 | 0 | 20 |
Pedro RW | LW | 31 | 82 | 82 | 0 | 19.5 |
G. Bonaventura | CM | 29 | 82 | 82 | 0 | 21.5 |
A. Kolarov | LB | 33 | 82 | 82 | 0 | 10 |
Willian RW | LW | 30 | 82 | 82 | 0 | 21 |
O. Giroud | ST | 32 | 82 | 82 | 0 | 17.5 |
E. Viviano | GK | 33 | 82 | 82 | 0 | 12 |
L. Biglia | CDM | 33 | 82 | 82 | 0 | 11 |
Santi Cazorla | CM | 34 | 82 | 82 | 0 | 11 |
Aduriz | ST | 38 | 82 | 82 | 0 | 8 |
D. De Rossi | CDM | 35 | 82 | 82 | 0 | 7 |
R. Guerreiro | LM | 25 | 81 | 83 | 2 | 21.5 |
R. Fraser | LM | 25 | 81 | 83 | 2 | 21.5 |
E. Zahavi | CF | 31 | 81 | 81 | 0 | 16 |
N. Matić | CDM | 30 | 81 | 81 | 0 | 14.5 |
N. Nkoulou | CB | 29 | 81 | 81 | 0 | 15 |
N. Gaitán | CAM | 31 | 81 | 81 | 0 | 15.5 |
M. Parolo | CDM | 34 | 81 | 81 | 0 | 7 |
V. Ćorluka | CB | 33 | 81 | 81 | 0 | 8.5 |
Adán | GK | 32 | 81 | 81 | 0 | 11 |
Beñat | CM | 32 | 81 | 81 | 0 | 13.5 |
L. Piszczek | RB | 34 | 81 | 81 | 0 | 6 |
A. Guardado | CM | 32 | 81 | 81 | 0 | 13.5 |
B. Gomis | ST | 33 | 81 | 81 | 0 | 11 |
L. López | ST | 36 | 81 | 81 | 0 | 6.5 |
J. Milner | CM | 33 | 81 | 81 | 0 | 10.5 |
J. Mathieu | CB | 35 | 81 | 81 | 0 | 5.5 |
Quaresma RM | LM | 35 | 81 | 81 | 0 | 8 |
E. Bailly | CB | 25 | 80 | 83 | 3 | 16.5 |
W. Benítez | GK | 26 | 80 | 83 | 3 | 13.5 |
J. Guilavogui | CDM | 28 | 80 | 80 | 0 | 13 |
D. Subašić | GK | 34 | 80 | 80 | 0 | 6.5 |
Hulk | RM | 32 | 80 | 80 | 0 | 11.5 |
M. Hasebe | CB | 35 | 80 | 80 | 0 | 4.5 |
Antunes | LB | 32 | 80 | 80 | 0 | 9 |
M. Valbuena | LM | 34 | 80 | 80 | 0 | 7.5 |
I. Piatti | LW | 34 | 80 | 80 | 0 | 7.5 |
Pedro León | RM | 32 | 80 | 80 | 0 | 11.5 |
S. Radu | CB | 32 | 80 | 80 | 0 | 9.5 |
Charles | ST | 35 | 80 | 80 | 0 | 7 |
B. Foster | GK | 36 | 80 | 80 | 0 | 2.5 |
L. Perrin | CB | 33 | 80 | 80 | 0 | 7 |
Diego López | GK | 37 | 80 | 80 | 0 | 1.5 |
J. Mascherano | CDM | 35 | 80 | 80 | 0 | 4.7 |
Moyá | GK | 35 | 80 | 80 | 0 | 4 |
Joaquín | LM | 37 | 80 | 80 | 0 | 5 |
Wu Lei | ST | 27 | 79 | 80 | 1 | 14.5 |
H. Hateboer | RM | 25 | 78 | 81 | 3 | 13 |
G. Herrera | GK | 27 | 78 | 81 | 3 | 9 |
Rafael Tolói | CB | 28 | 78 | 80 | 2 | 10.5 |
S. Sensi | CM | 23 | 77 | 82 | 5 | 11.5 |
G. Escalante | CDM | 26 | 77 | 82 | 5 | 10.5 |
G. Pereiro | CAM | 24 | 77 | 81 | 4 | 11.5 |
D. Kuzyaev | CM | 26 | 77 | 80 | 3 | 0 |
Cláudio Ramos | GK | 27 | 77 | 80 | 3 | 8 |
T. Castagne | LM | 23 | 76 | 85 | 9 | 12 |
C. Salcedo | CB | 25 | 76 | 80 | 4 | 9 |
Anuar CDM | CAM | 24 | 75 | 82 | 7 | 8.5 |
Kenedy | LM | 23 | 75 | 82 | 7 | 9.5 |
A. Grassi | CM | 24 | 75 | 81 | 6 | 9 |
L. Olaza | LB | 24 | 75 | 80 | 5 | 8 |
J. Dinenno | ST | 24 | 75 | 80 | 5 | 9 |
V. Kovalenko | CAM | 23 | 74 | 82 | 8 | 8.5 |
O. Pineda | CM | 23 | 74 | 82 | 8 | 8 |
C. Bassogog | ST | 23 | 74 | 81 | 7 | 8 |
Marlon | CB | 23 | 74 | 81 | 7 | 7 |
L. Giannetti | CB | 25 | 74 | 81 | 7 | 7 |
E. Unsain | GK | 24 | 73 | 81 | 8 | 4.5 |
I. Arboleda | GK | 23 | 73 | 80 | 7 | 4.3 |
M. Murillo | RB | 23 | 72 | 80 | 8 | 4.1 |
L. Boyé | ST | 23 | 72 | 80 | 8 | 4.6 |
Álex Díez | RB | 23 | 71 | 80 | 9 | 3.3 |
M. Somma | CB | 24 | 71 | 80 | 9 | 3.3 |
G. Magnani | CB | 23 | 70 | 80 | 10 | 2.6 |
Continua a segurci nel corso di tutta la stagione: aggiorneremo periodicamente questa lista segnalando di volta in volta le novità!