EA Sports prosegue il rilascio su FUT delle prime card relative ai trasferimenti del mercato invernale. Nel secondo gruppo, disponibile dal 20 gennaio, da sottolineare la presenza di Pepe, passato al Porto, di Naldo trasferitosi al Monaco, e di David Villa passato al Vissel Kobe
Di seguito la lista completa dei calciatori che fanno parte di questo nuova batch di trasferimenti.
Nome | Valutazione | Ruolo |
---|---|---|
Naldo | 86 | DC |
Pepe | 85 | DC |
Emiliano Viviano | 83 | POR |
David Villa | 82 | ATT |
Iborra | 81 | CDC |
Nathaniel Clyne | 80 | TD |
Roberto Soriano | 78 | ES |
Garry Mendes Rodrigues | 78 | ES |
Nicolai Müller | 77 | ED |
Vincenzo Grifo | 77 | ES |
Jonatan Soriano | 77 | ATT |
Benjamin Moukandjo | 77 | ATT |
Jermain Defoe | 77 | ATT |
Alan Ruiz | 76 | ATT |
Martin Braithwaite | 76 | ATT |
Nicola Sansone | 76 | ATT |
Philipp Tschauner | 76 | POR |
Nery Domínguez | 76 | CDC |
Kevin Akpoguma | 75 | DC |
Sékou Junior Sanogo | 75 | CDC |
Karim Ansarifard | 75 | ATT |
Matías Alustiza | 75 | COC |
Felipe Pardo | 75 | ED |
Cristopher Toselli | 75 | POR |
Jordan Ferri | 75 | CC |
Riechedly Bazoer | 74 | CC |
Diego Valdés | 74 | COC |
Steven Davis | 74 | CC |
Osvaldo Martínez | 74 | CC |
Emmanuel Gigliotti | 74 | ATT |
Ibrahima Seck | 73 | CDC |
Stef Peeters | 73 | CC |
Simon Zoller | 73 | ATT |
Kenyu Sugimoto | 73 | ATT |
Junior Alonso | 73 | DC |
Gen Shoji | 73 | DC |
Jason Puncheon | 73 | CC |
Samuel Armenteros | 73 | ATT |
Diego Braghieri | 73 | DC |
Edgar Badía | 73 | POR |
Lazar Rosic | 73 | DC |
Lucas Janson | 73 | ES |
Ali Ghazal | 72 | CDC |
Yamil Asad | 72 | ES |
Leiton Jiménez | 72 | DC |
Franco Soldano | 72 | ATT |
Carl Medjani | 72 | DC |
Papy Djilobodji | 72 | DC |
Thomas Kaminski | 72 | POR |
Sergio Vittor | 72 | DC |
Javier Correa | 72 | ATT |
Rajiv van La Parra | 72 | ES |
Jaine Barreiro | 72 | DC |
Patricio Rubio | 72 | ATT |
Marc Rzatkowski | 72 | CC |
Guitián | 72 | DC |
Felix Wiedwald | 71 | POR |
Jasmin Fejzic | 71 | POR |
Lee Tomlin | 71 | COC |
Crislan | 71 | ATT |
Mohamed Fouzair | 71 | ED |
Ebenezer Ofori | 71 | CC |
Ross McCormack | 71 | ATT |
Johan Larsson | 71 | TD |
Alexander Sørloth | 71 | ATT |
Marcos Bolados | 71 | AD |
Sebastián Martínez | 71 | CDC |
Fernando Meza | 71 | DC |
Brayan Garnica | 71 | ED |
Manuel da Costa | 71 | DC |
Jesús Isijara | 71 | ED |
Dani Calvo | 71 | DC |
Osmar | 71 | CDC |
Juan Cornejo | 71 | TS |
Benjamín Vidal | 71 | DC |
Hotaru Yamaguchi | 71 | CDC |
George Thorne | 71 | CDC |
Håvard Nielsen | 70 | ATT |
Idrissa Sylla | 70 | ATT |
Darío Bottinelli | 70 | COC |
Bernd Nehrig | 70 | CDC |
Kieran Dowell | 70 | COC |
Alex Pearce | 70 | DC |
Jonathan Williams | 70 | COC |
Chris Maxwell | 70 | POR |
Jason Berthomier | 70 | ES |
Cristian Espinoza | 70 | AD |
Dominic Solanke | 70 | ATT |
Oliver Burke | 70 | AD |
Bjørn Paulsen | 70 | DC |
Angel Sepúlveda | 70 | ED |
Mauro Dos Santos | 70 | DC |
Salvador Agra | 70 | ED |
Iliass Bel Hassani | 70 | COC |
Bo Kyung Kim | 70 | CC |
Gary Madine | 69 | ATT |
Benjamin Girth | 69 | ATT |
Uffe Bech | 69 | ATT |
Shaquell Kwame Moore | 69 | TD |
Timothy Weah | 69 | ATT |
Edwin Hernández | 69 | TS |
Pawel Cibicki | 69 | AS |
Andy Polo | 69 | CC |
Joe Corona | 69 | CC |
Branco Ampuero | 69 | DC |
Gianluca Gaudino | 69 | CC |
Hiroto Nakagawa | 69 | COC |
Carlos Peña | 69 | COC |
Brayan Véjar | 69 | ES |
Tomasz Jodlowiec | 69 | CDC |
Damien Delaney | 69 | DC |
Filipe Ferreira | 69 | TS |
Mike Havenaar | 69 | ATT |
Mariano Barbieri | 69 | AS |
Collin Quaner | 69 | ED |
Min Hyeok Kim | 68 | DC |
Khalid Karami | 68 | TD |
Steven Lewerenz | 68 | ES |
Timo Perthel | 68 | TS |
Byron Webster | 68 | DC |
Nicolás Mazzola | 68 | ATT |
Yangel Herrera | 68 | CDC |
Cillian Sheridan | 68 | ATT |
Andrés Vilches | 68 | ATT |
Alvaro Salazar | 68 | POR |
Victor Pálsson | 68 | DC |
Casper De Norre | 68 | ES |
Carlos Guzmán | 68 | TD |
Hugo Rodríguez | 68 | DC |
Alvaro Cesped | 68 | CDC |
Cris Martinez | 68 | AS |
Paulo Magalhães | 68 | TD |
Alejandro Contreras | 68 | DC |
Kaj Sierhuis | 68 | ATT |
Darío Burbano | 68 | ES |
Carlos Esquivel | 68 | ED |
Kevin Medel | 68 | CDC |
Diego Vallejos | 68 | ATT |
Ken Tokura | 68 | ATT |
Fred Onyedinma | 67 | AD |
Shun Nagasawa | 67 | ATT |
Clemens Schoppenhauer | 67 | DC |
Matt Jarvis | 67 | ES |
Daniel Lafferty | 67 | ASA |
Luis Cárdenas | 67 | POR |
Gboly Ariyibi | 67 | ED |
Kortney Hause | 67 | DC |
Matías Campos López | 67 | ATT |
Jhonnattann | 67 | ES |
Remi Matthews | 67 | POR |
Dylan McGowan | 67 | DC |
Keiji Tamada | 67 | ES |
Oscar Salinas | 67 | AS |
Héctor Berríos | 67 | TD |
Sebastián Zúñiga | 67 | ED |
Oviemuno Ejaria | 67 | CC |
Tomás Asta-Buruaga | 67 | DC |
Ignacio González | 67 | POR |
Bastián San Juan | 67 | DC |
Jack Byrne | 67 | CC |
Erling Håland | 67 | ATT |
David Perkins | 67 | CC |
Michael de Leeuw | 67 | COC |
Sheng Qin | 67 | CDC |
Leonel López | 67 | CC |
José Luis Muñoz | 67 | AS |
Daigo Nishi | 67 | TD |
Fabián Manzano | 67 | CDC |
Juan Carlos Espinoza | 67 | TD |
Koji Miyoshi | 67 | ES |
Kazuya Yamamura | 67 | COC |
Fredrik Oldrup Jensen | 66 | CC |
Julius Düker | 66 | AT |
Ole Käuper | 66 | CC |
Jordan Graham | 66 | ES |
Gakuto Notsuda | 66 | CC |
Daisuke Kikuchi | 66 | ES |
Tony McMahon | 66 | TD |
Kevin van Veen | 66 | ATT |
Kieran Sadlier | 66 | ES |
Bright Enobakhare | 66 | AD |
Kentaro Moriya | 66 | CDC |
Gregor Kobel | 66 | POR |
David Edwards | 66 | CC |
Alberto Acosta | 66 | TS |
Nicolás Ramírez | 66 | DC |
Cristian Gutiérrez | 66 | TS |
Shangyuan Wang | 66 | CC |
Kazuhiko Chiba | 66 | DC |
Ricardo Darío Blanco | 66 | COC |
Michael Lepe | 66 | CC |
Sebastian Diaz | 66 | CDC |
Kosuke Taketomi | 66 | ES |
Alan Acosta | 66 | ED |
Babajide David Akintola | 66 | ED |
Jorge Segura | 66 | DC |
Anderson Santamaría | 66 | DC |
Ryohei Shirasaki | 66 | ES |
Michael Ihiekwe | 66 | DC |
Hiroaki Okuno | 66 | CC |
Yoshihiro Nakano | 66 | ES |
Ryan Manning | 66 | CC |
Will Keane | 66 | ATT |
Tommy Spurr | 66 | TS |
Pelle Clement | 65 | COC |
Ben Thompson | 65 | CC |
Kazuya Murata | 65 | ED |
Shunki Takahashi | 65 | TD |
Stian Ringstad | 65 | TS |
Alexander Munksgaard | 65 | ADA |
Fitim Azemi | 65 | ATT |
Oscar Threlkeld | 65 | TD |
Harrison McGahey | 65 | DC |
Andy Cannon | 65 | CC |
Kyle Dempsey | 65 | CC |
Ali Ahmed Al Zaqan | 65 | ED |
Chris Long | 65 | ATT |
Alejandro Castro | 65 | CDC |
Joao Ortiz | 65 | ES |
Jimmy Martinez | 65 | CC |
James Husband | 65 | TS |
Hao Rong | 65 | TS |
Osmar Mares | 65 | TS |
Nicolás Oroz | 65 | ES |
Renato Tarifeño | 65 | ATT |
Víctor Morales | 65 | DC |
Freire | 65 | DC |
Christian Bravo | 65 | AD |
Diego Torres | 65 | TS |
Keijiro Ogawa | 65 | ED |
Khiry Shelton | 65 | ATT |
Stuart O'Keefe | 65 | CC |
Callum Elder | 65 | TS |
Jayden Stockley | 65 | ATT |
Josh Ginnelly | 65 | ES |
Yusuke Kobayashi | 64 | CDC |
Conor Shaughnessy | 64 | DC |
Tadanari Lee | 64 | AT |
Viktor Tranberg | 64 | DC |
Tobias Salquist | 64 | DC |
Ryan Bowman | 64 | ATT |
Jimmy Dunne | 64 | DC |
Ryutaro Iio | 64 | ED |
Jufain Al Bishi | 64 | DC |
Bryn Morris | 64 | CC |
Jonathan Mitchell | 64 | POR |
Aly Ndom | 64 | CDC |
Al Shammari | 64 | DC |
Hibert Ruíz | 64 | CC |
Alexis Peña | 64 | DC |
Sebastián Leyton | 64 | CC |
Imanol García | 64 | CC |
Shota Kobayashi | 64 | ED |
Luis Gil | 64 | CC |
Nico Neidhart | 64 | TS |
Shouting Wang | 64 | CDC |
Kwame Yeboah | 64 | ES |
Mauro Quiroga | 64 | ATT |
Tristan Nydam | 64 | CC |
Brad Potts | 64 | ED |
Tobias Heintz | 63 | ES |
Jordan Flores | 63 | CC |
Shinya Yajima | 63 | CC |
Keita Nakamura | 63 | AS |
Takefusa Kubo | 63 | COC |
Wanderson | 63 | ES |
Takuo Okubo | 63 | POR |
Dylan Connolly | 63 | ED |
Sebastian Ring | 63 | ASA |
Tomás Conechny | 63 | ATT |
Fahad Hamad | 63 | CDC |
Stephen Humphrys | 63 | ATT |
Hardy Cavero | 63 | DC |
Yu Hasegawa | 63 | ATT |
Sebastián Pérez | 63 | POR |
Jason Flores | 63 | AS |
Franck Evina | 63 | ES |
Musashi Suzuki | 63 | ATT |
Ko Itakura | 63 | DC |
Óttar Magnús Karlsson | 62 | ATT |
Marcus Degerlund | 62 | DC |
Paul Caddis | 62 | TD |
Edson Torres | 62 | ED |
Ryan Edwards | 62 | ES |
Kai Brünker | 62 | ATT |
Klauss | 62 | ATT |
Jermaine Anderson | 62 | CC |
Alfie Jones | 62 | DC |
Courtney Duffus | 62 | ATT |
Aaron Ramsdale | 62 | POR |
Maximilian Pronichev | 62 | AT |
Shingo Hyodo | 62 | CC |
Ismail Al Maghrabi | 62 | ATT |
Nelson Espinoza | 62 | POR |
Mario Briceño | 62 | AD |
Neto Borges | 62 | TS |
Wilson Piñones | 62 | CDC |
Lukasz Moneta | 62 | ES |
Aaron McEneff | 62 | CC |
Le nuove card da questo momento sono disponibili nei pacchetti, andando a sostituire quelle precedenti che continueranno tuttavia ad essere presenti sul mercato e, naturalmente nei club