Secodo appuntamento con la rubrica dedicata ai migliori giocatori in scadenza di contratto presenti in Fifa 19. In questo secondo gruppo vedremo quali sono quelli il cui contratto terminerà nel 2020.
Questi giocatori, il cui contratto scade in genere a giugno 2020, possono essere contattati già durante il mercato di riparazione, a gennaio 2020, pagando semplicemente lo stipendio senza spendere nulla per il cartellino, acquistandoli dunque come si suol dire “a parametro zero”!
Abbiamo estrapolato per voi la lista completa di tutti i calciatori con overall e potenziale almeno pari ad 80 che saranno liberi a giugno 2020. Come potrete notare ci sono dei nomi davvero interessanti che potrebbero decisamente far cambiare volto alla vostra squadra.
- Tutto Quello che Vuoi Giocare: Scegli il tuo prossimo titolo dalla più grande libreria di...
- Riscatta Qualsiasi Prodotto su PlayStation Store: Scegli tra migliaia di giochi, contenuti...
- Preordina. Precarica. Gioca: Non vedi l’ora di provare un gioco? Precaricalo sulla tua...
Ultimo aggiornamento 2024-11-21
Fifa 19: I migliori giocatori in scadenza di contratto nel 2020
Ecco la lista aggiornata dei migliori giocatori in scadenza di contratto nel 2019 in Fifa 19.
Ricordiamo che è possibile contattare un giocatore in scadenza 6 mesi prima del termine ossia in genere all’apertura del mercato di gennaio. Tale opzioni è disponibile esclusivamente per i calciatori che, al momento della trattativa, hanno già compiuto 23 anni.
Nome | Ruolo | Età nel 2020 | Overall | Potenziale | Crescita | Valore in milioni di Euro |
F. Delph | TS | 29 | 80 | 80 | 0 | 11,5 |
L. Kurzawa | TS | 26 | 78 | 81 | 3 | 10,5 |
Jordi Alba | TS | 30 | 87 | 87 | 0 | 38 |
Alex Sandro | TS | 28 | 86 | 86 | 0 | 36,5 |
Filipe Luís | TS | 33 | 85 | 85 | 0 | 21,5 |
A. Kolarov | TS | 33 | 82 | 82 | 0 | 12,5 |
Antunes | TS | 32 | 80 | 80 | 0 | 9,5 |
Nacho Monreal | TS | 33 | 80 | 80 | 0 | 8 |
Rubén Duarte | TS | 23 | 76 | 81 | 5 | 8,5 |
T. Meunier | TD | 27 | 82 | 83 | 1 | 21 |
Dani Alves | TD | 36 | 82 | 82 | 0 | 4,8 |
L. Piszczek | TD | 34 | 81 | 81 | 0 | 7 |
A. Valencia | TD | 33 | 80 | 80 | 0 | 8 |
Juanfran | TD | 34 | 80 | 80 | 0 | 5,5 |
N. Clyne L | TD | 28 | 79 | 80 | 1 | 11,5 |
K. Mbabu | TD | 24 | 77 | 83 | 6 | 10 |
I. Mbaye | TD | 24 | 73 | 80 | 7 | 4,7 |
M. Murillo | TD | 23 | 72 | 80 | 8 | 3,9 |
De Gea | POR | 28 | 91 | 92 | 1 | 69 |
G. Buffon | POR | 41 | 88 | 88 | 0 | 4 |
K. Navas | POR | 32 | 87 | 87 | 0 | 30,5 |
A. Lopes | POR | 28 | 84 | 86 | 2 | 25 |
Adán | POR | 32 | 83 | 83 | 0 | 15,5 |
D. Subašić | POR | 34 | 82 | 82 | 0 | 11 |
E. Viviano L | POR | 33 | 82 | 82 | 0 | 12,5 |
S. Mandanda | POR | 34 | 82 | 82 | 0 | 11 |
P. Čech | POR | 37 | 82 | 82 | 0 | 3 |
Casillas | POR | 38 | 82 | 82 | 0 | 1,5 |
T. Strakosha | POR | 24 | 81 | 86 | 5 | 17 |
K. Trapp L | POR | 28 | 81 | 82 | 1 | 14 |
C. Tătăruşanu | POR | 33 | 80 | 80 | 0 | 8,5 |
Diego López | POR | 37 | 80 | 80 | 0 | 2 |
Moyá | POR | 35 | 80 | 80 | 0 | 6 |
N. Pope | POR | 27 | 79 | 82 | 3 | 11 |
R. Zieler | POR | 30 | 79 | 80 | 1 | 10 |
M. Sportiello L | POR | 27 | 78 | 81 | 3 | 9 |
W. Benítez | POR | 26 | 78 | 82 | 4 | 9,5 |
Cláudio Ramos | POR | 27 | 78 | 82 | 4 | 9,5 |
Álex Remiro | POR | 24 | 77 | 83 | 6 | 9 |
José Sá | POR | 26 | 77 | 82 | 5 | 8,5 |
A. Martín Arias | POR | 26 | 75 | 80 | 5 | 6,5 |
I. Arboleda | POR | 23 | 73 | 80 | 7 | 4,1 |
Léo Jardim | POR | 24 | 71 | 80 | 9 | 2,8 |
B. Radunović L | POR | 23 | 69 | 80 | 11 | 1,4 |
A. Mitryushkin | POR | 23 | 69 | 80 | 11 | 1,4 |
Koke | ES | 27 | 85 | 85 | 0 | 41,5 |
S. Gnabry | ES | 23 | 83 | 88 | 5 | 34,5 |
F. Ribéry | ES | 36 | 83 | 83 | 0 | 11,5 |
R. Guerreiro | ES | 25 | 81 | 84 | 3 | 22,5 |
R. Fraser | ES | 25 | 77 | 81 | 4 | 11,5 |
J. Lukaku | ES | 24 | 77 | 81 | 4 | 11,5 |
L. Ocampos | ES | 24 | 77 | 82 | 5 | 12 |
M. Coco | ES | 23 | 75 | 81 | 6 | 9 |
S. Mosquera | ES | 24 | 72 | 80 | 8 | 4,6 |
S. Mosquera | ES | 24 | 72 | 80 | 8 | 4,6 |
C. Robinson | ES | 24 | 72 | 80 | 8 | 4,6 |
L. Haraslín | ES | 23 | 72 | 80 | 8 | 4,6 |
Y. Brahimi | ES | 29 | 85 | 85 | 0 | 39 |
Manuel Fernandes | ES | 33 | 81 | 81 | 0 | 14 |
Kenedy L | ES | 23 | 76 | 84 | 8 | 11,5 |
Nacho Gil L | ES | 23 | 72 | 80 | 8 | 4,6 |
J. Cuadrado | ED | 31 | 84 | 84 | 0 | 29,5 |
Quaresma | ED | 35 | 84 | 84 | 0 | 15,5 |
A. Robben | ED | 35 | 84 | 84 | 0 | 15,5 |
J. Corona | ED | 26 | 81 | 82 | 1 | 21 |
Hulk | ED | 32 | 81 | 81 | 0 | 15,5 |
Joaquín | ED | 37 | 81 | 81 | 0 | 6 |
A. Umar | ED | 24 | 76 | 81 | 5 | 10,5 |
J. Lucumi | ED | 24 | 72 | 80 | 8 | 4,6 |
Juan Mata | ED | 31 | 83 | 83 | 0 | 24,5 |
Pablo Sarabia | ED | 27 | 82 | 83 | 1 | 26 |
Marlos | ED | 31 | 82 | 82 | 0 | 21 |
Pedro León | ED | 32 | 80 | 80 | 0 | 13 |
Jason | ED | 24 | 75 | 81 | 6 | 9 |
Álvaro Jiménez L | ED | 24 | 74 | 81 | 7 | 8 |
Luca Sangalli | ED | 24 | 72 | 80 | 8 | 4,6 |
L. Suárez L | ED | 23 | 72 | 80 | 8 | 4,6 |
E. Balanta | DC | 26 | 76 | 82 | 6 | 9 |
Sergio Ramos | DC | 33 | 91 | 91 | 0 | 51 |
D. Godín | DC | 33 | 90 | 90 | 0 | 44 |
G. Chiellini | DC | 34 | 90 | 90 | 0 | 31 |
Thiago Silva | DC | 34 | 88 | 88 | 0 | 24 |
J. Vertonghen | DC | 32 | 87 | 87 | 0 | 34 |
T. Alderweireld | DC | 30 | 86 | 87 | 1 | 39 |
M. Benatia | DC | 32 | 86 | 86 | 0 | 30 |
Miranda | DC | 34 | 85 | 85 | 0 | 15,5 |
V. Kompany | DC | 33 | 85 | 85 | 0 | 22 |
Naldo | DC | 36 | 84 | 84 | 0 | 7,5 |
A. Barzagli | DC | 38 | 84 | 84 | 0 | 4,2 |
S. Savić | DC | 28 | 83 | 85 | 2 | 25,5 |
David Luiz | DC | 32 | 83 | 83 | 0 | 17,5 |
V. Ćorluka | DC | 33 | 82 | 82 | 0 | 12,5 |
F. Fazio | DC | 32 | 82 | 82 | 0 | 15 |
E. Garay | DC | 32 | 82 | 82 | 0 | 15 |
L. Koscielny | DC | 33 | 82 | 82 | 0 | 12,5 |
E. Bailly | DC | 25 | 81 | 87 | 6 | 21 |
J. Mathieu | DC | 35 | 81 | 81 | 0 | 5,5 |
J. Matip | DC | 27 | 80 | 82 | 2 | 15 |
Víctor Ruiz | DC | 30 | 80 | 81 | 1 | 13 |
N. Nkoulou | DC | 29 | 80 | 80 | 0 | 12 |
M. Škrtel | DC | 34 | 80 | 80 | 0 | 6 |
S. Radu | DC | 32 | 80 | 80 | 0 | 10 |
L. Perrin | DC | 33 | 80 | 80 | 0 | 8,5 |
Continua a segurci nel corso di tutta la stagione: aggiorneremo periodicamente questa lista segnalando di volta in volta le novità!