Si sono svolti ad Amburgo, in Germania, dal 5 al 7 agosto, i play off Xbox delle Global Series di Fifa 19 che hanno determinato i nomi dei 16 pro player che parteciperanno nel corso delle prossime settimane alla Fifa eWorld Cup, il vero e proprio mondiale di FIFA!
I partecipanti erano 64, di cui 60 selezionati in base alla loro classifica nel ranking determinata dai risultati ottenuti nei mesi precedenti,ed altri 4 vincitori del torneo di qualificazione di Fifa Online 4, il titolo di EA Sports destinato ai paesi del sud est asiatico., e
Fra di loro vi erano anche due italiani, Fabio Denuzzo di Alkes Esports e Gabriel Llhao di Campus Party Sparks. Entrambi purtroppo non sono riusciti a superare la prima fase, con l’eliminazione che è arrivata al quinto turno del Round Svizzero, dopo la quarta sconfitta. Da sottolineare che Fabio Denuzzo il giorno prima dell’inizio del torneo è stato vittima di un infortunio durante una partita di calcetto organizzata durante l’evento.
- Scopri un'esperienza di gioco più coinvolgente e coinvolgente che dà vita all'azione...
- Feedback tattile: grazie ai doppi azionamenti che sostituiscono i tradizionali motori a...
- Trigger adattivi: sperimenta diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con il...
Ultimo aggiornamento 2024-11-25
Posizione | Nome | Team | Paese |
1 | F2TekKz | The F2 | UK |
2 | Rogue Msdossary | Rogue | Arabia Saudita |
3 | PSG DaXe | PSG Esports | Francia |
4 | MegaBit | Werder eSports | Germania |
5 | Rogue GoalMachine | Rogue | Canada |
6 | Ajax Dani | Ajax eSports | Paesi Bassi |
7 | M10 Resende | M10 Esports | Brasile |
8 | Rogue Nraseck | Rogue | Germania |
9 | DullenMIKE | SK Gaming | Germania |
10 | Marcus Gomes | Melbourne City FC | Australia |
11 | INF Janoz | Infinity | Colombia |
12 | Rebel Stokes | Rebel FC | UK |
13 | FaZe Tass | FaZe Clan | UK |
14 | Zidane 10 | Movistar Riders | Spagna |
15 | Vitality Rafsou | Team Vitality | Francia |
16 | Ajax Joey | Ajax eSports | Stati Uniti |
17 | Ébinho | Wolves FC | Brasile |
18 | Vitality Herozia | Team Vitality | Francia |
19 | Hashtag Ryan | Hashtag United | UK |
20 | S04 Tim Latka | Schalke 04 | Germania |
21 | DrNightWatch | Bulgaria | |
22 | Bundled Levy | Bundled Esports | Paesi Bassi |
23 | Jooh Senna | Brasile | |
24 | Sakul | FOKUS Clan | Germania |
25 | BMG Phenomeno | Borussia E-Sports | Germania |
26 | Gorilla | UK | |
27 | MCES RayZiaaH | MONCLUB ESPORT | Francia |
28 | Hashtag Harry | Hashtag United | UK |
29 | Hashtag Shawrey | Hashtag United | UK |
30 | N8 JAz | N8 Esports | Australia |
31 | iBattleCat | UK | |
32 | Heracles Bryan | Heracles Almelo | Paesi Bassi |
33 | Hensoo | B360 eSports | Germania |
34 | SaLz0r | VfL Wolfsburg | Germania |
35 | Sanchez | Futbolist esports | Bulgaria |
36 | blackarrow889 | Sampdoria Genua | Germania |
37 | SPQR Rodrigo12 | SPQR | Brasile |
38 | Era del Drago | UK | |
39 | NSE TMaciel | NSE: Netshoes E-Sports | Brasile |
40 | Rebel Painter | Rebel FC | UK |
41 | Beto19Avila | Chivas esports | Messico |
42 | B04 Dubzje | Bayer 04 Leverkusen | Germania |
43 | KevinAssia1848 | VfL Bochum 1848 eSport-Team | Germania |
44 | Denuzzo | ALKES esport | Italia |
45 | proownez | FOKUS Clan | Germania |
46 | Cursorr | Supremecy | Paesi Bassi |
47 | FCB CodyDerFinisher | FC Basel 1893 | Germania |
48 | Der_Gaucho10 | BIG Clan GG | Germany |
49 | SCP Diogo | Sporting CP Esports | Portugal |
50 | Jablett | UK | |
51 | NSE Vini | NSE: Netshoes E-Sports | Brasile |
52 | Mino7x | Francia | |
53 | LOSC Crafty | LOSC | UK |
54 | MaXe vip | Stati Uniti | |
55 | Kurt | Malta | |
56 | FCG Nick | FC Groningen | Paesi Bassi |
57 | FUTWIZ Jamie | Team FUTWIZ | Australia |
58 | Bundled Brenner | Bundled Esports | Brasile |
59 | CPSPK GABRY | Campus Party Sparks | Italia |
60 | Felipe Abd | Brasile | |
EACC | Won ChangYeon | Elite | Corea |
EACC | Cha HyunWoo | Elite | Corea |
EACC | asdmerong | Seongnam FC | Corea |
EACC | sanaejin | Elite | Corea |
Ad aggiudicarsi il torneo è stato, un po’ a sorpresa, il britannico Tom “Rebel_Stokes” Stokes che ha avuto la meglio sul connazionale, nonchè favorito, Donovan “F2Tekkz” Hunt Oltre al titolo Stokes si è portato a casa ben 75.000$ e 1800 Pro Points
In base ai risultati ottenuti durante il torneo è stata aggiornata la classifica generale, disponibile sul sito fifa.gg che ha determinato così i nomi dei 16 giocatori Xbox che parteciperanno alla Fifa eWorld Cup
Nel prossimo fine settimana a Berlino si giocheranno, con le medesime regole, i play off Playstation 4. Anche in questo caso saranno due gli italiani in gara: Daniele “Dagnolf” Tealdi, gestito da Pro2Be e Cosimo “Alkes_Cosimino” Guarneri” di Alkes esports