Dal 30 novembre al 2 dicembre, si è disputata la prima FUT Champions CUP di FIFA 19 e ad ospitarla è stata la città di Bucarest, in Romania!
Un totale di 64 giocatori di FIFA 19 si sono sfidati nel corso di questa tre giorni a Bucarest, per conquistare fino a 1.500 punti Global Series e portarsi a casa una parte del montepremi di 200.000 $. Alla fine, solo uno di loro si aggiudicherà la prima FUT Champions Cup, conquistando anche un premio di 50.000 $.
Hanno partecipato all’evento due player italiani, Fabio Denuzzo e Cosimo Guarnieri del Team Denuzzo. Cosimo è stato eliminato al terzo turno della prima fase mentre Fabio è riuscito ad accedere alla fase ad eliminazione diretta dove però è stato superato, nonostante la vittoria del match di andata, dal tedesco KevinAssia.
- Scopri un'esperienza di gioco più coinvolgente e coinvolgente che dà vita all'azione...
- Feedback tattile: grazie ai doppi azionamenti che sostituiscono i tradizionali motori a...
- Trigger adattivi: sperimenta diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con il...
Ultimo aggiornamento 2024-11-22
A trionfare è invece stato il britannico Donovan “F2Tekkz” Hunt, ancora una volta dunque un player Xbox, che ha avuto la meglio nella finale cross console, sul campione PS4, Joksan, vincitore fra l’altro del torneo Continental Cup di Parigi.
Il diciassettenne britannico vince così per la seconda volta in pochi mese un major delle Global Series dopo quello di Barcellona su FIFA 18 ad inizio anno
FUT Champions Cup Liveblog
Attendi il caricamento del liveblog dove troverai tutte le notizie sulla FUT Champions Cup di Bucarest ed i risultati degli italiani
FUT Champions Cup Bucarest: i qualificati su PS4
Di seguito la lista dei qualificati su PS4:
Regione | Paese | ID Giocatore |
EMEA | Olanda | AjaxLev63 |
SA | Brasile | Allancastello— |
EMEA | Spagna | AndoniiPM |
EMEA | Malta | ChristianSpiteri |
EMEA | Germania | Cihan_Official |
EMEA | Germania | Denii_10 |
NA | Stati Uniti d’America | doolsta |
EMEA | Danimarca | EpokSnusFC |
EMEA | Germania | eSports_It4Chi |
SA | Brasile | Fifilza7 |
EMEA | Belgio | Gilles_1996 |
EMEA | Spagna | gravesen_1 |
NA | Stati Uniti d’America | Joksan– |
EMEA | Germania | Kaihtbraa |
EMEA | Germania | Lukas_1004 |
EMEA | Francia | MaestroSquad |
EMEA | Danimarca | Mikkelhjorthbach |
EMEA | Germania | mo_aubameyang |
EMEA | Italia | NBD2699 |
SA | Argentina | nicolas99fc |
NA | Stati Uniti d’America | OvO__6IX |
NA | Canada | PhilB94_ |
EMEA | Portogallo | RastaArtur |
APAC | Corea del Sud | Serryworld |
SA | Brasile | SPQR_Tore |
EMEA | Germania | TheStrxngeR |
EMEA | Regno Unito | TheTruthSZN |
EMEA | Olanda | TonyKokNL |
APAC | Giappone | v3v-ss |
EMEA | Germania | VfBDrErhano |
EMEA | Svezia | Zimmmeghj |
FUT Champions Cup Bucarest: i qualificati su Xbox
Di seguite invece la lista dei qualificati su Xbox One
Console | Regione | Paese | ID Giocatore |
Xbox One | NA | Stati Uniti d’America | AFC Ajax Joey |
Xbox One | EMEA | Olanda | Ajax Dani 46 |
Xbox One | SA | Colombia | Bia11Cono |
Xbox One | EMEA | Regno Unito | BlatantCorn63 |
Xbox One | EMEA | Italia | Ciroaurinluck (Fabio Denuzzo) |
Xbox One | EMEA | Germania | CodyDerFinisher |
Xbox One | EMEA | Germania | DullenMIKE |
Xbox One | EMEA | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | F2TekKz |
Xbox One | NA | Regno Unito | Fifa Is Too EZ |
Xbox One | APAC | Australia | FUTWIZ Jamie |
Xbox One | EMEA | Regno Unito | Hashtag Ryannn |
Xbox One | EMEA | Regno Unito | HelpfulTurtle12 |
Xbox One | EMEA | Regno Unito | HUGE G0RILLA |
Xbox One | EMEA | Regno Unito | Jamboo |
Xbox One | EMEA | Germania | KevinAssia |
Xbox One | EMEA | Regno Unito | Lynas 7 |
Xbox One | EMEA | Regno Unito | Lyricz vs Luck |
Xbox One | SA | Brasile | M10 Resende |
Xbox One | APAC | Australia | MarcusGomesFIFA |
Xbox One | EMEA | Germania | MegaBit98 |
Xbox One | EMEA | Germania | Nraseck: 7 |
Xbox One | EMEA | Regno Unito | Poacherrrr |
Xbox One | EMEA | Germania | prooooownez |
Xbox One | EMEA | Francia | Rafsou |
Xbox One | NA | Canada | Rogue GM21 |
Xbox One | NA | Stati Uniti d’America | Roma Alek |
Xbox One | EMEA | Arabia Saudita | the roy4i |
Xbox One | SA | Brasile | The SpiderKong |
Xbox One | EMEA | Romania | un42n8 knight |
Xbox One | EMEA | Germania | x Hensoo |
FUT Champions Cup Novembre: gli orari
Non perderti nemmeno un istante della FUT Champions Cup di novembre da Bucarest, sui canali Twitch, YouTube, sulla pagina Facebook e sull’account Twitter di EA SPORTS a partire da venerdì 30 novembre alle 12:00 pm CET. Dai un’occhiata al programma completo del torneo.
Venerdì 30 novembre 2018
(12:00 pm – 8:00 pm CET)
Orario d’inizio | Descrizione |
12:00 pm | Round svizzero 1 |
1:15 pm | Round svizzero 2 |
2:30 pm | Round svizzero 3 |
3:45 pm | Round svizzero 4 – PS4 |
5:00 pm | Round svizzero 4 – Xbox |
6:15 pm | Round svizzero 5 – PS4 |
7:30 pm | Round svizzero 5 – Xbox |
Sabato, primo dicembre 2018
(12:00 pm – 8:00 pm CET)
Tempo | Descrizione |
12:00 pm | Sedicesimi – Partite PlayStation 1 e 2 – Partite Xbox 1 e 2 |
1:00 pm | Sedicesimi – Partite PlayStation 3 e 4 – Partite Xbox 3 e 4 |
2:00 pm | Sedicesimi – Partite PlayStation 5 e 6 – Partite Xbox 5 e 6 |
3:00 pm | Sedicesimi – Partite PlayStation 7 e 8 – Partite Xbox 7 e 8 |
4:00 pm | Quarti di finale – Partite Xbox 1 e 2 |
5:00 pm | Quarti di finale – Partite PlayStation 1 e 2 |
6:00 pm | Quarti di finale – Partite Xbox 3 e 4 |
7:00 pm | Quarti di finale – Partite PlayStation 3 e 4 |
Domenica 2 dicembre 2018
(12:00 pm – 8:00 pm CET)
Tempo | Descrizione |
12:00 pm | Semifinale 1 Xbox |
1:00 pm | Semifinale 2 Xbox |
2:00 pm | Semifinale 1 PlayStation |
3:00 pm | Semifinale 2 PlayStation |
4:00 pm | Finale PlayStation |
5:00 pm | Finale Xbox |
6:30 pm | Finale multipiattaforma |
FUT Champions Cup Bucarest: il montepremi
Ecco come verranno assegnati i premi in denaro
1 | Posizione | Premio in denaro Dollari |
2 | 1° | 50.000 $ |
3 | 2° | 30.000 $ |
4 | 3° – 4° | 15.000 $ |
5 | 5° – 8° | 7.500 $ |
6 | 9° – 16° | 3.500 $ |
7 | 17° – 32° | 1.000 $ |
8 | 33° – 64° | 500 $ |
FUT Champions Cup Bucarest: i punti in palio per le Global Series
Quest’anno ogni torneo delle FIFA Global Series mette in palio dei punti che saranno indispensabili per l’accesso ai Play-Off da cui usciranno i nomi dei qualificati alla FIFA eWorld Cup, il mondiale di FIFA 19.
Questi i punti in palio per il torneo di Bucarest:
Posizione | Punti |
---|---|
1 | 1 500 |
2 | 850 |
3-4 | 625 |
5-8 | 450 |
9-16 | 275 |
17-32 | 150 |
Come sempre seguiremo l’evento con continui aggiornamenti.
La FUT Champions CUP è una delle tappe che porteranno, la prossima estate, alla FIFA eWorld Cup, il mondiale di FIFA 19